Ali
Ali (알리) is a South Korean Female Soloist who debuted solo in 2009.
She have 1 songs among the most popular in Korea.
She have 1 songs among the most popular in Korea.
Read All
General Information | |||||||||||||||||||||
| International Stage Name | Ali | ||||||||||||||||||||
| Domestic Stage Name | 알리 | ||||||||||||||||||||
| Full Name | Cho Yongjin | ||||||||||||||||||||
| Date of Birth | 1984-11-20 (age 41) | ||||||||||||||||||||
| Zodiac | Scorpio | ||||||||||||||||||||
| Country of Birth | South Korea | ||||||||||||||||||||
| Company | Soul Sting | ||||||||||||||||||||
| Related Artists | ALi + Yim Jae Bum - Vocal Wheesung + Ali Ali + Horan ALi + Yesung Ali + Cheetah ALi + Paul Kim - Vocal Ali + Sohyang | ||||||||||||||||||||
| Debut Day | 2009-10-10 (Active) | ||||||||||||||||||||
| Youtube Followers | 33.500+ | ||||||||||||||||||||
Metrics and Achievements | |||||||||||||||||||||
|
Success (max 5 stars) |
|||||||||||||||||||||
| Time since last release | (2025-05-12) | ||||||||||||||||||||
| Time to Success | Not reached or Indie/Nugu | ||||||||||||||||||||
| PAKs | 0 | ||||||||||||||||||||
|
Music Show Awards 2006+ |
0 | ||||||||||||||||||||
| Annual Awards | 0 |
||||||||||||||||||||
|
Streaming Weekly Score (Since 2010) |
Score: 4501 (-)
Score w/o Collabs: 4459
See All
First Places: 0 (-) Times charted: 98 Times charted on top 10: 3 Songs charted: 25 Songs charted on top 10: 1 Most entries in a week: 2 |
||||||||||||||||||||
|
Most Streamed songs
(Circlechart) |
|
||||||||||||||||||||
|
Billboard weekly Score (Since 2020) |
Never ranked in top 200 | ||||||||||||||||||||
|
Physical Sales
(Circlechart) |
7.616+ (MIAK sales data missing) | ||||||||||||||||||||
| Most sold item | 1집 SOULLI (소리) : 영혼이 있는 마을 with 3.159+ sold copies | ||||||||||||||||||||
| Total Youtube Views | 28.249.001+ | ||||||||||||||||||||
| Organic Youtube Views | ~28.249.001+ | ||||||||||||||||||||
| NON-Organic Youtube Views | ~0+ | ||||||||||||||||||||

