
Changelog
가장 좋아하는 뮤직비디오 지난 24시간 동안
CircleChart 스트리밍
(목록은 가장 최신 주를, 그래프는 10주를 보여줍니다)| 아티스트 | 평점 |
|---|---|
| 1. 리센느 | 554 |
| 2. 하츠투하츠 | 280 |
| 3. 한로로 | 258 |
| 4. 악동뮤지션 | 242 |
| 5. 데이식스 | 230 |
| 6. 에스파 | 219 |
| 7. 코르티스 | 207 |
| 8. 아일릿 | 153 |
| 9. 엔믹스 | 148 |
| 10. 아이브 | 145 |
| 11. 제니 | 128 |
| 12. 아이오아이 | 98 |
| 13. 이무진 | 95 |
| 14. 태연 | 90 |
| 15. 최예나 | 88 |
| 16. 에이티즈 | 87 |
| 17. 조승연 | 86 |
| 18. 키키 | 83 |
| 19. 화사 | 81 |
| 20. 다비치 | 79 |
| 21. 최유리 | 76 |
| 22. 볼빨간사춘기 | 74 |
| 23. 디오 | 73 |
| 24. 너드커넥션 | 70 |
| 25. 십센치 | 69 |
| 26. 르세라핌 | 69 |
| 27. 이찬혁 | 68 |
| 28. 블랙핑크 | 67 |
| 29. 뉴진스 | 66 |
| 30. 우디 | 65 |
현재 33 주차입니다
x 더보기
"멜론" 일간 차트 2026-08-11
1 |
러브 어택 | 리센느 |
2 |
갑자기 | 아이오아이 |
3 |
레드레드 | 코르티스 |
4 |
레모네이드 | 에스파 |
5 |
프리티 걸 | 리센느 |
6 |
잇츠 미 | 아일릿 |
7 |
만찬가 | 태연 |
8 |
데자부 | 리센느 |
9 |
캐치 캐치 | 최예나 |
10 |
BAD | 에이티즈 |
11 |
드라우닝 | 조승연 |
12 |
여름아 부탁해 | 볼빨간사춘기 |
13 |
사랑하게 될 거야 | 한로로 |
14 |
루드! | 하츠투하츠 |
15 |
소문의 낙원 | 악동뮤지션 |
16 |
굿 굿바이 | 화사 |
17 |
0 + 0 | 한로로 |
18 |
레몬 탕 | 하츠투하츠 |
19 |
기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 | 악동뮤지션 |
20 |
타임캡슐 | 다비치 |
21 |
404 | 키키 |
22 |
생각을 멈추다 보면 | 최유리 |
23 |
헤비 세레나데 | 엔믹스 |
24 |
뱅뱅 | 아이브 |
25 |
어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 악동뮤지션 |
26 |
Popcorn | 디오 |
27 |
한 페이지가 될 수 있게 | 데이식스 |
28 |
Sadder Than Yesterday | 우디 |
29 |
블루 발렌타인 | 엔믹스 |
30 |
너에게 닿기를 | 십센치 |
아티스트 판매량 (7월)
| 아티스트 | 판매 |
|---|---|
| 1. 연준 | 808.978+ |
| 2. 아이들 | 622.281+ |
| 3. 코르티스 | 584.517+ |
| 4. V8 | 372.018+ |
| 5. 아이덴티티 | 278.868+ |
| 6. 누에라 | 216.003+ |
| 7. 데이식스 | 181.450+ |
| 8. 베이온 | 158.850+ |
| 9. 슈퍼주니어-83z | 147.755+ |
| 10. 아홉 | 146.703+ |
| 11. 에이티즈 | 134.253+ |
| 12. 프로미스나인 | 115.009+ |
| 13. 루네이트 | 100.765+ |
| 14. 기현 | 80.165+ |
| 15. 스트레이 키즈 | 79.132+ |
| 16. 유노윤호 | 69.595+ |
| 17. 에잇턴 | 69.545+ |
| 18. 아일릿 | 62.200+ |
| 19. 보이넥스트도어 | 54.714+ |
| 20. 검정치마 | 50.480+ |
| 21. 트렌드지 | 46.912+ |
| 22. 트레저 | 41.319+ |
| 23. 방탄소년단 | 33.820+ |
| 24. 베이비몬스터 | 31.083+ |
| 25. 뉴진스 | 30.714+ |
| 26. 유아유 | 29.656+ |
| 27. 엔하이픈 | 28.998+ |
| 28. 앤더블 | 26.267+ |
| 29. 이민혁 | 19.240+ |
| 30. 원호 | 18.469+ |
x 더보기


















