Korean Music - ビルボード グローバル - IVE
IVEは112回ランクインし、最高位は15位でした。
すべてのビルボード グローバル200が利用可能です。韓国人アーティストのみをリストアップしています。
IVEの過去156週間の週間スコア
ビルボード グローバル200 IVEの週間チャートイン記録
| 日付 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|
| 2025-09-20 | 129 | XOXZ |
| 2025-09-13 | 89 | XOXZ |
| 2025-03-08 | 164 | Rebel Heart |
| 2025-03-01 | 136 | Rebel Heart |
| 2025-03-01 | 174 | Attitude |
| 2025-02-22 | 116 | Rebel Heart |
| 2025-02-22 | 143 | Attitude |
| 2025-02-15 | 125 | Rebel Heart |
| 2025-02-08 | 136 | Rebel Heart |
| 2025-02-01 | 97 | Rebel Heart |
| 2024-06-22 | 191 | Heya |
| 2024-06-15 | 145 | Heya |
| 2024-06-08 | 118 | Heya |
| 2024-06-01 | 85 | Heya |
| 2024-05-25 | 69 | Heya |
| 2024-05-18 | 56 | Heya |
| 2024-05-11 | 173 | Heya |
| 2023-12-02 | 165 | Baddie |
| 2023-11-25 | 113 | Baddie |
| 2023-11-18 | 99 | Baddie |
| 2023-11-11 | 89 | Baddie |
| 2023-11-04 | 66 | Baddie |
| 2023-10-28 | 85 | Baddie |
| 2023-10-28 | 160 | Either Way |
| 2023-10-28 | 193 | Off The Record |
| 2023-10-21 | 181 | Off The Record |
| 2023-10-14 | 177 | Either Way |
| 2023-09-16 | 197 | I Am |
| 2023-09-09 | 178 | I Am |
| 2023-09-02 | 153 | I Am |
| 2023-08-26 | 134 | I Am |
| 2023-08-19 | 134 | I Am |
| 2023-08-12 | 129 | I Am |
| 2023-08-05 | 107 | I Am |
| 2023-07-29 | 93 | I Am |
| 2023-07-22 | 102 | I Am |
| 2023-07-15 | 76 | I Am |
| 2023-07-08 | 68 | I Am |
| 2023-07-01 | 57 | I Am |
| 2023-06-24 | 52 | I Am |
| 2023-06-17 | 47 | I Am |
| 2023-06-17 | 187 | Kitsch |
| 2023-06-10 | 82 | I Am |
| 2023-06-03 | 62 | I Am |
| 2023-05-27 | 50 | I Am |
| 2023-05-27 | 198 | Kitsch |
| 2023-05-20 | 41 | I Am |
| 2023-05-20 | 170 | Kitsch |
| 2023-05-13 | 34 | I Am |
| 2023-05-13 | 134 | Kitsch |
| 2023-05-06 | 27 | I Am |
| 2023-05-06 | 99 | Kitsch |
| 2023-04-29 | 21 | I Am |
| 2023-04-29 | 59 | Kitsch |
| 2023-04-22 | 52 | I Am |
| 2023-04-22 | 76 | Kitsch |
| 2023-04-15 | 90 | Kitsch |
| 2023-01-21 | 178 | After Like |
| 2023-01-14 | 172 | After Like |
| 2022-12-10 | 197 | After Like |
| 2022-12-03 | 175 | After Like |
| 2022-11-26 | 172 | After Like |
| 2022-11-19 | 157 | After Like |
| 2022-11-12 | 126 | After Like |
| 2022-11-05 | 116 | After Like |
| 2022-10-29 | 98 | After Like |
| 2022-10-22 | 68 | After Like |
| 2022-10-15 | 58 | After Like |
| 2022-10-08 | 54 | After Like |
| 2022-10-01 | 47 | After Like |
| 2022-09-24 | 35 | After Like |
| 2022-09-24 | 186 | Love Dive |
| 2022-09-17 | 27 | After Like |
| 2022-09-17 | 170 | Love Dive |
| 2022-09-10 | 20 | After Like |
| 2022-09-10 | 164 | Love Dive |
| 2022-09-03 | 48 | After Like |
| 2022-09-03 | 162 | Love Dive |
| 2022-08-27 | 200 | Love Dive |
| 2022-08-20 | 199 | Love Dive |
| 2022-08-13 | 190 | Love Dive |
| 2022-08-06 | 155 | Love Dive |
| 2022-07-30 | 157 | Love Dive |
| 2022-07-23 | 141 | Love Dive |
| 2022-07-16 | 101 | Love Dive |
| 2022-07-09 | 107 | Love Dive |
| 2022-07-02 | 132 | Love Dive |
| 2022-06-25 | 126 | Love Dive |
| 2022-06-18 | 115 | Love Dive |
| 2022-06-11 | 103 | Love Dive |
| 2022-06-04 | 87 | Love Dive |
| 2022-05-28 | 87 | Love Dive |
| 2022-05-21 | 71 | Love Dive |
| 2022-05-14 | 53 | Love Dive |
| 2022-05-07 | 29 | Love Dive |
| 2022-04-30 | 19 | Love Dive |
| 2022-04-23 | 15 | Love Dive |
| 2022-04-16 | 177 | Love Dive |
| 2022-03-19 | 193 | Eleven |
| 2022-03-12 | 175 | Eleven |
| 2022-03-05 | 173 | Eleven |
| 2022-02-26 | 145 | Eleven |
| 2022-02-19 | 120 | Eleven |
| 2022-02-12 | 101 | Eleven |
| 2022-02-05 | 97 | Eleven |
| 2022-01-29 | 93 | Eleven |
| 2022-01-22 | 101 | Eleven |
| 2022-01-15 | 72 | Eleven |
| 2022-01-08 | 109 | Eleven |
| 2022-01-01 | 99 | Eleven |
| 2021-12-25 | 74 | Eleven |
| 2021-12-18 | 68 | Eleven |

