アーティスト比較
アーティストを比較することは強くお勧めしません。同じジャンル、グループ、時代であっても、アーティストにはそれぞれ独自のスタイル、ターゲット層、強みと弱みがあります。このツールは、あくまでアーティストが他と比べてどうであるかをチェックするためにのみ使用し、結論を導き出すためだけに使用しないでください。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| IVE | BABYMONSTER | |
| 活動開始 | ||
| 2021 | 2023 | |
| デビュー日 | ||
| 2021-12-01 | 2023-11-27 | |
| 成功指標 | ||
|
統計
トップ50アーティストのバブルチャート:音楽番組の受賞回数(Y)とストリーミング数(X)を表示 | ||
|
上から順に: トップアーティストと比較した再生回数 トップアーティストと比較したアワード獲得率 トップアーティストと比較したストリーミング率 週間ストリーミンググラフ | ||
| 成功までの期間(日数)3 | ||
| 7 | 157 | |
| フィジカルセールス | ||
| 11.526.536 | 2.493.300 | |
| YouTube総再生回数 | ||
| 2.348.093.206 | 3.965.324.430 | |
| YouTube非オーガニック総再生回数1 | ||
| 209.500.000 | 1.535.000.000 | |
| YouTube総高評価数 | ||
| 28.620.853 | 42.943.869 | |
| YouTubeフォロワー 2 | ||
| 4.670.000 | 10.800.000 | |
| 音楽番組アワード | ||
| 74 | 2 | |
| 年末アワード | ||
| 38 | 3 | |
| Billboard週間スコア | ||
| 9.815 | 3.437 | |
| CircleChart週間スコア | ||
| 58.636 | 5.029 | |
| CircleChart 1位獲得 | ||
| 22 | 0 | |
| CircleChart チャートイン楽曲数 | ||
| 16 | 3 | |
| PAKs | ||
| 5 | 0 | |
| トレンド | ||
| -63% | 50% | |
|
Killing Voice (これは何ですか?) | ||
すべての人にとって意味がある
アイドルにとって意味がある
歌手にとって意味がある
NOV(非オーガニック再生回数):これらはボット、広告、またはファンキャンペーンによって生成された推定再生回数です。こちらで詳細を確認してください。非オーガニック再生回数はファンやスタジオがアーティストをプロモーションするための投資を意味しますが、値が低い方が良いとされます。
アーティストによってはYouTubeチャンネルを持たず、スタジオのチャンネルで動画をリリースしている場合があります。
「成功までの期間」は、アーティストがストリーミングで1位を獲得するか、10万枚以上のセールスを達成するか、アワードを受賞したときに達成されます。



