アーティスト比較
アーティストを比較することは強くお勧めしません。同じジャンル、グループ、時代であっても、アーティストにはそれぞれ独自のスタイル、ターゲット層、強みと弱みがあります。このツールは、あくまでアーティストが他と比べてどうであるかをチェックするためにのみ使用し、結論を導き出すためだけに使用しないでください。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Twice | Stray Kids | |
| 活動開始 | ||
| 2015 | 2017 | |
| デビュー日 | ||
| 2015-10-20 | 2018-03-26 | |
| 成功指標 | ||
|
統計
トップ50アーティストのバブルチャート:音楽番組の受賞回数(Y)とストリーミング数(X)を表示 | ||
|
上から順に: トップアーティストと比較した再生回数 トップアーティストと比較したアワード獲得率 トップアーティストと比較したストリーミング率 週間ストリーミンググラフ | ||
| 成功までの期間(日数)3 | ||
| 187 | 374 | |
| フィジカルセールス | ||
| 16.600.172 | 33.351.389 | |
| YouTube総再生回数 | ||
| 13.569.978.810 | 7.865.186.290 | |
| YouTube非オーガニック総再生回数1 | ||
| 198.500.000 | 274.000.000 | |
| YouTube総高評価数 | ||
| 171.016.198 | 200.387.821 | |
| YouTubeフォロワー 2 | ||
| 18.900.000 | 22.500.000 | |
| 音楽番組アワード | ||
| 123 | 45 | |
| 年末アワード | ||
| 45 | 23 | |
| Billboard週間スコア | ||
| 12.840 | 3.900 | |
| CircleChart週間スコア | ||
| 39.272 | 1.006 | |
| CircleChart 1位獲得 | ||
| 15 | 0 | |
| CircleChart チャートイン楽曲数 | ||
| 42 | 8 | |
| PAKs | ||
| 4 | 0 | |
| トレンド | ||
| 0% | -60% | |
|
Killing Voice (これは何ですか?) | ||
![]() |
![]() |
|
すべての人にとって意味がある
アイドルにとって意味がある
歌手にとって意味がある
NOV(非オーガニック再生回数):これらはボット、広告、またはファンキャンペーンによって生成された推定再生回数です。こちらで詳細を確認してください。非オーガニック再生回数はファンやスタジオがアーティストをプロモーションするための投資を意味しますが、値が低い方が良いとされます。
アーティストによってはYouTubeチャンネルを持たず、スタジオのチャンネルで動画をリリースしている場合があります。
「成功までの期間」は、アーティストがストリーミングで1位を獲得するか、10万枚以上のセールスを達成するか、アワードを受賞したときに達成されます。





