アーティスト比較
アーティストを比較することは強くお勧めしません。同じジャンル、グループ、時代であっても、アーティストにはそれぞれ独自のスタイル、ターゲット層、強みと弱みがあります。このツールは、あくまでアーティストが他と比べてどうであるかをチェックするためにのみ使用し、結論を導き出すためだけに使用しないでください。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| TXT | Enhypen | |
| 活動開始 | ||
| 2019 | 2020 | |
| デビュー日 | ||
| 2019-03-04 | 2020-11-30 | |
| 成功指標 | ||
|
統計
トップ50アーティストのバブルチャート:音楽番組の受賞回数(Y)とストリーミング数(X)を表示 | ||
|
上から順に: トップアーティストと比較した再生回数 トップアーティストと比較したアワード獲得率 トップアーティストと比較したストリーミング率 週間ストリーミンググラフ | ||
| 成功までの期間(日数)3 | ||
| 8 | 155 | |
| フィジカルセールス | ||
| 19.847.565 | 17.235.427 | |
| YouTube総再生回数 | ||
| 2.680.444.600 | 1.963.069.457 | |
| YouTube非オーガニック総再生回数1 | ||
| 248.000.000 | 57.000.000 | |
| YouTube総高評価数 | ||
| 97.941.744 | 65.524.925 | |
| YouTubeフォロワー 2 | ||
| 13.100.000 | 13.000.000 | |
| 音楽番組アワード | ||
| 28 | 18 | |
| 年末アワード | ||
| 23 | 21 | |
| Billboard週間スコア | ||
| 1.060 | 537 | |
| CircleChart週間スコア | ||
| 2.300 | 125 | |
| CircleChart 1位獲得 | ||
| 0 | 0 | |
| CircleChart チャートイン楽曲数 | ||
| 20 | 4 | |
| PAKs | ||
| 0 | 0 | |
| トレンド | ||
| 13% | 0% | |
|
Killing Voice (これは何ですか?) | ||
![]() |
||
すべての人にとって意味がある
アイドルにとって意味がある
歌手にとって意味がある
NOV(非オーガニック再生回数):これらはボット、広告、またはファンキャンペーンによって生成された推定再生回数です。こちらで詳細を確認してください。非オーガニック再生回数はファンやスタジオがアーティストをプロモーションするための投資を意味しますが、値が低い方が良いとされます。
アーティストによってはYouTubeチャンネルを持たず、スタジオのチャンネルで動画をリリースしている場合があります。
「成功までの期間」は、アーティストがストリーミングで1位を獲得するか、10万枚以上のセールスを達成するか、アワードを受賞したときに達成されます。




