アーティスト比較
アーティストを比較することは強くお勧めしません。同じジャンル、グループ、時代であっても、アーティストにはそれぞれ独自のスタイル、ターゲット層、強みと弱みがあります。このツールは、あくまでアーティストが他と比べてどうであるかをチェックするためにのみ使用し、結論を導き出すためだけに使用しないでください。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| RIIZE | CORTIS | |
| 活動開始 | ||
| 2023 | 2025 | |
| デビュー日 | ||
| 2023-09-04 | 2025-08-18 | |
| 成功指標 | ||
|
統計
トップ50アーティストのバブルチャート:音楽番組の受賞回数(Y)とストリーミング数(X)を表示 | ||
|
上から順に: トップアーティストと比較した再生回数 トップアーティストと比較したアワード獲得率 トップアーティストと比較したストリーミング率 週間ストリーミンググラフ | ||
| 成功までの期間(日数)3 | ||
| 136 | ||
| フィジカルセールス | ||
| 5.371.031 | 1.194.968 | |
| YouTube総再生回数 | ||
| 457.394.570 | 93.462.490 | |
| YouTube非オーガニック総再生回数1 | ||
| 109.500.000 | 1.500.000 | |
| YouTube総高評価数 | ||
| 7.399.712 | 3.858.950 | |
| YouTubeフォロワー 2 | ||
| 1.910.000 | 2.340.000 | |
| 音楽番組アワード | ||
| 11 | 0 | |
| 年末アワード | ||
| 13 | 1 | |
| Billboard週間スコア | ||
| 0 | 47 | |
| CircleChart週間スコア | ||
| 10.946 | 377 | |
| CircleChart 1位獲得 | ||
| 0 | 0 | |
| CircleChart チャートイン楽曲数 | ||
| 17 | 2 | |
| PAKs | ||
| 0 | 0 | |
| トレンド | ||
| 0% | 0% | |
|
Killing Voice (これは何ですか?) | ||
すべての人にとって意味がある
アイドルにとって意味がある
歌手にとって意味がある
NOV(非オーガニック再生回数):これらはボット、広告、またはファンキャンペーンによって生成された推定再生回数です。こちらで詳細を確認してください。非オーガニック再生回数はファンやスタジオがアーティストをプロモーションするための投資を意味しますが、値が低い方が良いとされます。
アーティストによってはYouTubeチャンネルを持たず、スタジオのチャンネルで動画をリリースしている場合があります。
「成功までの期間」は、アーティストがストリーミングで1位を獲得するか、10万枚以上のセールスを達成するか、アワードを受賞したときに達成されます。



