技術センター
マイルストーンまでの時間
2500万回再生:6日
2500万回オーガニック再生未達成
直近のYouTubeサイクルにおける再生回数(木曜日
(除外)~木曜日
(含))
148.601 再生回数
次のマイルストーンまでの予想時間。
60.000.000 : 296 日 20 時間
100.000.000 : 2321 日 10 時間
日別データ
(最大6か月)
この動画には、マイナスまたは欠落している再生回数があります(サーバーが取得に失敗したため)。もしある日の再生回数がマイナスだった場合、「-」と表示されますが、「いいね」数は有効な値が表示されます。ある日のデータが欠落している場合、両方が「-」と表示されます。
マイナスの再生回数は、YouTubeが再生回数カウンターの不正行為(おそらくボット)を検出し、数日後にそれらの再生回数を削除したときに発生します。
| 日付 |
再生回数 |
オーガニック再生回数 |
高評価 |
再生回数 / 高評価 |
| 10-29 | 29.378 | 29.378 | 406 | 72 |
| 10-28 | 28.038 | 28.038 | 432 | 65 |
| 10-27 | 28.248 | 28.248 | 445 | 63 |
| 10-26 | 29.364 | 29.364 | 515 | 57 |
| 10-25 | 31.919 | 31.919 | 543 | 59 |
| 10-24 | 31.113 | 31.113 | 601 | 52 |
| 10-23 | 28.017 | 28.017 | 425 | 66 |
| 10-22 | 28.935 | 28.935 | 401 | 72 |
| 10-21 | 30.039 | 30.039 | 472 | 64 |
| 10-20 | 30.525 | 30.525 | 445 | 69 |
| 10-19 | 32.640 | 32.640 | 483 | 68 |
| 10-18 | 32.372 | 32.372 | 549 | 59 |
| 10-17 | 30.574 | 30.574 | 456 | 67 |
| 10-16 | 30.524 | 30.524 | 420 | 73 |
| 10-15 | 32.733 | 32.733 | 480 | 68 |
| 10-14 | 33.931 | 33.931 | 503 | 67 |
| 10-13 | 34.741 | 34.741 | 549 | 63 |
| 10-12 | 36.176 | 36.176 | 588 | 62 |
| 10-11 | 37.922 | 37.922 | 652 | 58 |
| 10-10 | 37.090 | 37.090 | 608 | 61 |
| 10-09 | 36.261 | 36.261 | 468 | 77 |
| 10-08 | 36.026 | 36.026 | 494 | 73 |
| 10-07 | 36.076 | 36.076 | 536 | 67 |
| 10-06 | 36.447 | 36.447 | 545 | 67 |
| 10-05 | 40.994 | 40.994 | 701 | 58 |
| 10-04 | 42.546 | 42.546 | 699 | 61 |
| 10-03 | 41.830 | 41.830 | 611 | 68 |
| 10-02 | 42.162 | 42.162 | 658 | 64 |
| 10-01 | 44.915 | 44.915 | 771 | 58 |
| 09-30 | 44.784 | 44.784 | 788 | 57 |
| 09-29 | 45.485 | 45.485 | 892 | 51 |
| 09-28 | 48.514 | 48.514 | 1.054 | 46 |
| 09-27 | 48.352 | 48.352 | 1.047 | 46 |
| 09-26 | 44.551 | 44.551 | 894 | 50 |
| 09-25 | 41.063 | 41.063 | 698 | 59 |
| 09-24 | 44.782 | 44.782 | 693 | 65 |
| 09-23 | 46.737 | 46.737 | 867 | 54 |
| 09-22 | 46.888 | 46.888 | 995 | 47 |
| 09-21 | 60.241 | 60.241 | 1.260 | 48 |
| 09-20 | 46.872 | 46.872 | 1.208 | 39 |
| 09-19 | 45.052 | 45.052 | 985 | 46 |
| 09-18 | 46.311 | 46.311 | 959 | 48 |
| 09-17 | 48.828 | 48.828 | 1.047 | 47 |
| 09-16 | 52.739 | 52.739 | 1.312 | 40 |
| 09-15 | 56.869 | 56.869 | 1.350 | 42 |
| 09-14 | 59.458 | 59.458 | 1.709 | 35 |
| 09-13 | 72.002 | 72.002 | 2.093 | 34 |
| 09-12 | 67.631 | 67.631 | 2.011 | 34 |
| 09-11 | 50.215 | 50.215 | 1.938 | 26 |
| 09-10 | 84.447 | 84.447 | 2.261 | 37 |
| 09-09 | 5.167.014 | 1.097.336 | 15.367 | 336 |
| 09-08 | 6.884.571 | 777.900 | 11.694 | 589 |
| 09-07 | 6.336.178 | 812.476 | 13.236 | 479 |
| 09-06 | 5.823.128 | 935.560 | 16.723 | 348 |
| 09-05 | 4.814.568 | 857.922 | 17.114 | 281 |
| 09-04 | 5.132.423 | 838.541 | 19.132 | 268 |
| 09-03 | 6.655.936 | 1.151.225 | 31.232 | 213 |
| 09-02 | 8.052.480 | 1.387.646 | 48.052 | 168 |
| 09-01 | - | 1.387.646 | - | - |
すべての利用可能なデータを見るにはログインしてください。