韓国音楽 - デジタルストリーミング - 4Men
4Menは、合計1回の1位獲得を含め、210週で344回ランクインしました。
全てのCircleChartデジタルストリーミングデータが利用可能です。CircleChartは韓国の文化体育観光部公認の公式チャート集計機関です。
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
4Menの過去156週間の週間スコア
4Menのストリーミング再生回数トップ10楽曲:
| 1. Break Up in the Morning | |
| 2. Can't | |
| 3. Propose Song | |
| 4. Hello it's me | |
| 5. Once While Living | |
| 6. U | |
| 7. I couldn't | |
| 8. Only you | |
| 9. Baby Baby | |
| 10. Butterfly Grave |
4MenのCircleChart週間ランクイン履歴
| 年 | 週間 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 89 | Butterfly Grave |
| 2023 | 18 | 85 | Butterfly Grave |
| 2023 | 17 | 83 | Butterfly Grave |
| 2023 | 16 | 72 | Butterfly Grave |
| 2023 | 15 | 62 | Butterfly Grave |
| 2023 | 14 | 43 | Butterfly Grave |
| 2023 | 13 | 26 | Butterfly Grave |
| 2023 | 12 | 15 | Butterfly Grave |
| 2023 | 11 | 17 | Butterfly Grave |
| 2023 | 10 | 19 | Butterfly Grave |
| 2023 | 9 | 85 | Butterfly Grave |
| 2018 | 27 | 93 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 26 | 89 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 25 | 79 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 24 | 81 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 23 | 77 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 22 | 74 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 21 | 71 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 20 | 71 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 19 | 55 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 18 | 51 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 17 | 49 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 16 | 48 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 15 | 43 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 14 | 43 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 13 | 38 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 12 | 36 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 11 | 32 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 10 | 33 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 9 | 32 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 8 | 63 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 7 | 69 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 6 | 66 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 5 | 62 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 4 | 60 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 3 | 55 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 2 | 54 | Break Up in the Morning |
| 2018 | 1 | 48 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 52 | 48 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 51 | 40 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 50 | 39 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 49 | 29 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 48 | 25 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 47 | 21 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 46 | 23 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 45 | 14 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 44 | 13 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 43 | 11 | Break Up in the Morning |
| 2017 | 43 | 60 | 시간을 걸어서 |
| 2016 | 6 | 100 | 안아보자 |
| 2016 | 5 | 93 | 안아보자 |
| 2016 | 4 | 65 | 안아보자 |
| 2016 | 3 | 56 | 안아보자 |
| 2016 | 2 | 52 | 안아보자 |
| 2016 | 1 | 50 | 안아보자 |
| 2015 | 53 | 57 | 안아보자 |
| 2015 | 52 | 57 | 안아보자 |
| 2015 | 51 | 51 | 안아보자 |
| 2015 | 50 | 39 | 안아보자 |
| 2015 | 49 | 14 | 안아보자 |
| 2015 | 48 | 8 | 안아보자 |
| 2015 | 47 | 1 | 안아보자 |
| 2015 | 31 | 96 | You're my home |
| 2015 | 30 | 88 | You're my home |
| 2015 | 29 | 72 | You're my home |
| 2015 | 28 | 48 | You're my home |
| 2015 | 28 | 54 | Blanket Kick |
| 2015 | 27 | 37 | Blanket Kick |
| 2015 | 27 | 39 | You're my home |
| 2015 | 26 | 23 | You're my home |
| 2015 | 25 | 16 | You're my home |
| 2015 | 24 | 6 | You're my home |
| 2014 | 32 | 73 | 미워요 |
| 2014 | 31 | 79 | 미워요 |
| 2014 | 27 | 99 | Erase |
| 2014 | 26 | 85 | Erase |
| 2014 | 25 | 69 | Erase |
| 2014 | 24 | 62 | Erase |
| 2014 | 23 | 38 | Erase |
| 2014 | 23 | 59 | 예쁘니까 잘 될 거야 |
| 2014 | 22 | 20 | Erase |
| 2014 | 22 | 35 | 예쁘니까 잘 될 거야 |
| 2014 | 21 | 7 | Erase |
| 2014 | 21 | 13 | 예쁘니까 잘 될 거야 |
| 2014 | 21 | 36 | OK |
| 2014 | 21 | 54 | 핑계 (신용재 Solo) |
| 2014 | 21 | 55 | 말이야 방구야 (Feat. Ben) |
| 2014 | 21 | 58 | 고마웠다고 |
| 2014 | 21 | 61 | Star |
| 2014 | 21 | 81 | 지혜야 미안해 |
| 2014 | 5 | 79 | 바람이 분다 |
| 2014 | 4 | 21 | 바람이 분다 |
| 2013 | 48 | 96 | Thorn Love |
| 2013 | 47 | 58 | Thorn Love |
| 2013 | 46 | 44 | Thorn Love |
| 2013 | 45 | 22 | Thorn Love |
| 2013 | 44 | 50 | 단비 |
| 2013 | 40 | 91 | Love Love Love |
| 2013 | 39 | 72 | Love Love Love |
| 2013 | 38 | 58 | Love Love Love |
| 2013 | 37 | 42 | Love Love Love |
| 2013 | 37 | 99 | Only you |
| 2013 | 36 | 22 | Love Love Love |
| 2013 | 36 | 82 | Only you |
| 2013 | 36 | 97 | Propose Song |
| 2013 | 35 | 8 | Love Love Love |
| 2013 | 35 | 79 | Only you |
| 2013 | 35 | 96 | Propose Song |
| 2013 | 34 | 82 | Only you |
| 2013 | 34 | 89 | Propose Song |
| 2013 | 33 | 78 | Only you |
| 2013 | 33 | 87 | Propose Song |
| 2013 | 32 | 71 | Only you |
| 2013 | 32 | 79 | Propose Song |
| 2013 | 31 | 42 | Only you |
| 2013 | 31 | 47 | Propose Song |
| 2013 | 30 | 40 | Only you |
| 2013 | 30 | 60 | Propose Song |
| 2013 | 29 | 30 | Only you |
| 2013 | 29 | 44 | Propose Song |
| 2013 | 28 | 20 | Only you |
| 2013 | 28 | 47 | Propose Song |
| 2013 | 27 | 11 | Only you |
| 2013 | 27 | 27 | Propose Song |
| 2013 | 26 | 9 | Only you |
| 2013 | 26 | 33 | Propose Song |
| 2013 | 25 | 5 | Only you |
| 2013 | 25 | 24 | Propose Song |
| 2013 | 24 | 3 | Only you |
| 2013 | 24 | 17 | Propose Song |
| 2013 | 23 | 11 | Propose Song |
| 2013 | 22 | 9 | Propose Song |
| 2013 | 21 | 3 | Propose Song |
| 2013 | 21 | 94 | Thank You |
| 2013 | 20 | 6 | Propose Song |
| 2013 | 20 | 64 | Thank You |
| 2013 | 20 | 86 | 넌 나의 빛 |
| 2013 | 20 | 91 | Hello it's me |
| 2013 | 19 | 40 | Thank You |
| 2013 | 19 | 81 | Hello it's me |
| 2013 | 18 | 20 | Thank You |
| 2013 | 18 | 74 | 비나리 |
| 2013 | 18 | 94 | Hello it's me |
| 2013 | 17 | 16 | Thank You |
| 2013 | 17 | 71 | Hello it's me |
| 2013 | 16 | 63 | Hello it's me |
| 2013 | 16 | 81 | 사랑의 시 |
| 2013 | 16 | 92 | My Angel (Feat. 윤후) |
| 2013 | 15 | 47 | Hello it's me |
| 2013 | 15 | 65 | My Angel (Feat. 윤후) |
| 2013 | 14 | 36 | Hello it's me |
| 2013 | 14 | 39 | My Angel (Feat. 윤후) |
| 2013 | 14 | 94 | 떠나야 할 그사람 |
| 2013 | 13 | 27 | My Angel (Feat. 윤후) |
| 2013 | 13 | 29 | Hello it's me |
| 2013 | 12 | 24 | My Angel (Feat. 윤후) |
| 2013 | 12 | 26 | Hello it's me |
| 2013 | 11 | 10 | My Angel (Feat. 윤후) |
| 2013 | 11 | 20 | Hello it's me |
| 2013 | 10 | 13 | Hello it's me |
| 2013 | 9 | 10 | Hello it's me |
| 2013 | 8 | 7 | Hello it's me |
| 2013 | 7 | 7 | Hello it's me |
| 2013 | 6 | 4 | Hello it's me |
| 2013 | 6 | 35 | 내 세상 |
| 2013 | 6 | 43 | 그 때 그 시절 (Feat. 美) |
| 2013 | 6 | 47 | But I |
| 2013 | 6 | 98 | 그 때의 나, 그 때의 너 (Interlude) |
| 2013 | 5 | 41 | Can I Love Again |
| 2012 | 47 | 91 | Hello! |
| 2012 | 46 | 85 | Hello! |
| 2012 | 45 | 85 | Hello! |
| 2012 | 44 | 69 | Hello! |
| 2012 | 43 | 60 | Hello! |
| 2012 | 42 | 50 | Hello! |
| 2012 | 41 | 37 | Hello! |
| 2012 | 40 | 43 | Hello! |
| 2012 | 40 | 89 | I couldn't |
| 2012 | 39 | 42 | Hello! |
| 2012 | 39 | 78 | I couldn't |
| 2012 | 38 | 74 | I couldn't |
| 2012 | 37 | 56 | I couldn't |
| 2012 | 36 | 47 | I couldn't |
| 2012 | 35 | 45 | I couldn't |
| 2012 | 34 | 43 | I couldn't |
| 2012 | 33 | 34 | I couldn't |
| 2012 | 32 | 39 | I couldn't |
| 2012 | 31 | 38 | I couldn't |
| 2012 | 30 | 24 | I couldn't |
| 2012 | 29 | 18 | I couldn't |
| 2012 | 28 | 13 | I couldn't |
| 2012 | 27 | 12 | I couldn't |
| 2012 | 18 | 99 | 꼭 한번 |
| 2011 | 46 | 97 | 그대라서 |
| 2011 | 39 | 83 | Love Tonight |
| 2011 | 38 | 41 | Love Tonight |
| 2011 | 38 | 98 | Once While Living |
| 2011 | 38 | 99 | 너의 웃음 고마워 (Vision Of Love) |
| 2011 | 37 | 41 | Love Tonight |
| 2011 | 37 | 74 | 너의 웃음 고마워 (Vision Of Love) |
| 2011 | 37 | 90 | Once While Living |
| 2011 | 36 | 51 | 너의 웃음 고마워 (Vision Of Love) |
| 2011 | 36 | 79 | Once While Living |
| 2011 | 35 | 38 | 너의 웃음 고마워 (Vision Of Love) |
| 2011 | 35 | 87 | Once While Living |
| 2011 | 34 | 14 | 너의 웃음 고마워 (Vision Of Love) |
| 2011 | 34 | 66 | Once While Living |
| 2011 | 33 | 10 | 너의 웃음 고마워 (Vision Of Love) |
| 2011 | 33 | 57 | Once While Living |
| 2011 | 32 | 45 | Once While Living |
| 2011 | 31 | 36 | Once While Living |
| 2011 | 31 | 98 | 내 여친 |
| 2011 | 30 | 32 | Once While Living |
| 2011 | 30 | 74 | 내 여친 |
| 2011 | 29 | 29 | Once While Living |
| 2011 | 29 | 75 | 내 여친 |
| 2011 | 29 | 93 | 사랑해 |
| 2011 | 28 | 11 | Once While Living |
| 2011 | 28 | 61 | 내 여친 |
| 2011 | 28 | 64 | 사랑해 |
| 2011 | 27 | 7 | Once While Living |
| 2011 | 27 | 42 | 사랑해 |
| 2011 | 27 | 43 | 내 여친 |
| 2011 | 27 | 82 | 안되는데 |
| 2011 | 27 | 84 | 짝사랑 |
| 2011 | 26 | 2 | Once While Living |
| 2011 | 26 | 16 | 사랑해 |
| 2011 | 26 | 20 | 내 여친 |
| 2011 | 26 | 38 | 짝사랑 |
| 2011 | 26 | 39 | 안되는데 |
| 2011 | 26 | 69 | 상사병 |
| 2011 | 26 | 71 | I Do (살아는 볼게) |
| 2011 | 26 | 88 | 수수께끼 |
| 2011 | 26 | 95 | Never Leave You |
| 2011 | 26 | 96 | 떠나가버려 |
| 2011 | 25 | 3 | Once While Living |
| 2011 | 25 | 8 | 사랑해 |
| 2011 | 25 | 17 | 내 여친 |
| 2011 | 25 | 21 | 안되는데 |
| 2011 | 25 | 23 | 짝사랑 |
| 2011 | 25 | 42 | I Do (살아는 볼게) |
| 2011 | 25 | 43 | 상사병 |
| 2011 | 25 | 50 | 수수께끼 |
| 2011 | 25 | 51 | Never Leave You |
| 2011 | 25 | 53 | 떠나가버려 |
| 2011 | 25 | 72 | 오아시스 |
| 2011 | 25 | 78 | 잊지 못해 |
| 2011 | 25 | 82 | I Feel So Nice |
| 2011 | 2 | 94 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 52 | 99 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 51 | 86 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 50 | 76 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 49 | 54 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 48 | 40 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 48 | 71 | Hello! |
| 2010 | 47 | 25 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 47 | 58 | Hello! |
| 2010 | 46 | 13 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 46 | 33 | Hello! |
| 2010 | 46 | 96 | U |
| 2010 | 46 | 99 | 후회한다 |
| 2010 | 45 | 33 | 미안해 (Feat. 美) |
| 2010 | 45 | 78 | Hello! |
| 2010 | 45 | 84 | U |
| 2010 | 44 | 51 | U |
| 2010 | 43 | 45 | U |
| 2010 | 42 | 36 | U |
| 2010 | 42 | 99 | Say I Love You |
| 2010 | 41 | 30 | U |
| 2010 | 41 | 86 | Say I Love You |
| 2010 | 40 | 18 | U |
| 2010 | 40 | 64 | Say I Love You |
| 2010 | 39 | 15 | U |
| 2010 | 39 | 59 | Say I Love You |
| 2010 | 38 | 4 | U |
| 2010 | 38 | 40 | Say I Love You |
| 2010 | 38 | 79 | 나쁜놈 |
| 2010 | 37 | 2 | U |
| 2010 | 37 | 20 | Say I Love You |
| 2010 | 37 | 51 | 나쁜놈 |
| 2010 | 36 | 12 | U |
| 2010 | 36 | 53 | Say I Love You |
| 2010 | 36 | 75 | 나쁜놈 |
| 2010 | 34 | 87 | 고해요 (Feat. Ben of Bebe Mignon) |
| 2010 | 33 | 77 | 고해요 (Feat. Ben of Bebe Mignon) |
| 2010 | 32 | 74 | 고해요 (Feat. Ben of Bebe Mignon) |
| 2010 | 31 | 46 | 고해요 (Feat. Ben of Bebe Mignon) |
| 2010 | 30 | 33 | 고해요 (Feat. Ben of Bebe Mignon) |
| 2010 | 29 | 12 | 고해요 (Feat. Ben of Bebe Mignon) |
| 2010 | 28 | 27 | 고해요 (Feat. Ben of Bebe Mignon) |
| 2010 | 26 | 99 | Can't |
| 2010 | 25 | 83 | Can't |
| 2010 | 24 | 67 | Can't |
| 2010 | 23 | 57 | Can't |
| 2010 | 22 | 60 | Can't |
| 2010 | 21 | 58 | Can't |
| 2010 | 20 | 70 | Can't |
| 2010 | 19 | 52 | Can't |
| 2010 | 18 | 53 | Can't |
| 2010 | 17 | 49 | Can't |
| 2010 | 17 | 91 | Baby Baby |
| 2010 | 16 | 35 | Can't |
| 2010 | 16 | 90 | Baby Baby |
| 2010 | 15 | 31 | Can't |
| 2010 | 15 | 81 | Baby Baby |
| 2010 | 14 | 27 | Can't |
| 2010 | 14 | 80 | Baby Baby |
| 2010 | 13 | 19 | Can't |
| 2010 | 13 | 73 | Baby Baby |
| 2010 | 12 | 9 | Can't |
| 2010 | 12 | 51 | Baby Baby |
| 2010 | 11 | 9 | Can't |
| 2010 | 11 | 57 | Baby Baby |
| 2010 | 10 | 13 | Can't |
| 2010 | 10 | 72 | Baby Baby |
| 2010 | 9 | 9 | Can't |
| 2010 | 9 | 80 | Baby Baby |
| 2010 | 8 | 17 | Can't |
| 2010 | 7 | 9 | Can't |
| 2010 | 7 | 82 | Baby You (Feat. 나비) |
| 2010 | 7 | 93 | Baby Baby |
| 2010 | 6 | 5 | Can't |
| 2010 | 6 | 26 | Baby You (Feat. 나비) |
| 2010 | 6 | 41 | Baby Baby |
| 2010 | 6 | 85 | 추억에 살아 (Feat. 이영현) |
| 2010 | 6 | 86 | Can I Love Again |
| 2010 | 6 | 99 | Knock Knock Knock |
| 2010 | 5 | 3 | Can't |
| 2010 | 5 | 18 | Baby You (Feat. 나비) |
| 2010 | 5 | 31 | Baby Baby |
| 2010 | 5 | 63 | 추억에 살아 (Feat. 이영현) |
| 2010 | 5 | 74 | Can I Love Again |
| 2010 | 4 | 22 | Baby Baby |
| 2010 | 4 | 76 | Can I Love Again |
| 2010 | 4 | 81 | Knock Knock Knock |
| 2010 | 3 | 10 | Baby Baby |
| 2010 | 3 | 52 | Knock Knock Knock |
| 2010 | 3 | 71 | Can I Love Again |
| 2010 | 2 | 54 | Baby Baby |
| 2010 | 2 | 55 | Knock Knock Knock |
| 2010 | 2 | 84 | Can I Love Again |
| 2010 | 1 | 54 | Baby Baby |
| 2010 | 1 | 55 | Knock Knock Knock |
| 2010 | 1 | 84 | Can I Love Again |

