韓国音楽 - デジタルストリーミング - 8Eight
8Eightは、合計0回の1位獲得を含め、44週で47回ランクインしました。
全てのCircleChartデジタルストリーミングデータが利用可能です。CircleChartは韓国の文化体育観光部公認の公式チャート集計機関です。
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
8Eightの過去52週間の週間スコア
8Eightのストリーミング再生回数トップ10楽曲:
| 1. Close That Lip | |
| 2. Availability Period | |
| 3. Won't Go Crazy | |
| 4. You Are So Wonderful | |
| 5. Fool Again |
8EightのCircleChart週間ランクイン履歴
| 年 | 週間 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 100 | Fool Again |
| 2014 | 42 | 95 | Won\'t Go Crazy |
| 2014 | 41 | 55 | Won\'t Go Crazy |
| 2014 | 40 | 13 | Won\'t Go Crazy |
| 2014 | 39 | 32 | Won't Go Crazy |
| 2012 | 2 | 73 | 한사람 |
| 2012 | 1 | 37 | 한사람 |
| 2011 | 53 | 30 | 한사람 |
| 2011 | 52 | 26 | 한사람 |
| 2011 | 51 | 22 | 한사람 |
| 2011 | 50 | 28 | 한사람 |
| 2011 | 44 | 81 | 썸데이 ...그리고 |
| 2011 | 43 | 28 | 썸데이 ...그리고 |
| 2011 | 42 | 30 | 썸데이 ...그리고 |
| 2011 | 36 | 97 | Close That Lip |
| 2011 | 35 | 84 | Close That Lip |
| 2011 | 34 | 58 | Close That Lip |
| 2011 | 33 | 49 | Close That Lip |
| 2011 | 32 | 39 | Close That Lip |
| 2011 | 31 | 29 | Close That Lip |
| 2011 | 30 | 24 | Close That Lip |
| 2011 | 29 | 23 | Close That Lip |
| 2011 | 28 | 7 | Close That Lip |
| 2011 | 28 | 66 | You Are So Wonderful |
| 2011 | 27 | 12 | Close That Lip |
| 2011 | 27 | 38 | You Are So Wonderful |
| 2011 | 26 | 25 | You Are So Wonderful |
| 2011 | 8 | 63 | 주문 |
| 2011 | 7 | 58 | 주문 |
| 2010 | 31 | 99 | 이별이 온다 |
| 2010 | 30 | 67 | 이별이 온다 |
| 2010 | 29 | 57 | 이별이 온다 |
| 2010 | 28 | 43 | 이별이 온다 |
| 2010 | 27 | 35 | 이별이 온다 |
| 2010 | 26 | 29 | 이별이 온다 |
| 2010 | 25 | 23 | 이별이 온다 |
| 2010 | 24 | 16 | 이별이 온다 |
| 2010 | 23 | 12 | 이별이 온다 |
| 2010 | 22 | 11 | 이별이 온다 |
| 2010 | 22 | 75 | Star (Feat. 창민 & 진운 of 2AM) |
| 2010 | 21 | 7 | 이별이 온다 |
| 2010 | 17 | 79 | Availability Period |
| 2010 | 16 | 54 | Availability Period |
| 2010 | 15 | 42 | Availability Period |
| 2010 | 14 | 28 | Availability Period |
| 2010 | 13 | 13 | Availability Period |
| 2010 | 12 | 27 | Availability Period |

