韓国音楽 - デジタルストリーミング - Rain
Rainは、合計1回の1位獲得を含め、71週で101回ランクインしました。
全てのCircleChartデジタルストリーミングデータが利用可能です。CircleChartは韓国の文化体育観光部公認の公式チャート集計機関です。
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
Rainの過去70週間の週間スコア
Rainのストリーミング再生回数トップ10楽曲:
| 1. Love Song | |
| 2. La song | |
| 3. Let's Dance | |
| 4. The best present | |
| 5. 30Sexy | |
| 6. Busan Woman | |
| 7. Gang | |
| 8. I Love you | |
| 9. Goodbye |
RainのCircleChart週間ランクイン履歴
| 年 | 週間 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 98 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 8 | 84 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 7 | 78 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 6 | 79 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 5 | 76 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 4 | 54 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 3 | 32 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 2 | 15 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2021 | 1 | 91 | 나로 바꾸자 (duet with JYP) |
| 2020 | 44 | 92 | Let\'s Dance |
| 2020 | 43 | 81 | Let\'s Dance |
| 2020 | 42 | 70 | Let\'s Dance |
| 2020 | 41 | 62 | Let\'s Dance |
| 2020 | 40 | 55 | Let\'s Dance |
| 2020 | 39 | 43 | Let\'s Dance |
| 2020 | 38 | 37 | Let\'s Dance |
| 2020 | 37 | 37 | Let\'s Dance |
| 2020 | 36 | 25 | Let\'s Dance |
| 2020 | 35 | 21 | Let\'s Dance |
| 2020 | 34 | 16 | Let\'s Dance |
| 2020 | 33 | 12 | Let\'s Dance |
| 2020 | 32 | 6 | Let's Dance |
| 2020 | 27 | 89 | Gang |
| 2020 | 26 | 70 | Gang |
| 2020 | 25 | 57 | Gang |
| 2020 | 24 | 40 | Gang |
| 2020 | 23 | 41 | Gang |
| 2020 | 22 | 94 | Gang |
| 2017 | 48 | 81 | Goodbye |
| 2017 | 11 | 89 | The best present |
| 2017 | 10 | 86 | The best present |
| 2017 | 9 | 85 | The best present |
| 2017 | 8 | 68 | The best present |
| 2017 | 7 | 50 | The best present |
| 2017 | 6 | 37 | The best present |
| 2017 | 5 | 33 | The best present |
| 2017 | 4 | 20 | The best present |
| 2017 | 3 | 5 | The best present |
| 2014 | 14 | 80 | La song |
| 2014 | 13 | 71 | La song |
| 2014 | 12 | 60 | La song |
| 2014 | 11 | 57 | La song |
| 2014 | 10 | 58 | La song |
| 2014 | 9 | 32 | La song |
| 2014 | 9 | 91 | I Love you |
| 2014 | 8 | 29 | La song |
| 2014 | 8 | 38 | I Love you |
| 2014 | 8 | 100 | 30Sexy |
| 2014 | 7 | 20 | La song |
| 2014 | 7 | 32 | I Love you |
| 2014 | 7 | 74 | 30Sexy |
| 2014 | 6 | 8 | La song |
| 2014 | 6 | 46 | 30Sexy |
| 2014 | 5 | 9 | La song |
| 2014 | 5 | 36 | 30Sexy |
| 2014 | 4 | 10 | La song |
| 2014 | 4 | 22 | 30Sexy |
| 2014 | 3 | 10 | La song |
| 2014 | 3 | 12 | 30Sexy |
| 2014 | 2 | 19 | La song |
| 2014 | 2 | 22 | 30Sexy |
| 2014 | 2 | 96 | 어디 가요. 오빠 (Feat.현아) |
| 2011 | 39 | 95 | Busan Woman |
| 2011 | 38 | 56 | Busan Woman |
| 2011 | 37 | 34 | Busan Woman |
| 2011 | 36 | 8 | Busan Woman |
| 2011 | 35 | 4 | Busan Woman |
| 2010 | 37 | 84 | W song |
| 2010 | 28 | 80 | Hip Song |
| 2010 | 28 | 100 | Love Song |
| 2010 | 27 | 61 | Hip Song |
| 2010 | 27 | 84 | Love Song |
| 2010 | 26 | 49 | Hip Song |
| 2010 | 26 | 64 | Love Song |
| 2010 | 25 | 39 | Hip Song |
| 2010 | 25 | 50 | Love Song |
| 2010 | 24 | 31 | Hip Song |
| 2010 | 24 | 39 | Love Song |
| 2010 | 23 | 26 | Hip Song |
| 2010 | 23 | 30 | Love Song |
| 2010 | 22 | 28 | Love Song |
| 2010 | 22 | 29 | Hip Song |
| 2010 | 21 | 21 | Love Song |
| 2010 | 21 | 29 | Hip Song |
| 2010 | 20 | 16 | Love Song |
| 2010 | 20 | 20 | Hip Song |
| 2010 | 19 | 13 | Love Song |
| 2010 | 19 | 18 | Hip Song |
| 2010 | 18 | 9 | Love Song |
| 2010 | 18 | 11 | Hip Song |
| 2010 | 18 | 94 | One |
| 2010 | 17 | 4 | Love Song |
| 2010 | 17 | 6 | Hip Song |
| 2010 | 17 | 50 | One |
| 2010 | 17 | 59 | 똑같아 (Same) |
| 2010 | 16 | 2 | Love Song |
| 2010 | 16 | 17 | Hip Song |
| 2010 | 16 | 32 | One |
| 2010 | 16 | 39 | 똑같아 (Same) |
| 2010 | 16 | 71 | Love Song |
| 2010 | 15 | 1 | Love Song |

