韓国音楽 - デジタルストリーミング - Tei
Teiは、合計0回の1位獲得を含め、77週で81回ランクインしました。
全てのCircleChartデジタルストリーミングデータが利用可能です。CircleChartは韓国の文化体育観光部公認の公式チャート集計機関です。
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
Teiの過去76週間の週間スコア
Teiのストリーミング再生回数トップ10楽曲:
| 1. Monologue | |
| 2. Adagio | |
| 3. Making A New Ending For This Story | |
| 4. I'll Be There | |
| 5. Why Is Love |
TeiのCircleChart週間ランクイン履歴
| 年 | 週間 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 77 | 끝사랑 |
| 2026 | 11 | 59 | 끝사랑 |
| 2026 | 10 | 44 | 끝사랑 |
| 2026 | 9 | 59 | 끝사랑 |
| 2026 | 8 | 55 | 끝사랑 |
| 2023 | 40 | 91 | Monologue |
| 2023 | 39 | 81 | Monologue |
| 2023 | 38 | 80 | Monologue |
| 2023 | 37 | 81 | Monologue |
| 2023 | 36 | 73 | Monologue |
| 2023 | 35 | 68 | Monologue |
| 2023 | 34 | 70 | Monologue |
| 2023 | 33 | 65 | Monologue |
| 2023 | 32 | 64 | Monologue |
| 2023 | 31 | 59 | Monologue |
| 2023 | 30 | 59 | Monologue |
| 2023 | 29 | 57 | Monologue |
| 2023 | 28 | 54 | Monologue |
| 2023 | 27 | 54 | Monologue |
| 2023 | 26 | 55 | Monologue |
| 2023 | 25 | 55 | Monologue |
| 2023 | 24 | 56 | Monologue |
| 2023 | 23 | 58 | Monologue |
| 2023 | 22 | 47 | Monologue |
| 2023 | 21 | 46 | Monologue |
| 2023 | 20 | 49 | Monologue |
| 2023 | 19 | 44 | Monologue |
| 2023 | 18 | 42 | Monologue |
| 2023 | 17 | 42 | Monologue |
| 2023 | 16 | 38 | Monologue |
| 2023 | 15 | 37 | Monologue |
| 2023 | 14 | 34 | Monologue |
| 2023 | 13 | 34 | Monologue |
| 2023 | 12 | 28 | Monologue |
| 2023 | 11 | 24 | Monologue |
| 2023 | 10 | 22 | Monologue |
| 2023 | 9 | 18 | Monologue |
| 2023 | 8 | 18 | Monologue |
| 2023 | 7 | 14 | Monologue |
| 2023 | 6 | 14 | Monologue |
| 2023 | 5 | 16 | Monologue |
| 2023 | 4 | 14 | Monologue |
| 2023 | 3 | 14 | Monologue |
| 2023 | 3 | 95 | Making A New Ending For This Story |
| 2023 | 2 | 14 | Monologue |
| 2023 | 2 | 77 | Making A New Ending For This Story |
| 2023 | 1 | 14 | Monologue |
| 2023 | 1 | 67 | Making A New Ending For This Story |
| 2022 | 53 | 13 | Monologue |
| 2022 | 53 | 98 | Making A New Ending For This Story |
| 2022 | 52 | 18 | Monologue |
| 2022 | 51 | 15 | Monologue |
| 2022 | 50 | 14 | Monologue |
| 2022 | 49 | 12 | Monologue |
| 2022 | 48 | 11 | Monologue |
| 2022 | 47 | 11 | Monologue |
| 2022 | 46 | 9 | Monologue |
| 2022 | 45 | 9 | Monologue |
| 2022 | 44 | 10 | Monologue |
| 2022 | 43 | 9 | Monologue |
| 2022 | 42 | 10 | Monologue |
| 2022 | 41 | 15 | Monologue |
| 2022 | 40 | 23 | Monologue |
| 2022 | 39 | 34 | Monologue |
| 2016 | 47 | 85 | Why Is Love |
| 2016 | 32 | 98 | 어디부터 어디까지 |
| 2016 | 31 | 66 | 어디부터 어디까지 |
| 2015 | 52 | 71 | I'll Be There |
| 2015 | 44 | 84 | 그리운 날에는 |
| 2015 | 3 | 97 | 눈이 하는 말 |
| 2013 | 12 | 35 | Adagio |
| 2013 | 11 | 94 | Adagio |
| 2011 | 22 | 79 | 너뿐이야 |
| 2011 | 21 | 77 | 너뿐이야 |
| 2010 | 50 | 62 | 그대를 사랑해 |
| 2010 | 49 | 44 | 그대를 사랑해 |
| 2010 | 39 | 99 | Forgiveness |
| 2010 | 36 | 81 | 미쳐서 너를 불러 |
| 2010 | 35 | 61 | 미쳐서 너를 불러 |
| 2010 | 34 | 35 | 미쳐서 너를 불러 |
| 2010 | 33 | 31 | 미쳐서 너를 불러 |

