韓国音楽 - デジタルストリーミング - Wonder Girls
Wonder Girlsは、合計6回の1位獲得を含め、82週で158回ランクインしました。
全てのCircleChartデジタルストリーミングデータが利用可能です。CircleChartは韓国の文化体育観光部公認の公式チャート集計機関です。
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
Wonder Girlsの過去81週間の週間スコア
Wonder Girlsのストリーミング再生回数トップ10楽曲:
| 1. Why so Lonely | |
| 2. 2 Different Tears | |
| 3. Be My Baby | |
| 4. Like This | |
| 5. I Feel You | |
| 6. G.N.O. | |
| 7. The DJ Is Mine | |
| 8. Girls Girls | |
| 9. Girlfriend | |
| 10. Like Money |
Wonder GirlsのCircleChart週間ランクイン履歴
| 年 | 週間 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 52 | DRAW ME |
| 2017 | 6 | 32 | DRAW ME |
| 2016 | 49 | 100 | Why so Lonely |
| 2016 | 48 | 82 | Why so Lonely |
| 2016 | 47 | 70 | Why so Lonely |
| 2016 | 46 | 71 | Why so Lonely |
| 2016 | 45 | 71 | Why so Lonely |
| 2016 | 44 | 54 | Why so Lonely |
| 2016 | 43 | 52 | Why so Lonely |
| 2016 | 42 | 65 | Why so Lonely |
| 2016 | 41 | 53 | Why so Lonely |
| 2016 | 40 | 39 | Why so Lonely |
| 2016 | 39 | 34 | Why so Lonely |
| 2016 | 38 | 26 | Why so Lonely |
| 2016 | 37 | 21 | Why so Lonely |
| 2016 | 36 | 11 | Why so Lonely |
| 2016 | 35 | 12 | Why so Lonely |
| 2016 | 34 | 8 | Why so Lonely |
| 2016 | 33 | 4 | Why so Lonely |
| 2016 | 32 | 2 | Why so Lonely |
| 2016 | 31 | 1 | Why so Lonely |
| 2016 | 30 | 3 | Why so Lonely |
| 2016 | 29 | 3 | Why so Lonely |
| 2016 | 29 | 77 | Beautiful Boy |
| 2016 | 28 | 1 | Why so Lonely |
| 2016 | 28 | 30 | Beautiful Boy |
| 2016 | 28 | 41 | Sweet & Easy |
| 2015 | 43 | 90 | I Feel You |
| 2015 | 42 | 76 | I Feel You |
| 2015 | 41 | 57 | I Feel You |
| 2015 | 40 | 48 | I Feel You |
| 2015 | 39 | 38 | I Feel You |
| 2015 | 38 | 28 | I Feel You |
| 2015 | 37 | 21 | I Feel You |
| 2015 | 36 | 19 | I Feel You |
| 2015 | 35 | 14 | I Feel You |
| 2015 | 34 | 4 | I Feel You |
| 2015 | 33 | 3 | I Feel You |
| 2015 | 33 | 48 | Baby Don't Play |
| 2015 | 33 | 62 | Candle |
| 2015 | 33 | 86 | Rewind |
| 2015 | 33 | 92 | John Doe |
| 2015 | 33 | 94 | One Black Night |
| 2015 | 33 | 96 | Faded Love |
| 2012 | 37 | 83 | Like This |
| 2012 | 36 | 65 | Like This |
| 2012 | 35 | 55 | Like This |
| 2012 | 34 | 50 | Like This |
| 2012 | 33 | 41 | Like This |
| 2012 | 32 | 38 | Like This |
| 2012 | 32 | 81 | Like Money |
| 2012 | 31 | 37 | Like This |
| 2012 | 31 | 59 | Like Money |
| 2012 | 30 | 25 | Like This |
| 2012 | 30 | 30 | Like Money |
| 2012 | 30 | 98 | Girlfriend |
| 2012 | 29 | 11 | Like Money |
| 2012 | 29 | 17 | Like This |
| 2012 | 29 | 75 | Girlfriend |
| 2012 | 28 | 14 | Like This |
| 2012 | 28 | 70 | Girlfriend |
| 2012 | 27 | 9 | Like This |
| 2012 | 27 | 58 | Girlfriend |
| 2012 | 26 | 5 | Like This |
| 2012 | 26 | 40 | Girlfriend |
| 2012 | 26 | 83 | R.E.A.L |
| 2012 | 26 | 95 | Sorry |
| 2012 | 25 | 2 | Like This |
| 2012 | 25 | 22 | Girlfriend |
| 2012 | 25 | 53 | R.E.A.L |
| 2012 | 25 | 58 | Sorry |
| 2012 | 25 | 65 | Hey Boy |
| 2012 | 24 | 2 | Like This |
| 2012 | 24 | 8 | Girlfriend |
| 2012 | 24 | 12 | R.E.A.L |
| 2012 | 24 | 14 | Sorry |
| 2012 | 24 | 16 | Hey Boy |
| 2012 | 24 | 44 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 10 | 96 | Be My Baby |
| 2012 | 9 | 91 | Be My Baby |
| 2012 | 9 | 97 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 8 | 74 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 8 | 78 | Be My Baby |
| 2012 | 7 | 52 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 7 | 69 | Be My Baby |
| 2012 | 6 | 35 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 6 | 65 | Be My Baby |
| 2012 | 5 | 18 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 5 | 46 | Be My Baby |
| 2012 | 4 | 8 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 4 | 46 | Be My Baby |
| 2012 | 3 | 19 | The DJ Is Mine |
| 2012 | 3 | 34 | Be My Baby |
| 2012 | 3 | 95 | Girls Girls |
| 2012 | 2 | 21 | Be My Baby |
| 2012 | 2 | 79 | Girls Girls |
| 2012 | 2 | 97 | G.N.O. |
| 2012 | 1 | 14 | Be My Baby |
| 2012 | 1 | 44 | Girls Girls |
| 2012 | 1 | 69 | G.N.O. |
| 2011 | 53 | 13 | Be My Baby |
| 2011 | 53 | 64 | G.N.O. |
| 2011 | 53 | 100 | Girls Girls |
| 2011 | 52 | 8 | Be My Baby |
| 2011 | 52 | 57 | G.N.O. |
| 2011 | 51 | 7 | Be My Baby |
| 2011 | 51 | 54 | G.N.O. |
| 2011 | 51 | 83 | Me, in |
| 2011 | 51 | 90 | Girls Girls |
| 2011 | 50 | 10 | Be My Baby |
| 2011 | 50 | 43 | G.N.O. |
| 2011 | 50 | 69 | Me, in |
| 2011 | 50 | 75 | Girls Girls |
| 2011 | 49 | 2 | Be My Baby |
| 2011 | 49 | 23 | G.N.O. |
| 2011 | 49 | 42 | Me, in |
| 2011 | 49 | 44 | Girls Girls |
| 2011 | 49 | 88 | Act Cool |
| 2011 | 49 | 90 | Stop! |
| 2011 | 48 | 2 | Be My Baby |
| 2011 | 48 | 13 | G.N.O. |
| 2011 | 48 | 21 | Me, in |
| 2011 | 48 | 27 | Girls Girls |
| 2011 | 48 | 52 | Act Cool |
| 2011 | 48 | 53 | Stop! |
| 2011 | 48 | 73 | Sweet Dreams |
| 2011 | 48 | 78 | Do Go Do Go |
| 2011 | 48 | 81 | Dear. Boy |
| 2011 | 48 | 84 | Nu Shoes |
| 2011 | 48 | 99 | Be My Baby |
| 2011 | 47 | 1 | Be My Baby |
| 2011 | 47 | 7 | Me, in |
| 2011 | 47 | 10 | Girls Girls |
| 2011 | 47 | 17 | G.N.O. |
| 2011 | 47 | 20 | Stop! |
| 2011 | 47 | 21 | Act Cool |
| 2011 | 47 | 24 | Sweet Dreams |
| 2011 | 47 | 26 | Do Go Do Go |
| 2011 | 47 | 28 | Dear. Boy |
| 2011 | 47 | 29 | Nu Shoes |
| 2011 | 47 | 35 | SuperB |
| 2011 | 47 | 38 | Be My Baby |
| 2010 | 37 | 100 | 2 Different Tears |
| 2010 | 36 | 85 | 2 Different Tears |
| 2010 | 35 | 68 | 2 Different Tears |
| 2010 | 34 | 56 | 2 Different Tears |
| 2010 | 33 | 55 | 2 Different Tears |
| 2010 | 32 | 43 | 2 Different Tears |
| 2010 | 31 | 34 | 2 Different Tears |
| 2010 | 30 | 30 | 2 Different Tears |
| 2010 | 29 | 23 | 2 Different Tears |
| 2010 | 28 | 13 | 2 Different Tears |
| 2010 | 27 | 7 | 2 Different Tears |
| 2010 | 26 | 3 | 2 Different Tears |
| 2010 | 25 | 2 | 2 Different Tears |
| 2010 | 24 | 1 | 2 Different Tears |
| 2010 | 23 | 1 | 2 Different Tears |
| 2010 | 22 | 1 | 2 Different Tears |

