한국 음악 - Billboard Global - Aespa
Aespa는 총 122번의 순위를 매겼습니다, 그의 최고의 포지션은 5.
Billboard Global 200의 모든 데이터를 사용할 수 있습니다. 한국 아티스트만 나열
지난 156주 동안 Aespa의 주간 점수
Aespa 에 대한 Billboard Global 200 주간 항목
| 날짜 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|
| 2025-10-11 | 156 | Rich Man |
| 2025-10-04 | 106 | Rich Man |
| 2025-09-27 | 49 | Rich Man |
| 2025-09-20 | 30 | Rich Man |
| 2025-08-23 | 189 | Dirty Work |
| 2025-08-16 | 163 | Dirty Work |
| 2025-08-09 | 143 | Dirty Work |
| 2025-08-02 | 100 | Dirty Work |
| 2025-07-26 | 68 | Dirty Work |
| 2025-07-19 | 24 | Dirty Work |
| 2025-07-12 | 5 | Dirty Work |
| 2025-06-07 | 200 | Whiplash |
| 2025-05-24 | 199 | Whiplash |
| 2025-05-17 | 167 | Whiplash |
| 2025-05-10 | 173 | Whiplash |
| 2025-05-03 | 154 | Whiplash |
| 2025-04-26 | 182 | Whiplash |
| 2025-04-19 | 148 | Whiplash |
| 2025-04-12 | 110 | Whiplash |
| 2025-04-05 | 102 | Whiplash |
| 2025-03-29 | 141 | Whiplash |
| 2025-03-22 | 121 | Whiplash |
| 2025-03-15 | 110 | Whiplash |
| 2025-03-08 | 110 | Whiplash |
| 2025-03-01 | 112 | Whiplash |
| 2025-02-22 | 101 | Whiplash |
| 2025-02-15 | 99 | Whiplash |
| 2025-02-08 | 80 | Whiplash |
| 2025-02-01 | 68 | Whiplash |
| 2025-01-25 | 66 | Whiplash |
| 2025-01-18 | 60 | Whiplash |
| 2025-01-11 | 39 | Whiplash |
| 2025-01-04 | 98 | Whiplash |
| 2024-12-28 | 59 | Whiplash |
| 2024-12-21 | 49 | Whiplash |
| 2024-12-14 | 40 | Whiplash |
| 2024-12-07 | 40 | Whiplash |
| 2024-11-30 | 24 | Whiplash |
| 2024-11-23 | 17 | Whiplash |
| 2024-11-16 | 11 | Whiplash |
| 2024-11-16 | 193 | Supernova |
| 2024-11-09 | 8 | Whiplash |
| 2024-11-02 | 30 | Whiplash |
| 2024-11-02 | 188 | Supernova |
| 2024-10-26 | 185 | Supernova |
| 2024-10-19 | 186 | Supernova |
| 2024-10-12 | 169 | Supernova |
| 2024-10-05 | 155 | Supernova |
| 2024-09-28 | 146 | Supernova |
| 2024-09-21 | 116 | Supernova |
| 2024-09-14 | 101 | Supernova |
| 2024-09-07 | 106 | Supernova |
| 2024-08-31 | 88 | Supernova |
| 2024-08-31 | 200 | Armageddon |
| 2024-08-24 | 76 | Supernova |
| 2024-08-24 | 183 | Armageddon |
| 2024-08-17 | 87 | Supernova |
| 2024-08-17 | 173 | Armageddon |
| 2024-08-10 | 71 | Supernova |
| 2024-08-10 | 151 | Armageddon |
| 2024-08-03 | 67 | Supernova |
| 2024-08-03 | 143 | Armageddon |
| 2024-07-27 | 64 | Supernova |
| 2024-07-27 | 113 | Armageddon |
| 2024-07-20 | 41 | Supernova |
| 2024-07-20 | 84 | Armageddon |
| 2024-07-13 | 35 | Supernova |
| 2024-07-13 | 66 | Armageddon |
| 2024-07-06 | 31 | Supernova |
| 2024-07-06 | 56 | Armageddon |
| 2024-06-29 | 25 | Supernova |
| 2024-06-29 | 41 | Armageddon |
| 2024-06-22 | 23 | Supernova |
| 2024-06-22 | 35 | Armageddon |
| 2024-06-15 | 18 | Supernova |
| 2024-06-15 | 28 | Armageddon |
| 2024-06-08 | 17 | Supernova |
| 2024-06-08 | 55 | Armageddon |
| 2024-06-01 | 19 | Supernova |
| 2024-05-25 | 50 | Supernova |
| 2024-02-10 | 163 | Drama |
| 2024-02-03 | 138 | Drama |
| 2024-01-27 | 146 | Drama |
| 2024-01-20 | 103 | Drama |
| 2024-01-13 | 103 | Drama |
| 2023-12-30 | 155 | Drama |
| 2023-12-23 | 137 | Drama |
| 2023-12-16 | 131 | Drama |
| 2023-12-09 | 93 | Drama |
| 2023-12-02 | 72 | Drama |
| 2023-11-25 | 38 | Drama |
| 2023-09-02 | 175 | Better Things |
| 2023-07-15 | 169 | Spicy |
| 2023-07-08 | 143 | Spicy |
| 2023-07-01 | 111 | Spicy |
| 2023-06-24 | 97 | Spicy |
| 2023-06-17 | 74 | Spicy |
| 2023-06-10 | 133 | Spicy |
| 2023-06-03 | 79 | Spicy |
| 2023-05-27 | 70 | Spicy |
| 2023-05-20 | 160 | Spicy |
| 2022-08-06 | 176 | Girls |
| 2022-07-30 | 110 | Girls |
| 2022-07-23 | 42 | Girls |
| 2022-07-09 | 184 | Life's Too Short |
| 2022-01-15 | 197 | Dreams Come True |
| 2021-11-20 | 142 | Savage |
| 2021-11-13 | 109 | Savage |
| 2021-11-06 | 97 | Savage |
| 2021-10-30 | 77 | Savage |
| 2021-10-23 | 39 | Savage |
| 2021-10-16 | 77 | Savage |
| 2021-07-17 | 182 | Next Level |
| 2021-07-10 | 171 | Next Level |
| 2021-07-03 | 104 | Next Level |
| 2021-06-26 | 172 | Next Level |
| 2021-06-19 | 158 | Next Level |
| 2021-06-12 | 119 | Next Level |
| 2021-06-05 | 65 | Next Level |
| 2021-05-29 | 97 | Next Level |
| 2020-12-05 | 138 | Black Mamba |
| 2020-11-28 | 183 | Black Mamba |

