아티스트 비교
아티스트를 비교하지 않는 것이 좋습니다. 같은 장르, 그룹, 시대라고 해도 아티스트마다 스타일이 있고 타겟이 다르고 강점과 약점이 있습니다. 이 도구는 아티스트가 다른 아티스트와 어떻게 쌓이는지 확인하는 용도로만 사용하세요. 결론을 내리기 위한 용도는 아닙니다.
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| ZEROBASEONE | RIIZE | |
| 경력 시작 | ||
| 2023 | 2023 | |
| 데뷔일 | ||
| 2023-07-10 | 2023-09-04 | |
| 성공 지표 | ||
|
통계
상위 50위 아티스트의 버블 그래프: 음악 방송 수상 횟수 (Y축) 및 스트리밍 (X축) 표시 | ||
|
위에서 아래로: 최고 아티스트와 비교한 뷰율 최고 아티스트와 비교한 시상식 비율 최고 아티스트와 비교한 스트리밍 비율 주별 스트리밍 그래프 | ||
| 성공에 이르는 시간(일)3 | ||
| 8 | 136 | |
| 음반 판매량 | ||
| 9.246.646 | 5.371.031 | |
| 전체 시각화 | ||
| 383.157.238 | 457.394.570 | |
| 총 YouTube 비유기적 조회수1 | ||
| 157.500.000 | 109.500.000 | |
| 총 유튜브 좋아요 수 | ||
| 6.315.675 | 7.399.712 | |
| 유튜브 팔로워 2 | ||
| 2.060.000 | 1.910.000 | |
| 음악방송 수상 | ||
| 21 | 11 | |
| 연말 시상식 | ||
| 16 | 13 | |
| Billboard 주간 점수 | ||
| 19 | 0 | |
| CircleChart 주간 점수 | ||
| 469 | 10.946 | |
| CircleChart 1위 | ||
| 0 | 0 | |
| CircleChart에 차트된 노래들 | ||
| 6 | 17 | |
| PAKs | ||
| 0 | 0 | |
| 경향 | ||
| -20% | 0% | |
|
Killing Voice (이게 뭔가요?) | ||
모두에게 의미 있는
아이돌에게 의미있는
가수들에게 의미 있는
1. 논오가닉 뷰는 봇, 광고 또는 팬 캠페인에 의해 생성됩니다. 자세한 내용은 여기를 확인하세요. 값이 낮을수록 좋습니다. 그러나 비유기적 관점은 아티스트에 대한 팬과 스튜디오의 투자를 의미하므로 무시해서는 안됩니다. 2. 일부 아티스트는 YouTube 채널이 없어 자신의 스튜디오 채널에 동영상을 공개합니다.
3. 아티스트가 스트리밍 분야에서 1위를 차지하거나 100,000개 이상의 매출을 기록하거나 상을 수상할 때 성공의 시기가 달성됩니다.



