아티스트 비교
아티스트를 비교하지 않는 것이 좋습니다. 같은 장르, 그룹, 시대라고 해도 아티스트마다 스타일이 있고 타겟이 다르고 강점과 약점이 있습니다. 이 도구는 아티스트가 다른 아티스트와 어떻게 쌓이는지 확인하는 용도로만 사용하세요. 결론을 내리기 위한 용도는 아닙니다.
|
|
|
|
![]() |
||
| CORTIS | LNGSHOT | |
| 경력 시작 | ||
| 2025 | 2025 | |
| 데뷔일 | ||
| 2025-08-18 | 2026-01-13 | |
| 성공 지표 | ||
|
통계
상위 50위 아티스트의 버블 그래프: 음악 방송 수상 횟수 (Y축) 및 스트리밍 (X축) 표시 | ||
|
위에서 아래로: 최고 아티스트와 비교한 뷰율 최고 아티스트와 비교한 시상식 비율 최고 아티스트와 비교한 스트리밍 비율 주별 스트리밍 그래프 | ||
| 성공에 이르는 시간(일)3 | ||
| 음반 판매량 | ||
| 1.381.551 | 0 | |
| 전체 시각화 | ||
| 116.715.330 | 34.712.114 | |
| 총 유튜브 좋아요 수 | ||
| 4.447.392 | 1.344.738 | |
| 음악방송 수상 | ||
| 0 | 0 | |
| 연말 시상식 | ||
| 1 | 0 | |
| Billboard 주간 점수 | ||
| 47 | 0 | |
| CircleChart 주간 점수 | ||
| 377 | 0 | |
| CircleChart 1위 | ||
| 0 | 0 | |
| CircleChart에 차트된 노래들 | ||
| 2 | 0 | |
| PAKs | ||
| 0 | 0 | |
| 경향 | ||
| 0% | 0% | |
|
Killing Voice (이게 뭔가요?) | ||
모두에게 의미 있는
아이돌에게 의미있는
가수들에게 의미 있는
* 아티스트가 스트리밍 분야에서 1위를 차지하거나 100,000개 이상의 매출을 기록하거나 상을 수상할 때 성공의 시기가 달성됩니다.


