한국 음악 - Digital Streaming - 에이핑크
에이핑크은(는) 서로 다른 234주 동안 264회 순위에 올랐으며, 총 0회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 156주 동안 에이핑크의 주간 점수
에이핑크의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. LUV | |
| 2. 덤더럼 | |
| 3. 미스터 츄 | |
| 4. 1도 없어 | |
| 5. 노노노 | |
| 6. 리멤버 | |
| 7. 파이브 | |
| 8. 허쉬 | |
| 9. 내가 설렐 수 있게 | |
| 10. 몰라요 |
에이핑크에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 99 | Love Me More |
| 2022 | 11 | 91 | 딜레마 |
| 2022 | 10 | 83 | 딜레마 |
| 2022 | 9 | 76 | 딜레마 |
| 2022 | 8 | 55 | 딜레마 |
| 2020 | 41 | 100 | 덤더럼 |
| 2020 | 40 | 89 | 덤더럼 |
| 2020 | 39 | 80 | 덤더럼 |
| 2020 | 38 | 73 | 덤더럼 |
| 2020 | 37 | 76 | 덤더럼 |
| 2020 | 36 | 65 | 덤더럼 |
| 2020 | 35 | 62 | 덤더럼 |
| 2020 | 34 | 58 | 덤더럼 |
| 2020 | 33 | 55 | 덤더럼 |
| 2020 | 32 | 54 | 덤더럼 |
| 2020 | 31 | 44 | 덤더럼 |
| 2020 | 30 | 42 | 덤더럼 |
| 2020 | 29 | 46 | 덤더럼 |
| 2020 | 28 | 40 | 덤더럼 |
| 2020 | 27 | 38 | 덤더럼 |
| 2020 | 26 | 30 | 덤더럼 |
| 2020 | 25 | 26 | 덤더럼 |
| 2020 | 24 | 22 | 덤더럼 |
| 2020 | 23 | 20 | 덤더럼 |
| 2020 | 22 | 13 | 덤더럼 |
| 2020 | 21 | 9 | 덤더럼 |
| 2020 | 20 | 7 | 덤더럼 |
| 2020 | 19 | 5 | 덤더럼 |
| 2020 | 18 | 3 | 덤더럼 |
| 2020 | 17 | 2 | 덤더럼 |
| 2020 | 16 | 4 | 덤더럼 |
| 2019 | 11 | 84 | LUV |
| 2019 | 10 | 67 | LUV |
| 2019 | 9 | 59 | LUV |
| 2019 | 8 | 50 | LUV |
| 2019 | 7 | 44 | LUV |
| 2019 | 6 | 36 | LUV |
| 2019 | 5 | 29 | LUV |
| 2019 | 4 | 24 | LUV |
| 2019 | 3 | 21 | LUV |
| 2019 | 2 | 17 | LUV |
| 2018 | 47 | 88 | 1도 없어 |
| 2018 | 46 | 66 | 1도 없어 |
| 2018 | 45 | 63 | 1도 없어 |
| 2018 | 44 | 54 | 1도 없어 |
| 2018 | 43 | 47 | 1도 없어 |
| 2018 | 42 | 44 | 1도 없어 |
| 2018 | 41 | 34 | 1도 없어 |
| 2018 | 40 | 25 | 1도 없어 |
| 2018 | 39 | 20 | 1도 없어 |
| 2018 | 38 | 21 | 1도 없어 |
| 2018 | 37 | 17 | 1도 없어 |
| 2018 | 36 | 17 | 1도 없어 |
| 2018 | 35 | 15 | 1도 없어 |
| 2018 | 34 | 9 | 1도 없어 |
| 2018 | 33 | 7 | 1도 없어 |
| 2018 | 32 | 7 | 1도 없어 |
| 2018 | 31 | 6 | 1도 없어 |
| 2018 | 30 | 5 | 1도 없어 |
| 2018 | 29 | 5 | 1도 없어 |
| 2018 | 28 | 3 | 1도 없어 |
| 2018 | 27 | 7 | 1도 없어 |
| 2017 | 40 | 91 | 파이브 |
| 2017 | 39 | 88 | 파이브 |
| 2017 | 38 | 78 | 파이브 |
| 2017 | 37 | 57 | 파이브 |
| 2017 | 36 | 54 | 파이브 |
| 2017 | 35 | 49 | 파이브 |
| 2017 | 34 | 37 | 파이브 |
| 2017 | 33 | 31 | 파이브 |
| 2017 | 32 | 30 | 파이브 |
| 2017 | 31 | 22 | 파이브 |
| 2017 | 30 | 14 | 파이브 |
| 2017 | 29 | 12 | 파이브 |
| 2017 | 28 | 8 | 파이브 |
| 2017 | 27 | 5 | 파이브 |
| 2017 | 26 | 4 | 파이브 |
| 2017 | 26 | 75 | Eyes |
| 2017 | 26 | 97 | 콕콕 |
| 2017 | 16 | 32 | Always |
| 2016 | 53 | 71 | 별의 별 |
| 2016 | 52 | 43 | 별의 별 |
| 2016 | 51 | 25 | 별의 별 |
| 2016 | 50 | 98 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 49 | 90 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 48 | 68 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 47 | 53 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 46 | 45 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 45 | 41 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 44 | 24 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 43 | 23 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 42 | 24 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 41 | 14 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 40 | 5 | 내가 설렐 수 있게 |
| 2016 | 40 | 89 | Boom Pow Love |
| 2016 | 18 | 59 | 네가 손짓해주면 |
| 2016 | 17 | 16 | 네가 손짓해주면 |
| 2015 | 44 | 98 | 리멤버 |
| 2015 | 43 | 84 | 리멤버 |
| 2015 | 42 | 73 | 리멤버 |
| 2015 | 41 | 58 | 리멤버 |
| 2015 | 40 | 51 | 리멤버 |
| 2015 | 39 | 41 | 리멤버 |
| 2015 | 38 | 34 | 리멤버 |
| 2015 | 37 | 30 | 리멤버 |
| 2015 | 36 | 27 | 리멤버 |
| 2015 | 35 | 24 | 리멤버 |
| 2015 | 34 | 10 | 리멤버 |
| 2015 | 33 | 9 | 리멤버 |
| 2015 | 32 | 5 | 리멤버 |
| 2015 | 31 | 5 | 리멤버 |
| 2015 | 30 | 2 | 리멤버 |
| 2015 | 30 | 63 | 끌려 |
| 2015 | 30 | 70 | 꽃잎점 |
| 2015 | 30 | 92 | Perfume |
| 2015 | 30 | 95 | Dejavu |
| 2015 | 22 | 99 | LUV |
| 2015 | 21 | 83 | LUV |
| 2015 | 20 | 72 | LUV |
| 2015 | 19 | 73 | LUV |
| 2015 | 18 | 16 | 새끼손가락 |
| 2015 | 18 | 72 | LUV |
| 2015 | 17 | 74 | LUV |
| 2015 | 16 | 63 | LUV |
| 2015 | 15 | 59 | LUV |
| 2015 | 14 | 47 | LUV |
| 2015 | 13 | 43 | LUV |
| 2015 | 12 | 35 | LUV |
| 2015 | 11 | 33 | LUV |
| 2015 | 10 | 21 | LUV |
| 2015 | 9 | 22 | LUV |
| 2015 | 8 | 20 | LUV |
| 2015 | 7 | 16 | LUV |
| 2015 | 6 | 14 | LUV |
| 2015 | 5 | 13 | LUV |
| 2015 | 4 | 7 | LUV |
| 2015 | 3 | 6 | LUV |
| 2015 | 2 | 2 | LUV |
| 2015 | 1 | 5 | LUV |
| 2014 | 52 | 3 | LUV |
| 2014 | 52 | 97 | Secret Garden |
| 2014 | 51 | 3 | LUV |
| 2014 | 51 | 76 | Secret Garden |
| 2014 | 50 | 2 | LUV |
| 2014 | 50 | 50 | Secret Garden |
| 2014 | 49 | 2 | LUV |
| 2014 | 49 | 14 | Secret Garden |
| 2014 | 49 | 37 | Wanna Be |
| 2014 | 49 | 39 | 천사가 아냐 |
| 2014 | 49 | 45 | 동화 같은 사랑 |
| 2014 | 38 | 89 | 미스터 츄 |
| 2014 | 37 | 94 | 미스터 츄 |
| 2014 | 36 | 89 | 미스터 츄 |
| 2014 | 35 | 88 | 미스터 츄 |
| 2014 | 34 | 67 | 미스터 츄 |
| 2014 | 33 | 60 | 미스터 츄 |
| 2014 | 32 | 68 | 미스터 츄 |
| 2014 | 31 | 50 | 미스터 츄 |
| 2014 | 30 | 49 | 미스터 츄 |
| 2014 | 29 | 47 | 미스터 츄 |
| 2014 | 28 | 35 | 미스터 츄 |
| 2014 | 27 | 28 | 미스터 츄 |
| 2014 | 26 | 35 | 미스터 츄 |
| 2014 | 25 | 24 | 미스터 츄 |
| 2014 | 24 | 30 | 미스터 츄 |
| 2014 | 23 | 24 | 미스터 츄 |
| 2014 | 22 | 27 | 미스터 츄 |
| 2014 | 21 | 22 | 미스터 츄 |
| 2014 | 20 | 14 | 미스터 츄 |
| 2014 | 20 | 56 | U You |
| 2014 | 19 | 3 | 미스터 츄 |
| 2014 | 19 | 67 | U You |
| 2014 | 18 | 4 | 미스터 츄 |
| 2014 | 17 | 6 | 미스터 츄 |
| 2014 | 16 | 7 | 미스터 츄 |
| 2014 | 15 | 2 | 미스터 츄 |
| 2014 | 15 | 27 | SUNDAY MONDAY |
| 2014 | 15 | 34 | 사랑동화 |
| 2014 | 15 | 37 | So Long |
| 2014 | 15 | 38 | 크리스탈 |
| 2014 | 15 | 57 | 미스터 츄 |
| 2014 | 11 | 90 | Good Morning Baby |
| 2014 | 10 | 88 | Good Morning Baby |
| 2014 | 9 | 58 | Good Morning Baby |
| 2014 | 8 | 51 | Good Morning Baby |
| 2014 | 7 | 41 | Good Morning Baby |
| 2014 | 6 | 31 | Good Morning Baby |
| 2014 | 5 | 24 | Good Morning Baby |
| 2014 | 4 | 6 | Good Morning Baby |
| 2013 | 47 | 86 | 노노노 |
| 2013 | 46 | 86 | 노노노 |
| 2013 | 45 | 77 | 노노노 |
| 2013 | 44 | 64 | 노노노 |
| 2013 | 43 | 77 | 노노노 |
| 2013 | 42 | 59 | 노노노 |
| 2013 | 41 | 58 | 노노노 |
| 2013 | 40 | 45 | 노노노 |
| 2013 | 39 | 33 | 노노노 |
| 2013 | 38 | 32 | 노노노 |
| 2013 | 37 | 36 | 노노노 |
| 2013 | 36 | 25 | 노노노 |
| 2013 | 35 | 17 | 노노노 |
| 2013 | 34 | 16 | 노노노 |
| 2013 | 33 | 12 | 노노노 |
| 2013 | 32 | 8 | 노노노 |
| 2013 | 31 | 3 | 노노노 |
| 2013 | 30 | 5 | 노노노 |
| 2013 | 29 | 3 | 노노노 |
| 2013 | 29 | 42 | U You |
| 2013 | 29 | 67 | Lovely Day |
| 2013 | 28 | 14 | 노노노 |
| 2013 | 28 | 69 | U You |
| 2013 | 28 | 98 | Lovely Day |
| 2012 | 34 | 100 | BUBIBU |
| 2012 | 33 | 79 | BUBIBU |
| 2012 | 32 | 68 | BUBIBU |
| 2012 | 31 | 63 | BUBIBU |
| 2012 | 30 | 41 | BUBIBU |
| 2012 | 30 | 82 | 허쉬 |
| 2012 | 29 | 20 | BUBIBU |
| 2012 | 29 | 72 | 허쉬 |
| 2012 | 28 | 35 | BUBIBU |
| 2012 | 28 | 64 | 허쉬 |
| 2012 | 27 | 53 | 허쉬 |
| 2012 | 26 | 48 | 허쉬 |
| 2012 | 25 | 38 | 허쉬 |
| 2012 | 24 | 32 | 허쉬 |
| 2012 | 23 | 19 | 허쉬 |
| 2012 | 22 | 15 | 허쉬 |
| 2012 | 21 | 13 | 허쉬 |
| 2012 | 20 | 11 | 허쉬 |
| 2012 | 18 | 69 | 4월 19일 |
| 2012 | 17 | 44 | 4월 19일 |
| 2012 | 9 | 99 | My My |
| 2012 | 8 | 77 | My My |
| 2012 | 7 | 66 | My My |
| 2012 | 6 | 59 | My My |
| 2012 | 5 | 42 | My My |
| 2012 | 4 | 39 | My My |
| 2012 | 3 | 32 | My My |
| 2012 | 2 | 24 | My My |
| 2012 | 1 | 22 | My My |
| 2011 | 53 | 25 | My My |
| 2011 | 52 | 22 | My My |
| 2011 | 51 | 25 | My My |
| 2011 | 50 | 29 | My My |
| 2011 | 49 | 16 | My My |
| 2011 | 36 | 72 | 우리 그냥 사랑하게 해주세요 |
| 2011 | 35 | 49 | 우리 그냥 사랑하게 해주세요 |
| 2011 | 34 | 41 | 우리 그냥 사랑하게 해주세요 |
| 2011 | 33 | 93 | 우리 그냥 사랑하게 해주세요 |
| 2011 | 29 | 83 | It Girl |
| 2011 | 28 | 47 | It Girl |
| 2011 | 27 | 60 | It Girl |
| 2011 | 27 | 96 | 몰라요 |
| 2011 | 26 | 73 | 몰라요 |
| 2011 | 25 | 68 | 몰라요 |
| 2011 | 24 | 66 | 몰라요 |
| 2011 | 23 | 55 | 몰라요 |
| 2011 | 22 | 40 | 몰라요 |
| 2011 | 21 | 37 | 몰라요 |
| 2011 | 20 | 29 | 몰라요 |
| 2011 | 19 | 20 | 몰라요 |
| 2011 | 18 | 26 | 몰라요 |

