한국 음악 - Digital Streaming - 비오
비오은(는) 서로 다른 78주 동안 231회 순위에 올랐으며, 총 4회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 77주 동안 비오의 주간 점수
비오의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 리무진 | |
| 2. LOVE me | |
| 3. 카운팅 스타즈 | |
| 4. 문득 | |
| 5. 자격지심 | |
| 6. 네가 없는 밤 | |
| 7. MBTI | |
| 8. 미쳐버리겠다 | |
| 9. 지나고 보면 |
비오에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50 | 83 | 미쳐버리겠다 |
| 2023 | 49 | 81 | 미쳐버리겠다 |
| 2023 | 48 | 97 | 미쳐버리겠다 |
| 2023 | 15 | 95 | LOVE me |
| 2023 | 14 | 83 | LOVE me |
| 2023 | 14 | 93 | 자격지심 |
| 2023 | 13 | 81 | LOVE me |
| 2023 | 13 | 84 | 자격지심 |
| 2023 | 12 | 73 | LOVE me |
| 2023 | 12 | 76 | 자격지심 |
| 2023 | 11 | 66 | LOVE me |
| 2023 | 11 | 67 | 자격지심 |
| 2023 | 10 | 65 | LOVE me |
| 2023 | 10 | 66 | 자격지심 |
| 2023 | 9 | 59 | 자격지심 |
| 2023 | 9 | 62 | LOVE me |
| 2023 | 8 | 56 | 자격지심 |
| 2023 | 8 | 59 | LOVE me |
| 2023 | 7 | 53 | 자격지심 |
| 2023 | 7 | 59 | LOVE me |
| 2023 | 6 | 57 | 자격지심 |
| 2023 | 6 | 63 | LOVE me |
| 2023 | 5 | 51 | 자격지심 |
| 2023 | 5 | 58 | LOVE me |
| 2023 | 4 | 44 | 자격지심 |
| 2023 | 4 | 52 | LOVE me |
| 2023 | 3 | 43 | 자격지심 |
| 2023 | 3 | 51 | LOVE me |
| 2023 | 2 | 43 | 자격지심 |
| 2023 | 2 | 49 | LOVE me |
| 2023 | 1 | 36 | 자격지심 |
| 2023 | 1 | 49 | LOVE me |
| 2022 | 53 | 40 | 자격지심 |
| 2022 | 53 | 58 | LOVE me |
| 2022 | 52 | 42 | 자격지심 |
| 2022 | 52 | 60 | LOVE me |
| 2022 | 51 | 30 | 자격지심 |
| 2022 | 51 | 52 | LOVE me |
| 2022 | 50 | 27 | 자격지심 |
| 2022 | 50 | 51 | LOVE me |
| 2022 | 49 | 16 | 자격지심 |
| 2022 | 49 | 42 | LOVE me |
| 2022 | 48 | 16 | 자격지심 |
| 2022 | 48 | 38 | LOVE me |
| 2022 | 47 | 15 | 자격지심 |
| 2022 | 47 | 37 | LOVE me |
| 2022 | 46 | 13 | 자격지심 |
| 2022 | 46 | 34 | LOVE me |
| 2022 | 45 | 14 | 자격지심 |
| 2022 | 45 | 33 | LOVE me |
| 2022 | 44 | 14 | 자격지심 |
| 2022 | 44 | 37 | LOVE me |
| 2022 | 43 | 14 | 자격지심 |
| 2022 | 43 | 40 | LOVE me |
| 2022 | 42 | 14 | 자격지심 |
| 2022 | 42 | 38 | LOVE me |
| 2022 | 41 | 23 | 자격지심 |
| 2022 | 41 | 39 | LOVE me |
| 2022 | 41 | 98 | 리무진 |
| 2022 | 40 | 39 | LOVE me |
| 2022 | 40 | 99 | 리무진 |
| 2022 | 39 | 37 | LOVE me |
| 2022 | 39 | 92 | 리무진 |
| 2022 | 38 | 34 | LOVE me |
| 2022 | 38 | 81 | 리무진 |
| 2022 | 37 | 27 | LOVE me |
| 2022 | 37 | 79 | 리무진 |
| 2022 | 36 | 26 | LOVE me |
| 2022 | 36 | 81 | 리무진 |
| 2022 | 35 | 24 | LOVE me |
| 2022 | 35 | 78 | 리무진 |
| 2022 | 34 | 25 | LOVE me |
| 2022 | 34 | 73 | 리무진 |
| 2022 | 34 | 100 | 문득 |
| 2022 | 33 | 23 | LOVE me |
| 2022 | 33 | 70 | 리무진 |
| 2022 | 33 | 93 | 문득 |
| 2022 | 32 | 20 | LOVE me |
| 2022 | 32 | 65 | 리무진 |
| 2022 | 32 | 90 | 문득 |
| 2022 | 31 | 18 | LOVE me |
| 2022 | 31 | 62 | 리무진 |
| 2022 | 31 | 85 | 문득 |
| 2022 | 30 | 17 | LOVE me |
| 2022 | 30 | 58 | 리무진 |
| 2022 | 30 | 81 | 문득 |
| 2022 | 29 | 16 | LOVE me |
| 2022 | 29 | 58 | 리무진 |
| 2022 | 29 | 81 | 문득 |
| 2022 | 29 | 95 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 28 | 12 | LOVE me |
| 2022 | 28 | 52 | 리무진 |
| 2022 | 28 | 78 | 문득 |
| 2022 | 28 | 89 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 27 | 11 | LOVE me |
| 2022 | 27 | 46 | 리무진 |
| 2022 | 27 | 74 | 문득 |
| 2022 | 27 | 80 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 26 | 13 | LOVE me |
| 2022 | 26 | 45 | 리무진 |
| 2022 | 26 | 71 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 26 | 73 | 문득 |
| 2022 | 25 | 12 | LOVE me |
| 2022 | 25 | 44 | 리무진 |
| 2022 | 25 | 72 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 25 | 76 | 문득 |
| 2022 | 24 | 10 | LOVE me |
| 2022 | 24 | 42 | 리무진 |
| 2022 | 24 | 67 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 24 | 70 | 문득 |
| 2022 | 23 | 13 | LOVE me |
| 2022 | 23 | 37 | 리무진 |
| 2022 | 23 | 61 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 23 | 68 | 문득 |
| 2022 | 22 | 11 | LOVE me |
| 2022 | 22 | 39 | 리무진 |
| 2022 | 22 | 58 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 22 | 68 | 문득 |
| 2022 | 21 | 11 | LOVE me |
| 2022 | 21 | 37 | 리무진 |
| 2022 | 21 | 53 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 21 | 67 | 문득 |
| 2022 | 20 | 8 | LOVE me |
| 2022 | 20 | 36 | 리무진 |
| 2022 | 20 | 51 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 20 | 66 | 문득 |
| 2022 | 19 | 10 | LOVE me |
| 2022 | 19 | 43 | 리무진 |
| 2022 | 19 | 57 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 19 | 75 | 문득 |
| 2022 | 18 | 9 | LOVE me |
| 2022 | 18 | 30 | 리무진 |
| 2022 | 18 | 42 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 18 | 66 | 문득 |
| 2022 | 17 | 10 | LOVE me |
| 2022 | 17 | 27 | 리무진 |
| 2022 | 17 | 33 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 17 | 63 | 문득 |
| 2022 | 16 | 28 | 리무진 |
| 2022 | 16 | 43 | LOVE me |
| 2022 | 16 | 45 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 16 | 70 | 문득 |
| 2022 | 15 | 26 | 리무진 |
| 2022 | 15 | 40 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 15 | 75 | 문득 |
| 2022 | 14 | 24 | 리무진 |
| 2022 | 14 | 36 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 14 | 65 | 문득 |
| 2022 | 14 | 90 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 13 | 23 | 리무진 |
| 2022 | 13 | 32 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 13 | 56 | 문득 |
| 2022 | 13 | 85 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 12 | 20 | 리무진 |
| 2022 | 12 | 28 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 12 | 51 | 문득 |
| 2022 | 12 | 78 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 11 | 15 | 리무진 |
| 2022 | 11 | 23 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 11 | 46 | 문득 |
| 2022 | 11 | 65 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 10 | 12 | 리무진 |
| 2022 | 10 | 20 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 10 | 44 | 문득 |
| 2022 | 10 | 57 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 9 | 11 | 리무진 |
| 2022 | 9 | 15 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 9 | 40 | 문득 |
| 2022 | 9 | 54 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 8 | 8 | 리무진 |
| 2022 | 8 | 11 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 8 | 35 | 문득 |
| 2022 | 8 | 48 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 7 | 7 | 리무진 |
| 2022 | 7 | 10 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 7 | 30 | 문득 |
| 2022 | 7 | 36 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 7 | 96 | MBTI |
| 2022 | 6 | 6 | 리무진 |
| 2022 | 6 | 8 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 6 | 32 | 문득 |
| 2022 | 6 | 33 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 6 | 83 | MBTI |
| 2022 | 5 | 5 | 리무진 |
| 2022 | 5 | 6 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 5 | 30 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 5 | 31 | 문득 |
| 2022 | 5 | 77 | MBTI |
| 2022 | 4 | 5 | 리무진 |
| 2022 | 4 | 6 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 4 | 27 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 4 | 31 | 문득 |
| 2022 | 4 | 75 | MBTI |
| 2022 | 3 | 3 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 3 | 5 | 리무진 |
| 2022 | 3 | 25 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 3 | 30 | 문득 |
| 2022 | 3 | 61 | MBTI |
| 2022 | 2 | 3 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 2 | 4 | 리무진 |
| 2022 | 2 | 22 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 2 | 29 | 문득 |
| 2022 | 2 | 53 | MBTI |
| 2022 | 1 | 2 | 카운팅 스타즈 |
| 2022 | 1 | 3 | 리무진 |
| 2022 | 1 | 21 | 네가 없는 밤 |
| 2022 | 1 | 30 | 문득 |
| 2022 | 1 | 47 | MBTI |
| 2021 | 52 | 1 | 카운팅 스타즈 |
| 2021 | 52 | 3 | 리무진 |
| 2021 | 52 | 22 | 네가 없는 밤 |
| 2021 | 52 | 29 | 문득 |
| 2021 | 52 | 33 | MBTI |
| 2021 | 51 | 1 | 카운팅 스타즈 |
| 2021 | 51 | 3 | 리무진 |
| 2021 | 51 | 11 | 네가 없는 밤 |
| 2021 | 51 | 21 | MBTI |
| 2021 | 51 | 24 | 문득 |
| 2021 | 50 | 2 | 리무진 |
| 2021 | 50 | 9 | 네가 없는 밤 |
| 2021 | 50 | 15 | MBTI |
| 2021 | 50 | 25 | 문득 |
| 2021 | 50 | 73 | 지나고 보면 |
| 2021 | 49 | 1 | 리무진 |
| 2021 | 49 | 6 | MBTI |
| 2021 | 49 | 20 | 문득 |
| 2021 | 48 | 1 | 리무진 |
| 2021 | 48 | 21 | 문득 |
| 2021 | 47 | 27 | 문득 |
| 2021 | 47 | 82 | 리무진 |
| 2021 | 46 | 57 | 문득 |

