한국 음악 - Digital Streaming - MC몽
MC몽은(는) 서로 다른 98주 동안 242회 순위에 올랐으며, 총 5회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 97주 동안 MC몽의 주간 점수
MC몽의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 죽을 만큼 아파서 | |
| 2. 인기 | |
| 3. 사랑 범벅 | |
| 4. 내가 그리웠니 | |
| 5. 내 생애 가장 행복한 시간 | |
| 6. 널 너무 사랑해서 | |
| 7. 샤넬 | |
| 8. 죽을만큼 아파서 PART.2 | |
| 9. 도망가자 | |
| 10. 마음 단단히 먹어 |
MC몽에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 82 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2022 | 4 | 90 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2022 | 3 | 85 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2022 | 2 | 66 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2021 | 13 | 79 | 좋은 이별이 있을 리가 없잖아 |
| 2021 | 12 | 63 | 좋은 이별이 있을 리가 없잖아 |
| 2021 | 11 | 31 | 좋은 이별이 있을 리가 없잖아 |
| 2021 | 11 | 93 | 눈이 멀었다 |
| 2021 | 10 | 30 | 좋은 이별이 있을 리가 없잖아 |
| 2021 | 10 | 68 | 눈이 멀었다 |
| 2021 | 10 | 99 | 물망초 |
| 2020 | 11 | 96 | 인기 |
| 2020 | 10 | 91 | 인기 |
| 2020 | 9 | 81 | 인기 |
| 2020 | 8 | 77 | 인기 |
| 2020 | 7 | 59 | 인기 |
| 2020 | 6 | 55 | 인기 |
| 2020 | 5 | 47 | 인기 |
| 2020 | 4 | 41 | 인기 |
| 2020 | 3 | 36 | 인기 |
| 2020 | 3 | 95 | 샤넬 |
| 2020 | 2 | 31 | 인기 |
| 2020 | 2 | 83 | 샤넬 |
| 2020 | 1 | 29 | 인기 |
| 2020 | 1 | 77 | 샤넬 |
| 2019 | 52 | 27 | 인기 |
| 2019 | 52 | 72 | 샤넬 |
| 2019 | 51 | 25 | 인기 |
| 2019 | 51 | 67 | 샤넬 |
| 2019 | 50 | 21 | 인기 |
| 2019 | 50 | 62 | 샤넬 |
| 2019 | 49 | 17 | 인기 |
| 2019 | 49 | 51 | 샤넬 |
| 2019 | 49 | 87 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 48 | 12 | 인기 |
| 2019 | 48 | 35 | 샤넬 |
| 2019 | 48 | 68 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 47 | 12 | 인기 |
| 2019 | 47 | 26 | 샤넬 |
| 2019 | 47 | 56 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 46 | 4 | 인기 |
| 2019 | 46 | 16 | 샤넬 |
| 2019 | 46 | 41 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 46 | 94 | 온도 (Feat. 수란) |
| 2019 | 45 | 3 | 인기 |
| 2019 | 45 | 10 | 샤넬 |
| 2019 | 45 | 31 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 45 | 75 | 온도 (Feat. 수란) |
| 2019 | 45 | 95 | 무인도 |
| 2019 | 44 | 1 | 인기 |
| 2019 | 44 | 6 | 샤넬 |
| 2019 | 44 | 17 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 44 | 49 | 온도 (Feat. 수란) |
| 2019 | 44 | 67 | 무인도 |
| 2019 | 44 | 79 | 알아 (Feat. HYNN(박혜원)) |
| 2019 | 44 | 83 | 존버 (Feat. Coogie, Jiselle) |
| 2019 | 43 | 25 | 인기 |
| 2019 | 43 | 40 | 샤넬 |
| 2019 | 43 | 83 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2017 | 4 | 92 | 널 너무 사랑해서 |
| 2017 | 3 | 92 | 널 너무 사랑해서 |
| 2017 | 2 | 88 | 널 너무 사랑해서 |
| 2017 | 1 | 79 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 53 | 56 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 52 | 53 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 51 | 46 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 50 | 34 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 49 | 28 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 48 | 19 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 48 | 71 | 블랙홀 |
| 2016 | 47 | 11 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 47 | 45 | 블랙홀 |
| 2016 | 47 | 95 | 눈물 |
| 2016 | 46 | 9 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 46 | 27 | 블랙홀 |
| 2016 | 46 | 68 | 눈물 |
| 2016 | 45 | 5 | 널 너무 사랑해서 |
| 2016 | 45 | 16 | 블랙홀 |
| 2016 | 45 | 35 | 눈물 |
| 2016 | 45 | 50 | 꽃 |
| 2016 | 45 | 57 | 초콜릿같은 입술 한 숟가락만 줘요 |
| 2016 | 45 | 62 | 케미 |
| 2016 | 45 | 78 | 새벽에 띠리링 |
| 2016 | 45 | 82 | And you |
| 2016 | 45 | 90 | 아무것도 못하겠어 |
| 2015 | 47 | 46 | 아무도 모르게 |
| 2015 | 46 | 12 | 아무도 모르게 |
| 2015 | 46 | 69 | 쎄다 |
| 2015 | 28 | 99 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 27 | 91 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 26 | 77 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 25 | 74 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 24 | 68 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 23 | 57 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 22 | 59 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 21 | 40 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 20 | 37 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 19 | 33 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 18 | 27 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 17 | 29 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 16 | 19 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 16 | 100 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 15 | 21 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 14 | 12 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 14 | 68 | 권태중독 |
| 2015 | 14 | 82 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 13 | 5 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 13 | 46 | 권태중독 |
| 2015 | 13 | 81 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 12 | 1 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 12 | 23 | 권태중독 |
| 2015 | 12 | 61 | 하얗게 |
| 2015 | 12 | 70 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 12 | 89 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 11 | 1 | 사랑 범벅 |
| 2015 | 11 | 8 | 권태중독 |
| 2015 | 11 | 19 | 하얗게 |
| 2015 | 11 | 34 | DOOM DOOM |
| 2015 | 11 | 75 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 11 | 95 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 10 | 61 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 10 | 73 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 9 | 61 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 9 | 67 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 8 | 56 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 8 | 62 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 7 | 55 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 7 | 64 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 6 | 64 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 6 | 68 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 5 | 58 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 5 | 59 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 4 | 57 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 4 | 60 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 4 | 97 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2015 | 3 | 59 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 3 | 62 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 3 | 98 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2015 | 2 | 41 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 2 | 45 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 2 | 76 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2015 | 2 | 86 | 도망가자 |
| 2015 | 1 | 29 | 내가 그리웠니 |
| 2015 | 1 | 37 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2015 | 1 | 59 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2015 | 1 | 66 | 도망가자 |
| 2015 | 1 | 78 | 마음 단단히 먹어 |
| 2015 | 1 | 100 | New York |
| 2014 | 52 | 26 | 내가 그리웠니 |
| 2014 | 52 | 32 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2014 | 52 | 50 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2014 | 52 | 56 | 도망가자 |
| 2014 | 52 | 69 | 마음 단단히 먹어 |
| 2014 | 52 | 88 | New York |
| 2014 | 52 | 95 | 고장난 선풍기 |
| 2014 | 51 | 24 | 내가 그리웠니 |
| 2014 | 51 | 27 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2014 | 51 | 46 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2014 | 51 | 54 | 도망가자 |
| 2014 | 51 | 62 | 마음 단단히 먹어 |
| 2014 | 51 | 81 | New York |
| 2014 | 51 | 93 | 고장난 선풍기 |
| 2014 | 50 | 21 | 내가 그리웠니 |
| 2014 | 50 | 25 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2014 | 50 | 36 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2014 | 50 | 40 | 도망가자 |
| 2014 | 50 | 46 | 마음 단단히 먹어 |
| 2014 | 50 | 65 | New York |
| 2014 | 50 | 69 | 고장난 선풍기 |
| 2014 | 50 | 75 | Whatever |
| 2014 | 50 | 99 | What could I do |
| 2014 | 49 | 12 | 내가 그리웠니 |
| 2014 | 49 | 16 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2014 | 49 | 27 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2014 | 49 | 35 | 도망가자 |
| 2014 | 49 | 40 | 마음 단단히 먹어 |
| 2014 | 49 | 47 | New York |
| 2014 | 49 | 50 | 고장난 선풍기 |
| 2014 | 49 | 57 | Whatever |
| 2014 | 49 | 85 | What could I do |
| 2014 | 49 | 94 | My Love |
| 2014 | 49 | 100 | 격정적인 열애설 |
| 2014 | 48 | 13 | 내가 그리웠니 |
| 2014 | 48 | 15 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2014 | 48 | 21 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2014 | 48 | 26 | 도망가자 |
| 2014 | 48 | 27 | 마음 단단히 먹어 |
| 2014 | 48 | 35 | New York |
| 2014 | 48 | 37 | 고장난 선풍기 |
| 2014 | 48 | 42 | Whatever |
| 2014 | 48 | 53 | What could I do |
| 2014 | 48 | 62 | My Love |
| 2014 | 48 | 66 | 격정적인 열애설 |
| 2014 | 48 | 76 | E.R |
| 2014 | 48 | 91 | 0904 |
| 2014 | 47 | 3 | 내가 그리웠니 |
| 2014 | 47 | 4 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2014 | 47 | 6 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2014 | 47 | 9 | 마음 단단히 먹어 |
| 2014 | 47 | 10 | 도망가자 |
| 2014 | 47 | 14 | New York |
| 2014 | 47 | 15 | 고장난 선풍기 |
| 2014 | 47 | 17 | Whatever |
| 2014 | 47 | 25 | What could I do |
| 2014 | 47 | 28 | My Love |
| 2014 | 47 | 29 | 격정적인 열애설 |
| 2014 | 47 | 38 | E.R |
| 2014 | 47 | 45 | 0904 |
| 2014 | 47 | 80 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2014 | 46 | 1 | 내가 그리웠니 |
| 2014 | 46 | 2 | 내 생애 가장 행복한 시간 |
| 2014 | 46 | 3 | 죽을만큼 아파서 PART.2 |
| 2014 | 46 | 4 | 마음 단단히 먹어 |
| 2014 | 46 | 5 | 도망가자 |
| 2014 | 46 | 6 | New York |
| 2014 | 46 | 7 | 고장난 선풍기 |
| 2014 | 46 | 8 | Whatever |
| 2014 | 46 | 9 | What could I do |
| 2014 | 46 | 10 | 격정적인 열애설 |
| 2014 | 46 | 11 | My Love |
| 2014 | 46 | 14 | 0904 |
| 2014 | 46 | 15 | E.R |
| 2014 | 46 | 53 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 42 | 74 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 41 | 56 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 40 | 47 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 39 | 40 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 38 | 34 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 37 | 23 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 36 | 22 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 35 | 15 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 34 | 14 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 33 | 12 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 32 | 4 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 31 | 4 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 30 | 2 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 29 | 2 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 28 | 1 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 27 | 3 | 죽을 만큼 아파서 |
| 2010 | 5 | 100 | 나는... |
| 2010 | 2 | 92 | 나는... |
| 2010 | 1 | 92 | 나는... |

