한국 음악 - Digital Streaming - 신용재
신용재은(는) 서로 다른 117주 동안 146회 순위에 올랐으며, 총 0회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 116주 동안 신용재의 주간 점수
신용재의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 이유 | |
| 2. 가수가 된 이유 | |
| 3. 고백 |
신용재에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44 | 46 | 고백 |
| 2020 | 48 | 98 | 첫 줄 |
| 2020 | 47 | 100 | 첫 줄 |
| 2020 | 46 | 99 | 첫 줄 |
| 2020 | 45 | 97 | 첫 줄 |
| 2020 | 44 | 94 | 첫 줄 |
| 2020 | 43 | 96 | 첫 줄 |
| 2020 | 42 | 94 | 첫 줄 |
| 2020 | 41 | 95 | 첫 줄 |
| 2020 | 40 | 83 | 첫 줄 |
| 2020 | 39 | 78 | 첫 줄 |
| 2020 | 38 | 72 | 첫 줄 |
| 2020 | 37 | 72 | 첫 줄 |
| 2020 | 36 | 68 | 첫 줄 |
| 2020 | 35 | 69 | 첫 줄 |
| 2020 | 34 | 73 | 첫 줄 |
| 2020 | 33 | 68 | 첫 줄 |
| 2020 | 32 | 66 | 첫 줄 |
| 2020 | 31 | 58 | 첫 줄 |
| 2020 | 30 | 58 | 첫 줄 |
| 2020 | 29 | 52 | 첫 줄 |
| 2020 | 29 | 89 | 별이 온다 |
| 2020 | 28 | 42 | 첫 줄 |
| 2020 | 28 | 65 | 별이 온다 |
| 2020 | 27 | 88 | 별이 온다 |
| 2020 | 27 | 97 | 첫 줄 |
| 2018 | 14 | 91 | 아름다운 (Feat. 헤이즈) |
| 2017 | 2 | 63 | 언제나 괜찮아 |
| 2017 | 2 | 99 | 빌려줄게 |
| 2017 | 1 | 98 | 빌려줄게 |
| 2016 | 53 | 88 | 빌려줄게 |
| 2016 | 52 | 79 | 빌려줄게 |
| 2016 | 51 | 65 | 빌려줄게 |
| 2016 | 50 | 55 | 빌려줄게 |
| 2016 | 49 | 51 | 빌려줄게 |
| 2016 | 48 | 37 | 빌려줄게 |
| 2016 | 47 | 34 | 빌려줄게 |
| 2016 | 46 | 30 | 빌려줄게 |
| 2016 | 45 | 29 | 빌려줄게 |
| 2016 | 44 | 15 | 빌려줄게 |
| 2016 | 43 | 14 | 빌려줄게 |
| 2016 | 42 | 23 | 빌려줄게 |
| 2016 | 4 | 55 | 세상 한가운데 |
| 2015 | 34 | 94 | 니가 보여 |
| 2015 | 33 | 76 | 니가 보여 |
| 2015 | 32 | 53 | 니가 보여 |
| 2015 | 10 | 78 | 가수가 된 이유 |
| 2015 | 9 | 70 | 가수가 된 이유 |
| 2015 | 2 | 80 | 너일까 |
| 2015 | 1 | 33 | 너일까 |
| 2014 | 52 | 29 | 너일까 |
| 2014 | 33 | 99 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 32 | 97 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 31 | 76 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 30 | 72 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 29 | 67 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 28 | 41 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 27 | 29 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 26 | 28 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 25 | 13 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 24 | 6 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 23 | 12 | 사랑하는 그대여 |
| 2014 | 20 | 80 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 19 | 57 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 18 | 55 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 17 | 57 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 16 | 53 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 15 | 33 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 14 | 24 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 13 | 12 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2014 | 12 | 10 | 널 사랑한다, 지운다, 또 운다 |
| 2013 | 42 | 67 | 입만 살아가지고 |
| 2013 | 41 | 28 | 입만 살아가지고 |
| 2013 | 40 | 13 | 입만 살아가지고 |
| 2013 | 28 | 100 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 27 | 93 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 26 | 98 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 25 | 97 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 24 | 36 | Never Ending Story |
| 2013 | 24 | 91 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 23 | 93 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 22 | 89 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 21 | 61 | 평범한 사랑 |
| 2013 | 21 | 79 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 20 | 36 | 평범한 사랑 |
| 2013 | 20 | 81 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 19 | 38 | 평범한 사랑 |
| 2013 | 19 | 69 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 18 | 69 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 17 | 67 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 16 | 62 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 15 | 52 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 14 | 41 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 13 | 56 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 12 | 63 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 11 | 62 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 10 | 54 | 가수가 된 이유 |
| 2013 | 10 | 78 | 너를 위해 |
| 2012 | 41 | 91 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 41 | 94 | 걸음이 느려서 |
| 2012 | 41 | 98 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 40 | 67 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 40 | 69 | 걸음이 느려서 |
| 2012 | 40 | 88 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 39 | 55 | 걸음이 느려서 |
| 2012 | 39 | 59 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 39 | 82 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 38 | 39 | 걸음이 느려서 |
| 2012 | 38 | 47 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 38 | 83 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 37 | 14 | 걸음이 느려서 |
| 2012 | 37 | 37 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 37 | 68 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 36 | 27 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 36 | 63 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 35 | 18 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 35 | 71 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 34 | 14 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 34 | 70 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 33 | 15 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 33 | 61 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 32 | 9 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 32 | 42 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 32 | 93 | 너야 |
| 2012 | 32 | 98 | 고백 |
| 2012 | 31 | 28 | 자꾸만 자꾸만 |
| 2012 | 31 | 80 | 가수가 된 이유 |
| 2012 | 22 | 69 | 이 노래 |
| 2012 | 21 | 31 | 이 노래 |
| 2012 | 9 | 59 | 겨울이 오면 (김건모) |
| 2011 | 11 | 100 | 이유 |
| 2011 | 10 | 91 | 이유 |
| 2011 | 9 | 63 | 이유 |
| 2011 | 8 | 47 | 이유 |
| 2011 | 7 | 37 | 이유 |
| 2011 | 6 | 29 | 이유 |
| 2011 | 5 | 25 | 이유 |
| 2011 | 4 | 17 | 이유 |
| 2011 | 4 | 63 | 독고다이 |
| 2011 | 3 | 21 | 이유 |
| 2011 | 3 | 58 | 독고다이 |
| 2011 | 2 | 17 | 이유 |
| 2011 | 1 | 16 | 이유 |
| 2010 | 52 | 18 | 이유 |
| 2010 | 51 | 7 | 이유 |
| 2010 | 50 | 3 | 이유 |

