한국 음악 - Digital Streaming - 원슈타인
원슈타인은(는) 서로 다른 26주 동안 26회 순위에 올랐으며, 총 0회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 52주 동안 원슈타인의 주간 점수
원슈타인의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 존재만으로 | |
| 2. 적외선카메라 | |
| 3. 밤이 되니까 |
원슈타인에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 87 | 존재만으로 |
| 2022 | 25 | 86 | 존재만으로 |
| 2022 | 24 | 81 | 존재만으로 |
| 2022 | 23 | 73 | 존재만으로 |
| 2022 | 22 | 67 | 존재만으로 |
| 2022 | 21 | 55 | 존재만으로 |
| 2022 | 20 | 44 | 존재만으로 |
| 2022 | 19 | 49 | 존재만으로 |
| 2022 | 18 | 32 | 존재만으로 |
| 2022 | 17 | 23 | 존재만으로 |
| 2022 | 16 | 21 | 존재만으로 |
| 2022 | 15 | 17 | 존재만으로 |
| 2022 | 14 | 17 | 존재만으로 |
| 2022 | 13 | 16 | 존재만으로 |
| 2022 | 12 | 26 | 존재만으로 |
| 2022 | 11 | 43 | 존재만으로 |
| 2022 | 10 | 75 | 존재만으로 |
| 2021 | 29 | 72 | 밤이 되니까 |
| 2021 | 28 | 91 | 밤이 되니까 |
| 2021 | 4 | 98 | 적외선카메라 |
| 2021 | 3 | 91 | 적외선카메라 |
| 2021 | 2 | 82 | 적외선카메라 |
| 2021 | 1 | 72 | 적외선카메라 |
| 2020 | 52 | 55 | 적외선카메라 |
| 2020 | 51 | 36 | 적외선카메라 |
| 2020 | 50 | 16 | 적외선카메라 |

