한국 음악 - Digital Streaming - 권보아
권보아은(는) 서로 다른 62주 동안 94회 순위에 올랐으며, 총 0회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 61주 동안 권보아의 주간 점수
권보아의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 온리원 | |
| 2. 허리케인 비너스 | |
| 3. 그런 너 | |
| 4. Who are you | |
| 5. Game | |
| 6. Copy&Paste | |
| 7. Kiss My Lips | |
| 8. 옆 사람 | |
| 9. The Shadow | |
| 10. One Dream |
권보아에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 93 | 원샷, 투샷 |
| 2018 | 6 | 96 | 내가 돌아 |
| 2018 | 5 | 70 | 내가 돌아 |
| 2017 | 26 | 54 | CAMO |
| 2015 | 53 | 67 | Christmas Paradise |
| 2015 | 28 | 75 | Who are you |
| 2015 | 27 | 64 | Who are you |
| 2015 | 26 | 44 | Who are you |
| 2015 | 25 | 39 | Who are you |
| 2015 | 24 | 31 | Who are you |
| 2015 | 23 | 20 | Who are you |
| 2015 | 23 | 62 | Kiss My Lips |
| 2015 | 22 | 12 | Who are you |
| 2015 | 22 | 46 | Kiss My Lips |
| 2015 | 21 | 5 | Who are you |
| 2015 | 21 | 18 | Kiss My Lips |
| 2015 | 21 | 95 | Double Jack |
| 2015 | 20 | 3 | Who are you |
| 2013 | 32 | 83 | Action |
| 2013 | 28 | 99 | 천국과 지옥 사이 (Between Heaven And Hell) |
| 2013 | 27 | 71 | 천국과 지옥 사이 (Between Heaven And Hell) |
| 2013 | 26 | 55 | 천국과 지옥 사이 (Between Heaven And Hell) |
| 2013 | 25 | 46 | 천국과 지옥 사이 (Between Heaven And Hell) |
| 2013 | 24 | 35 | 천국과 지옥 사이 (Between Heaven And Hell) |
| 2013 | 23 | 18 | 천국과 지옥 사이 (Between Heaven And Hell) |
| 2013 | 15 | 83 | 그런 너 |
| 2013 | 14 | 71 | 그런 너 |
| 2013 | 13 | 58 | 그런 너 |
| 2013 | 12 | 47 | 그런 너 |
| 2013 | 11 | 31 | 그런 너 |
| 2013 | 10 | 25 | 그런 너 |
| 2013 | 9 | 22 | 그런 너 |
| 2013 | 8 | 11 | 그런 너 |
| 2013 | 7 | 10 | 그런 너 |
| 2013 | 6 | 5 | 그런 너 |
| 2012 | 44 | 61 | Lookin' |
| 2012 | 43 | 19 | Lookin' |
| 2012 | 42 | 76 | 온리원 |
| 2012 | 41 | 57 | 온리원 |
| 2012 | 40 | 52 | 온리원 |
| 2012 | 39 | 44 | 온리원 |
| 2012 | 38 | 29 | 온리원 |
| 2012 | 37 | 13 | 온리원 |
| 2012 | 36 | 7 | 온리원 |
| 2012 | 35 | 6 | 온리원 |
| 2012 | 34 | 2 | 온리원 |
| 2012 | 34 | 98 | The Shadow |
| 2012 | 33 | 2 | 온리원 |
| 2012 | 33 | 71 | The Shadow |
| 2012 | 32 | 3 | 온리원 |
| 2012 | 32 | 62 | The Shadow |
| 2012 | 31 | 2 | 온리원 |
| 2012 | 31 | 42 | The Shadow |
| 2012 | 31 | 47 | 너에게 닿기를 간절히 외치다 |
| 2012 | 31 | 55 | 네모난 바퀴 |
| 2012 | 31 | 60 | Not over U |
| 2012 | 31 | 62 | The Top |
| 2012 | 31 | 79 | One Dream |
| 2012 | 19 | 68 | One Dream |
| 2012 | 13 | 34 | One Dream |
| 2011 | 8 | 77 | 한 사람 (My Only One) |
| 2011 | 7 | 59 | 한 사람 (My Only One) |
| 2010 | 44 | 67 | Copy&Paste |
| 2010 | 43 | 49 | Copy&Paste |
| 2010 | 42 | 30 | Copy&Paste |
| 2010 | 42 | 77 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 41 | 14 | Copy&Paste |
| 2010 | 41 | 54 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 40 | 38 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 40 | 48 | Copy&Paste |
| 2010 | 39 | 33 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 38 | 25 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 38 | 74 | Game |
| 2010 | 37 | 11 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 37 | 53 | Game |
| 2010 | 36 | 7 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 36 | 43 | Game |
| 2010 | 35 | 4 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 35 | 27 | Game |
| 2010 | 35 | 67 | Dangerous |
| 2010 | 34 | 3 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 34 | 17 | Game |
| 2010 | 34 | 43 | Dangerous |
| 2010 | 34 | 69 | 옆 사람 |
| 2010 | 34 | 93 | 한별 |
| 2010 | 34 | 99 | 아드레날린 |
| 2010 | 33 | 4 | 허리케인 비너스 |
| 2010 | 33 | 6 | Game |
| 2010 | 33 | 46 | 옆 사람 |
| 2010 | 33 | 88 | Dangerous |
| 2010 | 33 | 96 | 한별 |
| 2010 | 33 | 99 | 아드레날린 |
| 2010 | 32 | 11 | Game |
| 2010 | 32 | 50 | 옆 사람 |

