한국 음악 - Digital Streaming
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
주 2018-45
2018-45| # | 음악 | 아티스트 |
|---|---|---|
| 1. | 예스 올 예스 | 트와이스 |
| 2. | 너를 만나 | 폴킴 |
| 3. | 삐삐 | 아이유 |
| 4. | 템포 | 엑소 |
| 5. | 가을 타나 봐 | 바이브 |
| 6. | 고백 | 양다일 |
| 7. | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 임창정 |
| 8. | Beautiful Moment | 케이윌 |
| 9. | Good Day (Feat. 팔로알토) (Prod. 코드 쿤스트) | pH-1, Kid Milli, 루피 (Loopy) |
| 10. | 모든 날, 모든 순간 | 폴킴 |
| 11. | 멋지게 인사하는 법 | 자이언티 |
| 12. | 수퍼비와 | 수퍼비 |
| 13. | 웨이백홈 | 숀 |
| 14. | 라비앙로즈 | 아이즈원 |
| 15. | 시간이 들겠지 | 로꼬 |
| 16. | 열애중 | 벤 |
| 17. | 우리 그만하자 | 로이킴 |
| 18. | NoNo (Feat. 사이먼 도미닉) (Prod. 코드 쿤스트) | 루피 |
| 19. | Save | 루피 |
| 20. | 헤어지는 중 | 펀치 |
| 21. | 사이렌 | 선미 |
| 22. | 꿈처럼 내린 | 다비치 |
| 23. | 너는 어땠을까 | 노을 |
| 24. | 이별길 | 아이콘 |
| 25. | 아이돌 | 방탄소년단 |
| 26. | 뚜두뚜두 | 블랙핑크 |
| 27. | IndiGO | 저스디스 (JUSTHIS), Kid Milli, NO:EL, 영비 (Young B) |
| 28. | 지나오다 | 닐로 |
| 29. | flex (Prod. By 기리보이) | 기리보이, Kid Milli, NO:EL, 스윙스 (Swings) |
| 30. | 이별하러 가는 길 | 임한별 |
| 31. | Goodbye | 웬디 |
| 32. | 미안해 | 양다일 |
| 33. | 밤편지 | 아이유 |
| 34. | 댄스 더 나잇 어웨이 | 트와이스 |
| 35. | 비 | 폴킴 |
| 36. | 사임사임 (Feat. CHANGMO) | Coogie, SUPERBEE, D.Ark |
| 37. | 하루살이 | 딘 |
| 38. | 여행 | 볼빨간사춘기 |
| 39. | Gravity | 엑소 |
| 40. | 그때 헤어지면 돼 | 로이킴 |
| 41. | 가을 안부 | 먼데이 키즈 |
| 42. | POP/STARS | (여자)아이들, Madison Beer, Jaira Burns |
| 43. | 닿은 순간 | 엑소 |
| 44. | 페이크 러브 | 방탄소년단 |
| 45. | 파워 업 | 레드벨벳 |
| 46. | 사랑을 했다 | 아이콘 |
| 47. | 선물 | 멜로망스 |
| 48. | 동화 | 멜로망스 |
| 49. | 그날처럼 | 장덕철 |
| 50. | 너나 해 | 마마무 |
| 51. | 잘 지내요 | 정승환 |
| 52. | 포에버 영 | 블랙핑크 |
| 53. | 24/7 | 엑소 |
| 54. | MOMM (Feat. JUSTHIS) (Prod. 코드 쿤스트) | 키드밀리 |
| 55. | 셋 셀테니 | 승리 |
| 56. | 주황색 (Feat. 박재범) (Prod. 코드 쿤스트) | 박준원 |
| 57. | HandClap | Fitz & The Tantrums |
| 58. | 하이라이트 | |
| 59. | Sign | 엑소 |
| 60. | Change (Feat. GRAY) (Prod. 코드 쿤스트) | 키드밀리 |
| 61. | 인사 | 멜로망스 |
| 62. | 봄날 | 방탄소년단 |
| 63. | 1도 없어 | 에이핑크 |
| 64. | I’m Fine | 방탄소년단 |
| 65. | 주지마 | 로꼬 + 화사 |
| 66. | 소울메이트 | 지코 |
| 67. | 너 없인 안 된다 | 비투비 |
| 68. | 억 (Feat. CHANGMO) (Prod. CHANGMO) | 수퍼비 |
| 69. | Hate You (Feat. 우원재) (Prod. 코드 쿤스트) | 박준원 |
| 70. | 한 | 아이들 |
| 71. | 가끔 | 엑소 |
| 72. | 좋은 날 | 멜로망스 |
| 73. | 넋두리 | 닐로 |
| 74. | 여기 있을게 | 엑소 |
| 75. | 디엔에이 | 방탄소년단 |
| 76. | Shape of You | Ed Sheeran |
| 77. | My Way | 이수 |
| 78. | 오아시스 | 엑소 |
| 79. | 후폭풍 | 엑소 |
| 80. | 그리워하다 | 비투비 |
| 81. | Havana (Feat. Young Thug) | Camila Cabello |
| 82. | Mattress | 십센치 |
| 83. | 벚꽃연가 | 첸 |
| 84. | 유포리아 | 방탄소년단 |
| 85. | Damage | 엑소 |
| 86. | 유니버스 | 엑소 |
| 87. | 전하지 못한 진심 | 방탄소년단 |
| 88. | Friend | 비투비 |
| 89. | Sunbbang | 나플라 |
| 90. | 그땐 그댄 | 케이윌 |
| 91. | 소나기 | 용준형 |
| 92. | Waste It On Me (Feat. BTS (방탄소년단)) | Steve Aoki |
| 93. | 죽겠다 | 아이콘 |
| 94. | 너에게 | 김민석 |
| 95. | 소년점프 (Feat. 배기성) | 마미손 |
| 96. | Answer : Love Myself | 방탄소년단 |
| 97. | 119 (Feat. GRAY) | nafla, pH-1, Kid Milli, OLNL (오르내림), 루피 (Loopy), SUPERBEE |
| 98. | 구름 | 로시 |
| 99. | 뿜뿜 | 모모랜드 |
| 100. | 첫눈처럼 너에게 가겠다 | 에일리 |

