한국 음악 - Digital Streaming
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
주 2019-19
2019-19| # | 음악 | 아티스트 |
|---|---|---|
| 1. | 굿바이 | 박효신 |
| 2. | 주저하는 연인들을 위해 | 잔나비 |
| 3. | 작은 것들을 위한 시 | 방탄소년단 |
| 4. | 팬씨 | 트와이스 |
| 5. | 나만, 봄 | 볼빨간사춘기 |
| 6. | 사계 | 태연 |
| 7. | 노래방에서 | 장범준 |
| 8. | 킬 디스 러브 | 블랙핑크 |
| 9. | 2002 | Anne-Marie |
| 10. | 그때가 좋았어 | 케이시 |
| 11. | 사랑에 연습이 있었다면 | 임재현 |
| 12. | 옥탑방 | 엔플라잉 |
| 13. | 별 보러 갈래? | 볼빨간사춘기 |
| 14. | 당신과는천천히 | 장범준 |
| 15. | 달라달라 | 있지 |
| 16. | 사월이 지나면 우리 헤어져요 | 첸 |
| 17. | bad guy | Billie Eilish |
| 18. | 뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만 | 잔나비 |
| 19. | 사랑하긴 했었나요 스쳐가는 인연이었나요 짧지않은 우리 함께했던 시간들... | 잔나비 |
| 20. | 소우주 | 방탄소년단 |
| 21. | 모든 날, 모든 순간 | 폴킴 |
| 22. | 사계 | 엠씨더맥스 |
| 23. | 그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야 | 백예린 |
| 24. | 너를 만나 | 폴킴 |
| 25. | 넘쳐흘러 | 엠씨더맥스 |
| 26. | 메이킷 라잇 | 방탄소년단 |
| 27. | 벌써 12시 | 청하 |
| 28. | 고고베베 | 마마무 |
| 29. | 진심이 담긴 노래 | 케이시 |
| 30. | 비올레타 | 아이즈원 |
| 31. | 봄날 | 방탄소년단 |
| 32. | 술이 달다 | 에픽하이 |
| 33. | 이 노래가 클럽에서 나온다면 | 우디 |
| 34. | 4시44분 | 박봄 |
| 35. | 멍청이 | 화사 |
| 36. | 디이노소스 | 방탄소년단 |
| 37. | 웨이백홈 | 숀 |
| 38. | 신용재 | 하은 |
| 39. | 아이돌 | 방탄소년단 |
| 40. | 180도 | 벤 |
| 41. | Bet Bet | 뉴이스트 |
| 42. | She | 잔나비 |
| 43. | 이 밤 | 양다일 |
| 44. | 초록빛 | 폴킴 |
| 45. | 신청곡 | 이소라 |
| 46. | 눈 (Prod. GIRIBOY) | 강현준 (Lil tachi), 김호진 (HOTCHKISS) |
| 47. | Paris In The Rain | Lauv |
| 48. | 컴백홈 | 방탄소년단 |
| 49. | 7 rings | Ariana Grande |
| 50. | 예스 올 예스 | 트와이스 |
| 51. | 띵 (Prod. By 기리보이) | Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum, 한요한 |
| 52. | Just Let Me Go | 윤건 |
| 53. | 솔로 | 제니 |
| 54. | Beautiful Moment | 케이윌 |
| 55. | 고백 | 양다일 |
| 56. | Jamais Vu | 방탄소년단 |
| 57. | thank u, next | Ariana Grande |
| 58. | 삐삐 | 아이유 |
| 59. | 지나오다 | 닐로 |
| 60. | 이별하러 가는 길 | 임한별 |
| 61. | She's Fine | 헤이즈 |
| 62. | Don't know what to do | 블랙핑크 |
| 63. | 열애중 | 벤 |
| 64. | 비 | 폴킴 |
| 65. | 밤편지 | 아이유 |
| 66. | 다섯 번째 계절 | 오마이걸 |
| 67. | 오늘 밤에 | 홍진영 |
| 68. | However | 십센치 |
| 69. | GO HIGH | 이영지 |
| 70. | 이유 (You) | 시우민 (XIUMIN) |
| 71. | 너는 어땠을까 | 노을 |
| 72. | 여자친구 | 하은요셉 |
| 73. | 가을 타나 봐 | 바이브 |
| 74. | 아낙네 | 송민호 |
| 75. | Mermaid | 볼빨간사춘기 |
| 76. | 있어줄래 | 길구봉구 |
| 77. | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 임창정 |
| 78. | 흔한 이별 | 허각 |
| 79. | Intro _ Persona | 방탄소년단 |
| 80. | 밀리언즈 | 위너 |
| 81. | comethru | Jeremy Zucker |
| 82. | Good Day (Feat. 팔로알토) (Prod. 코드 쿤스트) | pH-1, Kid Milli, 루피 (Loopy) |
| 83. | 여행 | 볼빨간사춘기 |
| 84. | 4시 44분 (Feat. 휘인 of 마마무) | 박봄 |
| 85. | 러브 샷 | 엑소 |
| 86. | 아름답고도 아프구나 | 비투비 |
| 87. | 댄스 더 나잇 어웨이 | 트와이스 |
| 88. | 뚜두뚜두 | 블랙핑크 |
| 89. | 그리워하다 | 비투비 |
| 90. | 너 없인 안 된다 | 비투비 |
| 91. | 나는 볼 수 없던 이야기 | 잔나비 |
| 92. | 미안해 | 양다일 |
| 93. | Shape of You | Ed Sheeran |
| 94. | 스며들기 좋은 오늘 | 백예린 |
| 95. | 템포 | 엑소 |
| 96. | 나들이 갈까 | 볼빨간사춘기 |
| 97. | 라비앙로즈 | 아이즈원 |
| 98. | Youth | Troye Sivan |
| 99. | 미운 날 | 닐로 |
| 100. | 페이크 러브 | 방탄소년단 |

