한국 음악 - Digital Streaming
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
주 2022-19
2022-19| # | 음악 | 아티스트 |
|---|---|---|
| 1. | 다시 만날 수 있을까 | 임영웅 |
| 2. | 봄여름가을겨울 | 빅뱅 |
| 3. | 댓 댓 | 싸이 |
| 4. | 러브 다이브 | 아이브 |
| 5. | 톰보이 | 아이들 |
| 6. | 사랑인가 봐 | 멜로망스 |
| 7. | 필 마이 리듬 | 레드벨벳 |
| 8. | 우리들의 블루스 | 임영웅 |
| 9. | 가나다라 | 박재범 |
| 10. | LOVE me | 비오 |
| 11. | 취중고백 | 김민석 |
| 12. | 무지개 | 임영웅 |
| 13. | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 |
| 14. | INVU | 태연 |
| 15. | 아버지 | 임영웅 |
| 16. | 사랑해 진짜 | 임영웅 |
| 17. | 정이라고 하자 | 빅나티 |
| 18. | 줌 | 제시 |
| 19. | 임영웅 | |
| 20. | 듣고 싶을까 | MSG워너비 |
| 21. | 임영웅 | |
| 22. | 신호등 | 이무진 |
| 23. | 연애편지 | 임영웅 |
| 24. | 임영웅 | |
| 25. | 임영웅 | |
| 26. | 임영웅 | |
| 27. | 일레븐 | 아이브 |
| 28. | 임영웅 | |
| 29. | 나의 X에게 | 경서 |
| 30. | 다정히 내 이름을 부르면 | 경서예지 + 전건호 |
| 31. | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber |
| 32. | 스마일리 | 최예나 |
| 33. | 서울 | 볼빨간사춘기 |
| 34. | 마이 백 | 아이들 |
| 35. | 회전목마 | 소코도모 |
| 36. | 드라마 | 아이유 |
| 37. | 빤빠라 | 싸이 |
| 38. | 런투유 | 스테이씨 |
| 39. | That`s Hilarious | Charlie Puth |
| 40. | 넥스트 레벨 | 에스파 |
| 41. | 언제나 사랑해 | 케이시 |
| 42. | 너를 생각해 | 주시크 |
| 43. | 리무진 | 비오 |
| 44. | 스트로우베리 문 | 아이유 |
| 45. | 위캔드 | 태연 |
| 46. | With you | 지민, 하성운 |
| 47. | 라일락 | 아이유 |
| 48. | 싸이 | |
| 49. | 존재만으로 | 원슈타인 |
| 50. | 다이너마이트 | 방탄소년단 |
| 51. | 스텝 백 | 갓 더 비트 |
| 52. | 이제 나만 믿어요 | 임영웅 |
| 53. | 눈이 오잖아 | 이무진 |
| 54. | 호랑수월가 | 탑현 |
| 55. | 버터 | 방탄소년단 |
| 56. | 너의 모든 순간 | 성시경 |
| 57. | 카운팅 스타즈 | 비오 |
| 58. | 리얼 러브 | 오마이걸 |
| 59. | abcdefu | GAYLE |
| 60. | 바라만 본다 | MSG워너비 |
| 61. | 스물다섯, 스물하나 | 자우림 |
| 62. | 아무래도 난 | 주시크 |
| 63. | 셀러브리티 | 아이유 |
| 64. | 펄미션 투 댄스 | 방탄소년단 |
| 65. | 내 손을 잡아 | 아이유 |
| 66. | 세비지 | 에스파 |
| 67. | Bad Habits | Ed Sheeran |
| 68. | OHAYO MY NIGHT | 디핵 (D-Hack), PATEKO(파테코) |
| 69. | 블루밍 | 아이유 |
| 70. | 드림스 컴 트루 | 에스파 |
| 71. | 고백 | 멜로망스 |
| 72. | 밤하늘의 별을 | 경서 |
| 73. | 모든 날, 모든 순간 | 폴킴 |
| 74. | 내가 아니라도 | 주호 |
| 75. | 문득 | 비오 |
| 76. | 너의 번호를 누르고 | 김나영 |
| 77. | 어제처럼 | 폴킴 |
| 78. | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 악동뮤지션 |
| 79. | The Eternal Moment | 마크툽 |
| 80. | 만남은 쉽고 이별은 어려워 | 베이식 |
| 81. | 사랑인걸 | 한동근 |
| 82. | 던 던 댄스 | 오마이걸 |
| 83. | 헤픈 우연 | 헤이즈 |
| 84. | My Universe | Coldplay, 방탄소년단 |
| 85. | 피얼리스 | 르세라핌 |
| 86. | 롤린 | 브브걸 |
| 87. | 낙하 | 악동뮤지션 |
| 88. | 너, 너 | 휘인 |
| 89. | Starlight | 태일 |
| 90. | 봄날 | 방탄소년단 |
| 91. | 나는 트로트가 싫어요 | 임창정 |
| 92. | Off My Face | Justin Bieber |
| 93. | 사이렌 Remix (Feat. UNEDUCATED KID, Paul ... | 호미들 |
| 94. | 초대 | 멜로망스 |
| 95. | 서랍 | 십센치 |
| 96. | 버퍼링 | 엔시티 드림 |
| 97. | 크리스마스 트리 | 뷔 |
| 98. | 싸이 | |
| 99. | 봄 to 러브 | 십센치 |
| 100. | 내 생에 아름다운 | 이예준 |

