한국 음악 - Digital Streaming - 샤이니
샤이니은(는) 서로 다른 121주 동안 232회 순위에 올랐으며, 총 4회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 120주 동안 샤이니의 주간 점수
샤이니의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 뷰 | |
| 2. 셜록 | |
| 3. 드림 걸 | |
| 4. 루시퍼 | |
| 5. 돈 콜 미 | |
| 6. 헬로 | |
| 7. 에브리바디 | |
| 8. JoJo | |
| 9. Why So Serious? | |
| 10. 데리러 가 |
샤이니에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28 | 72 | 하드 |
| 2023 | 27 | 64 | 하드 |
| 2023 | 26 | 7 | 하드 |
| 2021 | 19 | 85 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 18 | 79 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 17 | 79 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 17 | 81 | 아틀란티스 |
| 2021 | 16 | 11 | 아틀란티스 |
| 2021 | 16 | 68 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 15 | 71 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 14 | 59 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 13 | 9 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 12 | 7 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 11 | 7 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 10 | 13 | 돈 콜 미 |
| 2021 | 9 | 3 | 돈 콜 미 |
| 2018 | 37 | 74 | 셀 수 없는 |
| 2018 | 28 | 85 | 데리러 가 |
| 2018 | 27 | 71 | 데리러 가 |
| 2018 | 27 | 97 | 네가 남겨둔 말 |
| 2018 | 26 | 37 | 네가 남겨둔 말 |
| 2018 | 26 | 62 | 데리러 가 |
| 2018 | 26 | 83 | I Want You |
| 2018 | 26 | 95 | Lock You Down |
| 2018 | 25 | 49 | 데리러 가 |
| 2018 | 25 | 58 | I Want You |
| 2018 | 24 | 20 | I Want You |
| 2018 | 24 | 43 | 데리러 가 |
| 2018 | 23 | 38 | 데리러 가 |
| 2018 | 22 | 10 | 데리러 가 |
| 2018 | 22 | 93 | All Day All Night |
| 2018 | 22 | 100 | 안녕 |
| 2016 | 48 | 35 | Tell Me What To Do |
| 2016 | 47 | 4 | Tell Me What To Do |
| 2016 | 47 | 84 | 별빛 바램 |
| 2016 | 47 | 86 | 한마디 |
| 2016 | 44 | 72 | 1 of 1 |
| 2016 | 43 | 33 | 1 of 1 |
| 2016 | 42 | 11 | 1 of 1 |
| 2016 | 42 | 93 | 투명 우산 |
| 2016 | 41 | 4 | 1 of 1 |
| 2016 | 41 | 29 | 투명 우산 |
| 2016 | 41 | 52 | Prism |
| 2016 | 41 | 69 | 필 굿 |
| 2016 | 41 | 76 | Lipstick |
| 2016 | 41 | 77 | SHIFT |
| 2016 | 41 | 78 | |
| 2016 | 41 | 80 | Don't Stop |
| 2016 | 41 | 85 | U Need Me |
| 2015 | 37 | 92 | 뷰 |
| 2015 | 36 | 84 | 뷰 |
| 2015 | 36 | 100 | 마리드 투 더 뮤직 |
| 2015 | 35 | 75 | 마리드 투 더 뮤직 |
| 2015 | 35 | 86 | 뷰 |
| 2015 | 34 | 34 | 마리드 투 더 뮤직 |
| 2015 | 34 | 81 | 뷰 |
| 2015 | 33 | 8 | 마리드 투 더 뮤직 |
| 2015 | 33 | 49 | SAVIOR |
| 2015 | 33 | 61 | 뷰 |
| 2015 | 33 | 79 | Hold You |
| 2015 | 33 | 80 | Chocolate |
| 2015 | 32 | 69 | 뷰 |
| 2015 | 31 | 57 | 뷰 |
| 2015 | 30 | 52 | 뷰 |
| 2015 | 29 | 38 | 뷰 |
| 2015 | 28 | 27 | 뷰 |
| 2015 | 27 | 18 | 뷰 |
| 2015 | 26 | 10 | 뷰 |
| 2015 | 26 | 96 | 그 이름 |
| 2015 | 26 | 98 | Love Sick |
| 2015 | 25 | 6 | 뷰 |
| 2015 | 25 | 66 | 그 이름 |
| 2015 | 25 | 86 | Love Sick |
| 2015 | 24 | 5 | 뷰 |
| 2015 | 24 | 36 | 그 이름 |
| 2015 | 24 | 61 | Love Sick |
| 2015 | 23 | 1 | 뷰 |
| 2015 | 23 | 33 | Love Sick |
| 2015 | 23 | 68 | 재연 |
| 2015 | 23 | 69 | Odd Eye |
| 2015 | 23 | 95 | Romance |
| 2015 | 23 | 99 | 너의 노래가 되어 |
| 2015 | 22 | 2 | 뷰 |
| 2015 | 22 | 9 | Love Sick |
| 2015 | 22 | 21 | Odd Eye |
| 2015 | 22 | 26 | 재연 |
| 2015 | 22 | 29 | 너의 노래가 되어 |
| 2015 | 22 | 31 | Romance |
| 2015 | 22 | 36 | 이별의 길 |
| 2015 | 22 | 37 | Black Hole |
| 2015 | 22 | 39 | Trigger |
| 2015 | 22 | 42 | Woof Woof |
| 2015 | 22 | 43 | Alive |
| 2014 | 3 | 66 | Moonlight |
| 2014 | 2 | 54 | Moonlight |
| 2013 | 48 | 99 | 에브리바디 |
| 2013 | 47 | 51 | 에브리바디 |
| 2013 | 46 | 35 | 에브리바디 |
| 2013 | 45 | 17 | 에브리바디 |
| 2013 | 44 | 4 | 에브리바디 |
| 2013 | 44 | 80 | 상사병 |
| 2013 | 43 | 1 | 에브리바디 |
| 2013 | 43 | 12 | 상사병 |
| 2013 | 43 | 31 | 닫아줘 |
| 2013 | 43 | 32 | 1분만 |
| 2013 | 43 | 36 | Colorful |
| 2013 | 43 | 37 | 빗 속 뉴욕 |
| 2013 | 43 | 42 | Destination |
| 2013 | 36 | 68 | 너와 나의 거리 |
| 2013 | 35 | 45 | 너와 나의 거리 |
| 2013 | 34 | 18 | 너와 나의 거리 |
| 2013 | 33 | 9 | 너와 나의 거리 |
| 2013 | 33 | 44 | 버리고 가 |
| 2013 | 29 | 61 | 초록비 |
| 2013 | 28 | 44 | 초록비 |
| 2013 | 27 | 49 | 초록비 |
| 2013 | 24 | 76 | Why So Serious? |
| 2013 | 23 | 55 | Why So Serious? |
| 2013 | 22 | 43 | Why So Serious? |
| 2013 | 21 | 37 | Why So Serious? |
| 2013 | 20 | 29 | Why So Serious? |
| 2013 | 19 | 15 | Why So Serious? |
| 2013 | 19 | 85 | 드림 걸 |
| 2013 | 19 | 100 | SHINe |
| 2013 | 18 | 32 | Why So Serious? |
| 2013 | 18 | 88 | 드림 걸 |
| 2013 | 18 | 100 | 떠나지 못해 |
| 2013 | 17 | 63 | 드림 걸 |
| 2013 | 16 | 49 | 드림 걸 |
| 2013 | 15 | 35 | 드림 걸 |
| 2013 | 14 | 22 | 드림 걸 |
| 2013 | 13 | 16 | 드림 걸 |
| 2013 | 12 | 9 | 드림 걸 |
| 2013 | 12 | 81 | 방백 |
| 2013 | 12 | 99 | 아름다워 |
| 2013 | 11 | 7 | 드림 걸 |
| 2013 | 11 | 73 | 방백 |
| 2013 | 11 | 82 | 아름다워 |
| 2013 | 10 | 2 | 드림 걸 |
| 2013 | 10 | 37 | 방백 |
| 2013 | 10 | 43 | 아름다워 |
| 2013 | 10 | 70 | Punch Drunk Love |
| 2013 | 10 | 72 | Girls, Girls, Girls |
| 2013 | 10 | 86 | 히치하이킹 |
| 2013 | 10 | 93 | Spoiler |
| 2013 | 9 | 1 | 드림 걸 |
| 2013 | 9 | 23 | 방백 |
| 2013 | 9 | 30 | Punch Drunk Love |
| 2013 | 9 | 31 | Girls, Girls, Girls |
| 2013 | 9 | 32 | 아름다워 |
| 2013 | 9 | 36 | 히치하이킹 |
| 2013 | 9 | 37 | Spoiler |
| 2013 | 9 | 45 | 다이너마이트 |
| 2013 | 9 | 48 | Runaway |
| 2012 | 36 | 87 | In Your Eyes |
| 2012 | 35 | 60 | In Your Eyes |
| 2012 | 23 | 81 | 셜록 |
| 2012 | 22 | 73 | 셜록 |
| 2012 | 21 | 71 | 셜록 |
| 2012 | 20 | 51 | 셜록 |
| 2012 | 19 | 41 | 셜록 |
| 2012 | 18 | 31 | 셜록 |
| 2012 | 17 | 25 | 셜록 |
| 2012 | 16 | 19 | 셜록 |
| 2012 | 15 | 16 | 셜록 |
| 2012 | 15 | 91 | 낯선자 |
| 2012 | 14 | 7 | 셜록 |
| 2012 | 14 | 57 | 낯선자 |
| 2012 | 14 | 98 | 셜록 |
| 2012 | 13 | 1 | 셜록 |
| 2012 | 13 | 18 | 셜록 |
| 2012 | 13 | 23 | 알람시계 |
| 2012 | 13 | 24 | 셜록 |
| 2012 | 13 | 26 | 늘 그 자리에 |
| 2012 | 13 | 27 | 낯선자 |
| 2012 | 13 | 31 | The Reason |
| 2010 | 52 | 72 | 하루 |
| 2010 | 49 | 72 | 헬로 |
| 2010 | 48 | 49 | 헬로 |
| 2010 | 48 | 89 | 하루 |
| 2010 | 47 | 41 | 헬로 |
| 2010 | 47 | 54 | 하루 |
| 2010 | 46 | 34 | 헬로 |
| 2010 | 45 | 29 | 헬로 |
| 2010 | 44 | 24 | 헬로 |
| 2010 | 43 | 15 | 헬로 |
| 2010 | 42 | 7 | 헬로 |
| 2010 | 42 | 86 | 루시퍼 |
| 2010 | 41 | 11 | 헬로 |
| 2010 | 41 | 70 | 루시퍼 |
| 2010 | 41 | 90 | 하나 |
| 2010 | 40 | 50 | 루시퍼 |
| 2010 | 39 | 45 | 루시퍼 |
| 2010 | 38 | 39 | 루시퍼 |
| 2010 | 37 | 24 | 루시퍼 |
| 2010 | 36 | 24 | 루시퍼 |
| 2010 | 35 | 12 | 루시퍼 |
| 2010 | 34 | 10 | 루시퍼 |
| 2010 | 33 | 8 | 루시퍼 |
| 2010 | 33 | 93 | Up & Down |
| 2010 | 32 | 3 | 루시퍼 |
| 2010 | 32 | 77 | Up & Down |
| 2010 | 32 | 89 | 욕 |
| 2010 | 32 | 100 | 사.계.후 |
| 2010 | 31 | 2 | 루시퍼 |
| 2010 | 31 | 39 | 욕 |
| 2010 | 31 | 57 | 사.계.후 |
| 2010 | 31 | 59 | Up & Down |
| 2010 | 31 | 64 | Electric Heart |
| 2010 | 31 | 65 | Your Name |
| 2010 | 31 | 67 | 화살 |
| 2010 | 31 | 68 | A-Yo |
| 2010 | 31 | 72 | Life |
| 2010 | 31 | 74 | Ready Or Not |
| 2010 | 31 | 78 | 악 |
| 2010 | 31 | 81 | Wowowow |
| 2010 | 31 | 84 | Love Pain |
| 2010 | 17 | 82 | Fly High |
| 2010 | 16 | 38 | Fly High |
| 2010 | 15 | 46 | Fly High |
| 2010 | 10 | 75 | JoJo |
| 2010 | 9 | 58 | JoJo |
| 2010 | 8 | 59 | JoJo |
| 2010 | 7 | 43 | JoJo |
| 2010 | 6 | 65 | JoJo |
| 2010 | 5 | 47 | JoJo |
| 2010 | 4 | 36 | JoJo |
| 2010 | 3 | 49 | JoJo |
| 2010 | 2 | 29 | JoJo |
| 2010 | 2 | 85 | 링딩동 |
| 2010 | 1 | 29 | JoJo |
| 2010 | 1 | 85 | 링딩동 |

