한국 음악 - Digital Streaming - 빅스
빅스은(는) 서로 다른 63주 동안 87회 순위에 올랐으며, 총 0회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 62주 동안 빅스의 주간 점수
빅스의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 이별공식 | |
| 2. 기적 | |
| 3. 에러 | |
| 4. 대.다.나.다.너 | |
| 5. 사슬 | |
| 6. 저주인형 | |
| 7. Fantasy | |
| 8. Hyde | |
| 9. 다이너마이트 | |
| 10. 다칠 준비가 돼 있어 |
빅스에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 74 | 향 |
| 2017 | 22 | 89 | 도원경 |
| 2017 | 21 | 54 | 도원경 |
| 2017 | 20 | 13 | 도원경 |
| 2017 | 20 | 98 | Black Out |
| 2016 | 52 | 78 | 바보야 |
| 2016 | 48 | 96 | Milky Way |
| 2016 | 47 | 94 | The Closer |
| 2016 | 46 | 47 | The Closer |
| 2016 | 45 | 8 | The Closer |
| 2016 | 45 | 91 | 로맨스는 끝났다 |
| 2016 | 45 | 93 | Desperate |
| 2016 | 36 | 94 | Fantasy |
| 2016 | 35 | 49 | Fantasy |
| 2016 | 34 | 22 | Fantasy |
| 2016 | 33 | 26 | Fantasy |
| 2016 | 20 | 94 | 다이너마이트 |
| 2016 | 19 | 79 | 다이너마이트 |
| 2016 | 18 | 48 | 다이너마이트 |
| 2016 | 17 | 14 | 다이너마이트 |
| 2016 | 17 | 84 | 손의 이별 |
| 2015 | 50 | 85 | 사슬 |
| 2015 | 49 | 45 | 사슬 |
| 2015 | 48 | 24 | 사슬 |
| 2015 | 47 | 8 | 사슬 |
| 2015 | 47 | 82 | Maze |
| 2015 | 47 | 87 | Hot Enough |
| 2015 | 47 | 91 | Stop It Girl |
| 2015 | 47 | 96 | 부시시 |
| 2015 | 15 | 94 | 이별공식 |
| 2015 | 14 | 50 | 이별공식 |
| 2015 | 13 | 30 | 이별공식 |
| 2015 | 12 | 15 | 이별공식 |
| 2015 | 11 | 9 | 이별공식 |
| 2015 | 11 | 100 | 차가운 밤에 |
| 2015 | 10 | 2 | 이별공식 |
| 2015 | 10 | 23 | 차가운 밤에 |
| 2015 | 10 | 27 | Memory |
| 2014 | 48 | 89 | 에러 |
| 2014 | 47 | 60 | 에러 |
| 2014 | 46 | 46 | 에러 |
| 2014 | 45 | 23 | 에러 |
| 2014 | 44 | 24 | 에러 |
| 2014 | 43 | 5 | 에러 |
| 2014 | 43 | 64 | 청춘이 아파 |
| 2014 | 43 | 75 | Time Machine |
| 2014 | 43 | 78 | After Dark |
| 2014 | 43 | 79 | What U Waiting For |
| 2014 | 28 | 89 | 기적 |
| 2014 | 27 | 56 | 기적 |
| 2014 | 26 | 41 | 기적 |
| 2014 | 25 | 16 | 기적 |
| 2014 | 24 | 17 | 기적 |
| 2014 | 23 | 7 | 기적 |
| 2014 | 23 | 65 | Sad Ending |
| 2014 | 23 | 71 | Love, LaLaLa |
| 2014 | 8 | 79 | 나를 돌아봐 |
| 2013 | 52 | 87 | 저주인형 |
| 2013 | 51 | 69 | 저주인형 |
| 2013 | 50 | 25 | 저주인형 |
| 2013 | 49 | 7 | 저주인형 |
| 2013 | 49 | 72 | 태어나줘서 고미워 |
| 2013 | 49 | 79 | Someday |
| 2013 | 49 | 84 | 오늘부터 내 여자 |
| 2013 | 49 | 85 | Beautiful Killer |
| 2013 | 49 | 87 | Say U Say Me |
| 2013 | 49 | 88 | Secret Night |
| 2013 | 49 | 93 | B.O.D.Y |
| 2013 | 48 | 98 | 대답은 너니까 |
| 2013 | 47 | 40 | 대답은 너니까 |
| 2013 | 46 | 41 | 대답은 너니까 |
| 2013 | 44 | 72 | 사랑이라는 이름으로 |
| 2013 | 43 | 68 | 여자는 왜 |
| 2013 | 42 | 57 | 여자는 왜 |
| 2013 | 36 | 73 | 대.다.나.다.너 |
| 2013 | 35 | 60 | 대.다.나.다.너 |
| 2013 | 34 | 45 | 대.다.나.다.너 |
| 2013 | 33 | 25 | 대.다.나.다.너 |
| 2013 | 32 | 14 | 대.다.나.다.너 |
| 2013 | 25 | 76 | Hyde |
| 2013 | 24 | 56 | Hyde |
| 2013 | 23 | 45 | Hyde |
| 2013 | 22 | 35 | Hyde |
| 2013 | 7 | 79 | 다칠 준비가 돼 있어 |
| 2013 | 6 | 81 | 다칠 준비가 돼 있어 |
| 2013 | 5 | 64 | 다칠 준비가 돼 있어 |
| 2013 | 4 | 25 | 다칠 준비가 돼 있어 |

