Informações Gerais | ||
| Nome Artístico Internacional | Boi B | |
| Nome Artístico Doméstico | 보이비 | |
| Nome Completo | Kim Seongkyung | |
| Nome Completo Nativo | 김성경 | |
| Data de nascimento | 1986-09-04 (idade 39) | |
| Zodíaco | Virgem | |
| País de Nascimento | South Korea | |
| Artistas Relacionados | Dynamic Duo + Primary + Boi B + Crush Jay Park + ILLSON + Boi B Jay Park + Simon Dominic + Loco + Ugly Duck + Woo Wonjae + Sik-K + Woodie Gochild + Haon + Gaeko + BewhY + Paloalto + G2 + Reddy + Sway D + Owen + The Quiett + Changmo + Hash Swan + Keem Hyoeun + Deepflow + Nucksal + ODEE + Rocky L + EK + Los + Chaboom + CODE CLEAR Boi B + Gaeko | |
Marcos e Métricas | ||
|
Sucesso (max 5 estrelas) |
||
| Tempo deste último lançamento | (2024-05-03) | |
| Tempo para o Sucesso | Não Alcançado ou Indie/Nugu | |
| PAKs | 0 | |
|
Prêmios de Shows 2006+ |
0 | |
| Prêmios Anuais | 0 |
|
|
Placar de Streaming Semanal (Desde 2010) |
Nunca classificou no top 100 | |
|
Placar da Billboard Semanal (Desde 2020) |
Nunca classificou no top 200 | |
|
Vendas Físicas
(Circlechart) |
0+ | |
| Visualizações no Youtube totais | 121.512+ | |
Imagens
Nenhuma imagem ainda

