Informações Gerais | ||
| Nome Artístico Internacional | Jiselle | |
| Nome Artístico Doméstico | 지젤 | |
| Nome Completo | Song Yunso | |
| Nome Completo Nativo | 송윤수 | |
| Data de nascimento | 1990-07-24 (idade 35) | |
| Zodíaco | Leão | |
| País de Nascimento | Japan | |
| Artistas Relacionados | Chancellor + Babylon + twlv + BIBI + Jiselle Chancellor + Jay Park + Lee Hi + BIBI + Jamie + Moon Sujin + Bumkey + Samuel Seo + Suran + Babylon + Hoody + Sumin + MRSHLL + Ann One + ELO + twlv + oceanfromtheblue + Jiselle + SOLE + Thama + K.vsh + JINBO + jerd + SOOVI + B.E.D. + Xydo + Owell Mood + NO | |
| Dia da Estréia | 2019-02-02 (Ativo) | |
Marcos e Métricas | ||
|
Sucesso (max 5 estrelas) |
||
| Tempo deste último lançamento | (2024-07-11) | |
| Tempo para o Sucesso | Não Alcançado ou Indie/Nugu | |
| PAKs | 0 | |
|
Prêmios de Shows 2006+ |
0 | |
| Prêmios Anuais | 0 |
|
|
Placar de Streaming Semanal (Desde 2010) |
Nunca classificou no top 100 | |
|
Placar da Billboard Semanal (Desde 2020) |
Nunca classificou no top 200 | |
|
Vendas Físicas
(Circlechart) |
0+ | |
| Visualizações no Youtube totais | 2.391.249+ | |
Imagens
Nenhuma imagem ainda

