Informações Gerais | |||
| Nome Artístico Internacional | Reddy | ||
| Nome Artístico Doméstico | 레디 | ||
| Nome Completo | Kim Hongwoo | ||
| Data de nascimento | 1986-11-11 (idade 39) | ||
| Zodíaco | Escorpião | ||
| País de Nascimento | South Korea | ||
| Artistas Relacionados | Yoon Do Hyun + Reddy + G2 + INLAYER + JOHNNY C Jamm + Reddy Jay Park + Simon Dominic + Loco + Ugly Duck + Woo Wonjae + Sik-K + Woodie Gochild + Haon + Gaeko + BewhY + Paloalto + G2 + Reddy + Sway D + Owen + The Quiett + Changmo + Hash Swan + Keem Hyoeun + Deepflow + Nucksal + ODEE + Rocky L + EK + Los + Chaboom + Reddy + Sway D + Paloalto + YunB + G2 + Huckleberry P + Camo Starr Sway D + Paloalto + YunB + Huckleberry P + G2 + Reddy Reddy + Sway D + Paloalto + G2 + YunB + Huckleberry P + Jowonu Reddy + Sway D + YunB YunB + G2 + Sway D + Reddy Paloalto + jerd + Reddy + SOOVI Heartcore - Rapper GEMINI + Reddy B.I + Sik-K + REDDY | ||
Marcos e Métricas | |||
|
Sucesso (max 5 estrelas) |
|||
| Tempo deste último lançamento | (2025-03-19) | ||
| Tempo para o Sucesso | Não Alcançado ou Indie/Nugu | ||
| PAKs | 0 | ||
|
Prêmios de Shows 2006+ |
0 | ||
| Prêmios Anuais | 0 |
||
|
Placar de Streaming Semanal (Desde 2010) |
Placar: 230 (-)
Placar sem Collabs: 227
Ver Todos
Primeiros Lugares: 0 (-) Vezes que classificou: 7 Vezes classificado no top 10: 0 Músicas classificadas: 2 Músicas classificadas no top 10: 0 Mais entradas em uma semana: 1 |
||
|
Músicas mais tocadas
(Circlechart) |
|
||
|
Placar da Billboard Semanal (Desde 2020) |
Nunca classificou no top 200 | ||
|
Vendas Físicas
(Circlechart) |
0+ | ||
| Visualizações no Youtube totais | 9.980.073+ | ||
Imagens
Nenhuma imagem ainda

