Música Coreana - Billboard Global - EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna
EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna apareceu 99 vezes, com a melhor posição sendo 1.
TODOS os dados da Billboard Global 200 estão disponíveis. Mostrando apenas artistas Koreanos.
Placar semanal de EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna nas últimas 52 semanas
Entradas da Billboard Global 200 semanal para EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna
| Data | Lugar | Música |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | 3 | Golden |
| 2025-12-20 | 74 | How It’s Done |
| 2025-12-20 | 87 | What It Sounds Like |
| 2025-12-20 | 160 | Takedown |
| 2025-12-13 | 1 | Golden |
| 2025-12-13 | 56 | How It’s Done |
| 2025-12-13 | 71 | What It Sounds Like |
| 2025-12-13 | 128 | Takedown |
| 2025-12-06 | 2 | Golden |
| 2025-12-06 | 38 | How It’s Done |
| 2025-12-06 | 51 | What It Sounds Like |
| 2025-12-06 | 96 | Takedown |
| 2025-11-29 | 1 | Golden |
| 2025-11-29 | 25 | How It’s Done |
| 2025-11-29 | 39 | What It Sounds Like |
| 2025-11-29 | 67 | Takedown |
| 2025-11-22 | 1 | Golden |
| 2025-11-22 | 24 | How It’s Done |
| 2025-11-22 | 33 | What It Sounds Like |
| 2025-11-22 | 53 | Takedown |
| 2025-11-15 | 1 | Golden |
| 2025-11-15 | 15 | How It’s Done |
| 2025-11-15 | 24 | What It Sounds Like |
| 2025-11-15 | 37 | Takedown |
| 2025-11-08 | 1 | Golden |
| 2025-11-08 | 14 | How It’s Done |
| 2025-11-08 | 24 | What It Sounds Like |
| 2025-11-08 | 35 | Takedown |
| 2025-11-01 | 1 | Golden |
| 2025-11-01 | 15 | How It’s Done |
| 2025-11-01 | 25 | What It Sounds Like |
| 2025-11-01 | 33 | Takedown |
| 2025-10-25 | 2 | Golden |
| 2025-10-25 | 21 | How It’s Done |
| 2025-10-25 | 23 | What It Sounds Like |
| 2025-10-25 | 31 | Takedown |
| 2025-10-18 | 5 | Golden |
| 2025-10-18 | 20 | How It’s Done |
| 2025-10-18 | 23 | What It Sounds Like |
| 2025-10-18 | 28 | Takedown |
| 2025-10-11 | 1 | Golden |
| 2025-10-11 | 9 | How It’s Done |
| 2025-10-11 | 11 | What It Sounds Like |
| 2025-10-11 | 19 | Takedown |
| 2025-10-04 | 1 | Golden |
| 2025-10-04 | 7 | How It’s Done |
| 2025-10-04 | 10 | What It Sounds Like |
| 2025-10-04 | 17 | Takedown |
| 2025-09-27 | 1 | Golden |
| 2025-09-27 | 6 | How It’s Done |
| 2025-09-27 | 8 | What It Sounds Like |
| 2025-09-27 | 12 | Takedown |
| 2025-09-20 | 1 | Golden |
| 2025-09-20 | 5 | How It’s Done |
| 2025-09-20 | 8 | What It Sounds Like |
| 2025-09-20 | 11 | Takedown |
| 2025-09-13 | 1 | Golden |
| 2025-09-13 | 7 | How It’s Done |
| 2025-09-13 | 9 | What It Sounds Like |
| 2025-09-13 | 17 | Takedown |
| 2025-09-06 | 1 | Golden |
| 2025-09-06 | 5 | How It’s Done |
| 2025-09-06 | 7 | What It Sounds Like |
| 2025-09-06 | 12 | Takedown |
| 2025-08-30 | 1 | Golden |
| 2025-08-30 | 5 | How It’s Done |
| 2025-08-30 | 10 | What It Sounds Like |
| 2025-08-30 | 12 | Takedown |
| 2025-08-23 | 1 | Golden |
| 2025-08-23 | 5 | How It’s Done |
| 2025-08-23 | 11 | What It Sounds Like |
| 2025-08-23 | 14 | Takedown |
| 2025-08-16 | 1 | Golden |
| 2025-08-16 | 8 | How It’s Done |
| 2025-08-16 | 12 | What It Sounds Like |
| 2025-08-16 | 15 | Takedown |
| 2025-08-09 | 1 | Golden |
| 2025-08-09 | 7 | How It’s Done |
| 2025-08-09 | 15 | What It Sounds Like |
| 2025-08-09 | 18 | Takedown |
| 2025-08-02 | 1 | Golden |
| 2025-08-02 | 7 | How It’s Done |
| 2025-08-02 | 17 | What It Sounds Like |
| 2025-08-02 | 20 | Takedown |
| 2025-07-26 | 2 | Golden |
| 2025-07-26 | 9 | How It’s Done |
| 2025-07-26 | 22 | What It Sounds Like |
| 2025-07-26 | 24 | Takedown |
| 2025-07-19 | 1 | Golden |
| 2025-07-19 | 11 | How It’s Done |
| 2025-07-19 | 18 | What It Sounds Like |
| 2025-07-19 | 22 | Takedown |
| 2025-07-12 | 2 | Golden |
| 2025-07-12 | 16 | How It’s Done |
| 2025-07-12 | 27 | What It Sounds Like |
| 2025-07-12 | 39 | Takedown |
| 2025-07-05 | 52 | Golden |
| 2025-07-05 | 104 | How It’s Done |
| 2025-07-05 | 151 | What It Sounds Like |

