Música Coreana - Billboard Global - LE SSERAFIM
LE SSERAFIM apareceu 134 vezes, com a melhor posição sendo 6.
TODOS os dados da Billboard Global 200 estão disponíveis. Mostrando apenas artistas Koreanos.
Placar semanal de LE SSERAFIM nas últimas 156 semanas
Entradas da Billboard Global 200 semanal para LE SSERAFIM
| Data | Lugar | Música |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | 52 | Spaghetti |
| 2025-12-13 | 38 | Spaghetti |
| 2025-12-06 | 21 | Spaghetti |
| 2025-11-29 | 13 | Spaghetti |
| 2025-11-22 | 10 | Spaghetti |
| 2025-11-15 | 7 | Spaghetti |
| 2025-11-08 | 6 | Spaghetti |
| 2025-05-03 | 173 | Hot |
| 2025-04-26 | 138 | Hot |
| 2025-04-19 | 117 | Hot |
| 2025-04-12 | 91 | Hot |
| 2025-04-05 | 51 | Hot |
| 2025-03-29 | 45 | Hot |
| 2025-02-08 | 178 | Crazy |
| 2025-02-01 | 142 | Crazy |
| 2025-01-25 | 126 | Crazy |
| 2025-01-18 | 133 | Crazy |
| 2025-01-11 | 179 | Crazy |
| 2024-11-16 | 167 | Crazy |
| 2024-11-09 | 156 | Crazy |
| 2024-11-02 | 103 | Crazy |
| 2024-10-26 | 89 | Crazy |
| 2024-10-19 | 90 | Crazy |
| 2024-10-12 | 68 | Crazy |
| 2024-10-05 | 44 | Crazy |
| 2024-09-28 | 32 | Crazy |
| 2024-09-21 | 22 | Crazy |
| 2024-09-14 | 17 | Crazy |
| 2024-05-25 | 192 | Smart |
| 2024-05-18 | 135 | Smart |
| 2024-05-11 | 97 | Smart |
| 2024-05-11 | 177 | Easy |
| 2024-05-04 | 83 | Smart |
| 2024-05-04 | 140 | Easy |
| 2024-04-27 | 46 | Smart |
| 2024-04-27 | 85 | Easy |
| 2024-04-27 | 158 | Perfect Night |
| 2024-04-20 | 48 | Smart |
| 2024-04-20 | 73 | Easy |
| 2024-04-20 | 148 | Perfect Night |
| 2024-04-13 | 49 | Smart |
| 2024-04-13 | 61 | Easy |
| 2024-04-13 | 136 | Perfect Night |
| 2024-04-06 | 39 | Smart |
| 2024-04-06 | 58 | Easy |
| 2024-04-06 | 130 | Perfect Night |
| 2024-03-30 | 31 | Easy |
| 2024-03-30 | 44 | Smart |
| 2024-03-30 | 105 | Perfect Night |
| 2024-03-23 | 30 | Easy |
| 2024-03-23 | 46 | Smart |
| 2024-03-23 | 95 | Perfect Night |
| 2024-03-16 | 16 | Easy |
| 2024-03-16 | 53 | Smart |
| 2024-03-16 | 80 | Perfect Night |
| 2024-03-09 | 13 | Easy |
| 2024-03-09 | 72 | Perfect Night |
| 2024-03-09 | 91 | Smart |
| 2024-03-02 | 73 | Easy |
| 2024-03-02 | 75 | Perfect Night |
| 2024-02-24 | 88 | Perfect Night |
| 2024-02-17 | 72 | Perfect Night |
| 2024-02-10 | 47 | Perfect Night |
| 2024-02-03 | 38 | Perfect Night |
| 2024-01-27 | 37 | Perfect Night |
| 2024-01-20 | 18 | Perfect Night |
| 2024-01-13 | 27 | Perfect Night |
| 2024-01-06 | 76 | Perfect Night |
| 2023-12-30 | 60 | Perfect Night |
| 2023-12-23 | 47 | Perfect Night |
| 2023-12-16 | 41 | Perfect Night |
| 2023-12-09 | 25 | Perfect Night |
| 2023-12-02 | 22 | Perfect Night |
| 2023-11-25 | 21 | Perfect Night |
| 2023-11-18 | 22 | Perfect Night |
| 2023-11-11 | 52 | Perfect Night |
| 2023-09-02 | 189 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-08-26 | 147 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-08-26 | 178 | Unforgiven |
| 2023-08-19 | 107 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-08-19 | 181 | Unforgiven |
| 2023-08-12 | 108 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-08-05 | 88 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-08-05 | 167 | Unforgiven |
| 2023-07-29 | 69 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-07-29 | 143 | Unforgiven |
| 2023-07-22 | 85 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-07-22 | 143 | Unforgiven |
| 2023-07-15 | 66 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-07-15 | 124 | Unforgiven |
| 2023-07-08 | 74 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-07-08 | 111 | Unforgiven |
| 2023-07-01 | 70 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-07-01 | 83 | Unforgiven |
| 2023-06-24 | 71 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-06-24 | 72 | Unforgiven |
| 2023-06-17 | 62 | Unforgiven |
| 2023-06-17 | 82 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-06-10 | 76 | Unforgiven |
| 2023-06-10 | 160 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife |
| 2023-06-03 | 54 | Unforgiven |
| 2023-05-27 | 36 | Unforgiven |
| 2023-05-20 | 23 | Unforgiven |
| 2023-05-13 | 61 | Unforgiven |
| 2023-03-25 | 170 | Antifragile |
| 2023-03-18 | 178 | Antifragile |
| 2023-03-11 | 127 | Antifragile |
| 2023-03-04 | 108 | Antifragile |
| 2023-02-25 | 95 | Antifragile |
| 2023-02-18 | 86 | Antifragile |
| 2023-02-11 | 77 | Antifragile |
| 2023-02-04 | 75 | Antifragile |
| 2023-01-28 | 68 | Antifragile |
| 2023-01-21 | 55 | Antifragile |
| 2023-01-14 | 53 | Antifragile |
| 2023-01-07 | 107 | Antifragile |
| 2022-12-31 | 94 | Antifragile |
| 2022-12-24 | 100 | Antifragile |
| 2022-12-17 | 85 | Antifragile |
| 2022-12-10 | 53 | Antifragile |
| 2022-12-03 | 51 | Antifragile |
| 2022-11-26 | 50 | Antifragile |
| 2022-11-19 | 58 | Antifragile |
| 2022-11-12 | 44 | Antifragile |
| 2022-11-05 | 38 | Antifragile |
| 2022-10-29 | 79 | Antifragile |
| 2022-07-02 | 200 | Fearless |
| 2022-06-25 | 160 | Fearless |
| 2022-06-18 | 121 | Fearless |
| 2022-06-11 | 105 | Fearless |
| 2022-06-04 | 93 | Fearless |
| 2022-05-28 | 97 | Fearless |
| 2022-05-21 | 69 | Fearless |
| 2022-05-14 | 155 | Fearless |

