Música Coreana - Billboard Global - Jimin
Jimin apareceu 149 vezes, com a melhor posição sendo 1.
TODOS os dados da Billboard Global 200 estão disponíveis. Mostrando apenas artistas Koreanos.
Placar semanal de Jimin nas últimas 156 semanas
Entradas da Billboard Global 200 semanal para Jimin
| Data | Lugar | Música |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 197 | Who |
| 2026-01-31 | 180 | Who |
| 2026-01-17 | 188 | Who |
| 2025-12-06 | 199 | Who |
| 2025-11-29 | 183 | Who |
| 2025-11-22 | 191 | Who |
| 2025-11-15 | 170 | Who |
| 2025-11-08 | 160 | Who |
| 2025-11-01 | 146 | Who |
| 2025-10-25 | 128 | Who |
| 2025-10-18 | 135 | Who |
| 2025-10-11 | 120 | Who |
| 2025-10-04 | 115 | Who |
| 2025-09-27 | 109 | Who |
| 2025-09-20 | 122 | Who |
| 2025-09-13 | 130 | Who |
| 2025-09-06 | 124 | Who |
| 2025-08-30 | 119 | Who |
| 2025-08-23 | 133 | Who |
| 2025-08-16 | 111 | Who |
| 2025-08-09 | 109 | Who |
| 2025-08-02 | 134 | Who |
| 2025-07-26 | 128 | Who |
| 2025-07-19 | 102 | Who |
| 2025-07-12 | 108 | Who |
| 2025-07-05 | 93 | Who |
| 2025-06-28 | 87 | Who |
| 2025-06-21 | 91 | Who |
| 2025-06-14 | 81 | Who |
| 2025-06-07 | 84 | Who |
| 2025-05-31 | 103 | Who |
| 2025-05-24 | 97 | Who |
| 2025-05-17 | 86 | Who |
| 2025-05-10 | 79 | Who |
| 2025-05-03 | 66 | Who |
| 2025-04-26 | 73 | Who |
| 2025-04-19 | 72 | Who |
| 2025-04-12 | 61 | Who |
| 2025-04-05 | 45 | Who |
| 2025-03-29 | 42 | Who |
| 2025-03-22 | 25 | Who |
| 2025-03-15 | 24 | Who |
| 2025-03-08 | 24 | Who |
| 2025-03-01 | 27 | Who |
| 2025-02-22 | 26 | Who |
| 2025-02-15 | 22 | Who |
| 2025-02-08 | 16 | Who |
| 2025-02-01 | 16 | Who |
| 2025-01-25 | 21 | Who |
| 2025-01-18 | 13 | Who |
| 2025-01-11 | 10 | Who |
| 2025-01-04 | 46 | Who |
| 2024-12-28 | 25 | Who |
| 2024-12-21 | 24 | Who |
| 2024-12-14 | 24 | Who |
| 2024-12-07 | 30 | Who |
| 2024-11-30 | 21 | Who |
| 2024-11-23 | 13 | Who |
| 2024-11-16 | 13 | Who |
| 2024-11-09 | 16 | Who |
| 2024-11-02 | 15 | Who |
| 2024-10-26 | 13 | Who |
| 2024-10-19 | 11 | Who |
| 2024-10-12 | 13 | Who |
| 2024-10-05 | 12 | Who |
| 2024-09-28 | 13 | Who |
| 2024-09-21 | 12 | Who |
| 2024-09-14 | 12 | Who |
| 2024-09-07 | 12 | Who |
| 2024-08-31 | 9 | Who |
| 2024-08-24 | 6 | Who |
| 2024-08-17 | 5 | Who |
| 2024-08-17 | 89 | Be Mine |
| 2024-08-10 | 1 | Who |
| 2024-08-03 | 1 | Who |
| 2024-08-03 | 60 | Smeraldo Garden Marching Band |
| 2024-08-03 | 123 | Be Mine |
| 2024-08-03 | 159 | Slow Dance |
| 2024-08-03 | 187 | Rebirth |
| 2024-07-20 | 184 | Like Crazy |
| 2024-07-13 | 16 | Smeraldo Garden Marching Band |
| 2024-07-13 | 108 | Like Crazy |
| 2024-07-06 | 166 | Like Crazy |
| 2024-06-29 | 193 | Like Crazy |
| 2024-06-22 | 194 | Like Crazy |
| 2024-04-27 | 192 | Like Crazy |
| 2024-04-20 | 167 | Like Crazy |
| 2024-04-13 | 149 | Like Crazy |
| 2024-04-06 | 137 | Like Crazy |
| 2024-03-30 | 115 | Like Crazy |
| 2024-03-23 | 142 | Like Crazy |
| 2024-03-16 | 144 | Like Crazy |
| 2024-03-09 | 151 | Like Crazy |
| 2024-03-02 | 169 | Like Crazy |
| 2024-02-24 | 192 | Like Crazy |
| 2024-02-17 | 155 | Like Crazy |
| 2024-02-10 | 159 | Like Crazy |
| 2024-02-03 | 127 | Like Crazy |
| 2024-01-27 | 84 | Like Crazy |
| 2024-01-20 | 93 | Like Crazy |
| 2024-01-13 | 96 | Like Crazy |
| 2024-01-13 | 147 | Closer Than This |
| 2024-01-06 | 55 | Closer Than This |
| 2024-01-06 | 145 | Like Crazy |
| 2023-12-30 | 171 | Like Crazy |
| 2023-12-23 | 175 | Like Crazy |
| 2023-12-16 | 154 | Like Crazy |
| 2023-12-09 | 112 | Like Crazy |
| 2023-12-02 | 109 | Like Crazy |
| 2023-11-25 | 102 | Like Crazy |
| 2023-11-18 | 96 | Like Crazy |
| 2023-11-11 | 110 | Like Crazy |
| 2023-11-04 | 99 | Like Crazy |
| 2023-10-28 | 106 | Like Crazy |
| 2023-10-21 | 95 | Like Crazy |
| 2023-10-14 | 77 | Like Crazy |
| 2023-10-07 | 88 | Like Crazy |
| 2023-09-30 | 83 | Like Crazy |
| 2023-09-23 | 74 | Like Crazy |
| 2023-09-16 | 68 | Like Crazy |
| 2023-09-09 | 62 | Like Crazy |
| 2023-09-02 | 50 | Like Crazy |
| 2023-08-26 | 53 | Like Crazy |
| 2023-08-19 | 64 | Like Crazy |
| 2023-08-12 | 70 | Like Crazy |
| 2023-08-05 | 43 | Like Crazy |
| 2023-07-29 | 29 | Like Crazy |
| 2023-07-22 | 57 | Like Crazy |
| 2023-07-15 | 40 | Like Crazy |
| 2023-07-08 | 45 | Like Crazy |
| 2023-07-01 | 40 | Like Crazy |
| 2023-06-24 | 34 | Like Crazy |
| 2023-06-17 | 52 | Like Crazy |
| 2023-06-10 | 66 | Like Crazy |
| 2023-06-03 | 57 | Like Crazy |
| 2023-05-27 | 39 | Like Crazy |
| 2023-05-20 | 37 | Like Crazy |
| 2023-05-13 | 36 | Like Crazy |
| 2023-05-06 | 26 | Like Crazy |
| 2023-04-29 | 25 | Like Crazy |
| 2023-04-22 | 10 | Like Crazy |
| 2023-04-22 | 140 | Set Me Free, Pt. 2 |
| 2023-04-15 | 4 | Like Crazy |
| 2023-04-15 | 85 | Set Me Free, Pt. 2 |
| 2023-04-08 | 2 | Like Crazy |
| 2023-04-08 | 27 | Set Me Free, Pt. 2 |
| 2023-04-08 | 133 | Face-Off |
| 2023-04-08 | 189 | Alone |
| 2023-04-01 | 8 | Set Me Free, Pt. 2 |

