Comparar Artistas
Desencorajamos fortemente a comparação de artistas. Mesmo que sejam do mesmo gênero, grupo e período, artistas tem seu próprio estilo, público alvo e pontos fortes e fracos diferentes. Por favor use esta ferramente apenas como curiosidade entre dois artistas, e não para chegar à conclusões.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Nmixx | QWER | |
| Começo das Atividades | ||
| 2022 | 2023 | |
| Dia da Estréia | ||
| 2022-02-22 | 2023-10-18 | |
| Tempo para Sucesso (dias)3 | ||
| 400 | 357 | |
| Sucesso | ||
|
Estatísticas
Gráfico Bolha com os top 50 artistas mostrando Prêmios de Show de Música (Y) e Streaming (X) | ||
|
Do topo para baixo: Percentagem de views comparado com artista top Percentagem de Prêmios comparado com artista top Percentagem de Streaming comparado com artista top Gráfico de Streaming por semana desde Debut | ||
|
Top 10 músicas entre ambos os artistas
Nmixx | QWER T.B.H My Name is Malguem Blue Valentine Dear Love Me Like This Discord See that? DICE Young, Dumb, Stupid Dash | ||
| Placar na CircleChart Semanal | ||
| 6.197 | 11.907 | |
| Primeiros Lugares na CircleChart | ||
| 4 | 0 | |
| Músicas na CircleChart | ||
| 9 | 5 | |
| Vendas Físicas | ||
| 6.670.101 | 247.126 | |
| Visualizações no Youtube totais | ||
| 1.137.645.254 | 169.307.115 | |
| Curtidas no Youtube totais | ||
| 20.733.529 | 1.698.633 | |
| Prêmios de Shows | ||
| 21 | 3 | |
| Prêmios de Fim de Ano | ||
| 2 | 3 | |
| Placar na Billboard Semanal | ||
| 710 | 0 | |
| PAKs | ||
| 0 | 0 | |
| Tendência | ||
| 0% | 0% | |
|
Killing Voice (O que é isso?) | ||
Significativo para todos
Significativo para Ídolos
Significativo para Cantores
* Tempo para o sucesso é alcançado quando um artista alcança #1 em streaming, tem mais de 100k vendas ou ganha um prêmio.



