Comparar Artistas
Desencorajamos fortemente a comparação de artistas. Mesmo que sejam do mesmo gênero, grupo e período, artistas tem seu próprio estilo, público alvo e pontos fortes e fracos diferentes. Por favor use esta ferramente apenas como curiosidade entre dois artistas, e não para chegar à conclusões.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Stray Kids | ATEEZ | |
| Começo das Atividades | ||
| 2017 | 2018 | |
| Dia da Estréia | ||
| 2018-03-26 | 2018-10-24 | |
| Tempo para Sucesso (dias)3 | ||
| 374 | 239 | |
| Sucesso | ||
|
Estatísticas
Gráfico Bolha com os top 50 artistas mostrando Prêmios de Show de Música (Y) e Streaming (X) | ||
|
Do topo para baixo: Percentagem de views comparado com artista top Percentagem de Prêmios comparado com artista top Percentagem de Streaming comparado com artista top Gráfico de Streaming por semana desde Debut | ||
|
Top 10 músicas entre ambos os artistas
Stray Kids | ATEEZ BAD Chk Chk Boom LALALALA Adrenaline CEREMONY S-Class Crazy Form DO IT MANIAC BOUNCY | ||
| Placar na CircleChart Semanal | ||
| 1.006 | 941 | |
| Primeiros Lugares na CircleChart | ||
| 0 | 0 | |
| Músicas na CircleChart | ||
| 8 | 8 | |
| Vendas Físicas | ||
| 34.464.142 | 14.617.972 | |
| Visualizações no Youtube totais | ||
| 8.783.735.518 | 2.395.424.926 | |
| Curtidas no Youtube totais | ||
| 210.865.390 | 50.530.288 | |
| Prêmios de Shows | ||
| 45 | 35 | |
| Prêmios de Fim de Ano | ||
| 15 | 9 | |
| Placar na Billboard Semanal | ||
| 3.900 | 45 | |
| PAKs | ||
| 0 | 0 | |
| Tendência | ||
| -60% | 47% | |
|
Killing Voice (O que é isso?) | ||
![]() |
![]() |
|
Significativo para todos
Significativo para Ídolos
Significativo para Cantores
* Tempo para o sucesso é alcançado quando um artista alcança #1 em streaming, tem mais de 100k vendas ou ganha um prêmio.





