Música Coreana - Streaming Digital - Koyote
Koyote apareceu 46 vezes, em 38 diferentes semanas, com um total de 0 hits #1.
TODOS os dados da CircleChart digital estão disponíveis. Circle é o instituto oficial do Ministério Coreano para música.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Placar semanal de Koyote nas últimas 52 semanas
Top 10 Músicas mais tocadas por Koyote:
| 1. Hollywood | |
| 2. 1999 | |
| 3. After WInter |
Entradas da CircleChart semanal para Koyote
| Ano | Semana | Lugar | Música |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32 | 95 | 아하 (Oh my summer) |
| 2014 | 5 | 73 | 1999 |
| 2013 | 52 | 90 | 안아줘요 |
| 2013 | 51 | 94 | After WInter |
| 2013 | 35 | 80 | Hollywood |
| 2013 | 34 | 57 | Hollywood |
| 2013 | 33 | 34 | Hollywood |
| 2013 | 32 | 21 | Hollywood |
| 2013 | 31 | 32 | Hollywood |
| 2013 | 27 | 70 | Marry Me |
| 2013 | 26 | 46 | Marry Me |
| 2013 | 14 | 56 | 거짓말도 보여요 |
| 2012 | 7 | 84 | 했던 말 또 하고 |
| 2012 | 6 | 67 | 했던 말 또 하고 |
| 2012 | 5 | 34 | 했던 말 또 하고 |
| 2012 | 4 | 30 | 했던 말 또 하고 |
| 2012 | 3 | 33 | 했던 말 또 하고 |
| 2012 | 2 | 16 | 했던 말 또 하고 |
| 2011 | 38 | 73 | Good Good Time |
| 2011 | 37 | 59 | Good Good Time |
| 2011 | 36 | 26 | Good Good Time |
| 2011 | 36 | 58 | 이제와 싫다면 |
| 2011 | 35 | 24 | 이제와 싫다면 |
| 2011 | 35 | 56 | Good Good Time |
| 2011 | 34 | 20 | 이제와 싫다면 |
| 2011 | 1 | 99 | 스키장에서 (White Love) |
| 2010 | 52 | 71 | 스키장에서 (White Love) |
| 2010 | 51 | 70 | 스키장에서 (White Love) |
| 2010 | 35 | 88 | Jump, Jump, Jump |
| 2010 | 34 | 52 | Jump, Jump, Jump |
| 2010 | 33 | 62 | Jump, Jump, Jump |
| 2010 | 33 | 89 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 32 | 71 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 31 | 54 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 30 | 43 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 29 | 35 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 29 | 86 | 사랑하긴 했니 |
| 2010 | 28 | 24 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 28 | 59 | 사랑하긴 했니 |
| 2010 | 27 | 13 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 27 | 38 | 사랑하긴 했니 |
| 2010 | 26 | 13 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 26 | 24 | 사랑하긴 했니 |
| 2010 | 25 | 7 | 사랑하긴 했니 |
| 2010 | 25 | 52 | 리턴 (RETURN) |
| 2010 | 24 | 63 | 사랑하긴 했니 |

