Música Coreana - Streaming Digital - Rosé + Bruno Mars
Rosé + Bruno Mars apareceu 86 vezes, em 86 diferentes semanas, com um total de 10 hits #1.
TODOS os dados da CircleChart digital estão disponíveis. Circle é o instituto oficial do Ministério Coreano para música.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Placar semanal de Rosé + Bruno Mars nas últimas 85 semanas
Top 10 Músicas mais tocadas por Rosé + Bruno Mars:
| 1. APT. |
Entradas da CircleChart semanal para Rosé + Bruno Mars
| Ano | Semana | Lugar | Música |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 55 | APT. |
| 2026 | 22 | 54 | APT. |
| 2026 | 21 | 53 | APT. |
| 2026 | 20 | 49 | APT. |
| 2026 | 19 | 49 | APT. |
| 2026 | 18 | 51 | APT. |
| 2026 | 17 | 63 | APT. |
| 2026 | 16 | 66 | APT. |
| 2026 | 15 | 43 | APT. |
| 2026 | 14 | 59 | APT. |
| 2026 | 13 | 60 | APT. |
| 2026 | 12 | 57 | APT. |
| 2026 | 11 | 50 | APT. |
| 2026 | 10 | 45 | APT. |
| 2026 | 9 | 46 | APT. |
| 2026 | 8 | 40 | APT. |
| 2026 | 7 | 44 | APT. |
| 2026 | 6 | 44 | APT. |
| 2026 | 5 | 43 | APT. |
| 2026 | 4 | 44 | APT. |
| 2026 | 3 | 46 | APT. |
| 2026 | 2 | 50 | APT. |
| 2026 | 1 | 45 | APT. |
| 2025 | 52 | 48 | APT. |
| 2025 | 51 | 41 | APT. |
| 2025 | 50 | 40 | APT. |
| 2025 | 49 | 38 | APT. |
| 2025 | 48 | 38 | APT. |
| 2025 | 47 | 38 | APT. |
| 2025 | 46 | 33 | APT. |
| 2025 | 45 | 36 | APT. |
| 2025 | 44 | 33 | APT. |
| 2025 | 43 | 30 | APT. |
| 2025 | 42 | 26 | APT. |
| 2025 | 41 | 19 | APT. |
| 2025 | 40 | 21 | APT. |
| 2025 | 39 | 23 | APT. |
| 2025 | 38 | 27 | APT. |
| 2025 | 37 | 29 | APT. |
| 2025 | 36 | 23 | APT. |
| 2025 | 35 | 33 | APT. |
| 2025 | 34 | 19 | APT. |
| 2025 | 33 | 20 | APT. |
| 2025 | 32 | 20 | APT. |
| 2025 | 31 | 17 | APT. |
| 2025 | 30 | 22 | APT. |
| 2025 | 29 | 25 | APT. |
| 2025 | 28 | 21 | APT. |
| 2025 | 27 | 19 | APT. |
| 2025 | 26 | 18 | APT. |
| 2025 | 25 | 18 | APT. |
| 2025 | 24 | 17 | APT. |
| 2025 | 23 | 14 | APT. |
| 2025 | 22 | 16 | APT. |
| 2025 | 21 | 11 | APT. |
| 2025 | 20 | 10 | APT. |
| 2025 | 19 | 9 | APT. |
| 2025 | 18 | 9 | APT. |
| 2025 | 17 | 11 | APT. |
| 2025 | 16 | 12 | APT. |
| 2025 | 15 | 10 | APT. |
| 2025 | 14 | 10 | APT. |
| 2025 | 13 | 10 | APT. |
| 2025 | 12 | 10 | APT. |
| 2025 | 11 | 10 | APT. |
| 2025 | 10 | 8 | APT. |
| 2025 | 9 | 7 | APT. |
| 2025 | 8 | 5 | APT. |
| 2025 | 7 | 5 | APT. |
| 2025 | 6 | 6 | APT. |
| 2025 | 5 | 2 | APT. |
| 2025 | 4 | 2 | APT. |
| 2025 | 3 | 2 | APT. |
| 2025 | 2 | 2 | APT. |
| 2025 | 1 | 1 | APT. |
| 2024 | 52 | 1 | APT. |
| 2024 | 51 | 1 | APT. |
| 2024 | 50 | 1 | APT. |
| 2024 | 49 | 2 | APT. |
| 2024 | 48 | 1 | APT. |
| 2024 | 47 | 1 | APT. |
| 2024 | 46 | 1 | APT. |
| 2024 | 45 | 1 | APT. |
| 2024 | 44 | 1 | APT. |
| 2024 | 43 | 1 | APT. |
| 2024 | 42 | 17 | APT. |

