Música Coreana - Streaming Digital - Woo
Woo apareceu 83 vezes, em 68 diferentes semanas, com um total de 2 hits #1.
TODOS os dados da CircleChart digital estão disponíveis. Circle é o instituto oficial do Ministério Coreano para música.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Placar semanal de Woo nas últimas 67 semanas
Top 10 Músicas mais tocadas por Woo:
| 1. We Are | |
| 2. Taste | |
| 3. Nostalgia |
Entradas da CircleChart semanal para Woo
| Ano | Semana | Lugar | Música |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 90 | We Are |
| 2026 | 17 | 88 | We Are |
| 2026 | 16 | 95 | We Are |
| 2019 | 16 | 95 | Taste |
| 2019 | 15 | 86 | Taste |
| 2019 | 14 | 70 | Taste |
| 2019 | 13 | 50 | Taste |
| 2019 | 12 | 34 | Taste |
| 2019 | 11 | 21 | Taste |
| 2018 | 41 | 95 | We Are |
| 2018 | 40 | 96 | We Are |
| 2018 | 39 | 96 | We Are |
| 2018 | 37 | 96 | We Are |
| 2018 | 36 | 96 | We Are |
| 2018 | 35 | 100 | We Are |
| 2018 | 33 | 88 | We Are |
| 2018 | 32 | 89 | We Are |
| 2018 | 31 | 82 | We Are |
| 2018 | 30 | 80 | We Are |
| 2018 | 29 | 85 | We Are |
| 2018 | 28 | 80 | We Are |
| 2018 | 27 | 74 | We Are |
| 2018 | 26 | 77 | We Are |
| 2018 | 25 | 74 | We Are |
| 2018 | 24 | 73 | We Are |
| 2018 | 23 | 71 | We Are |
| 2018 | 22 | 63 | We Are |
| 2018 | 21 | 59 | We Are |
| 2018 | 20 | 59 | We Are |
| 2018 | 19 | 47 | We Are |
| 2018 | 18 | 45 | We Are |
| 2018 | 17 | 43 | We Are |
| 2018 | 16 | 42 | We Are |
| 2018 | 15 | 48 | We Are |
| 2018 | 14 | 48 | We Are |
| 2018 | 13 | 42 | We Are |
| 2018 | 12 | 41 | We Are |
| 2018 | 11 | 38 | We Are |
| 2018 | 10 | 37 | We Are |
| 2018 | 9 | 31 | We Are |
| 2018 | 8 | 34 | We Are |
| 2018 | 7 | 33 | We Are |
| 2018 | 6 | 36 | We Are |
| 2018 | 5 | 32 | We Are |
| 2018 | 4 | 34 | We Are |
| 2018 | 3 | 31 | We Are |
| 2018 | 2 | 27 | We Are |
| 2018 | 1 | 24 | We Are |
| 2017 | 52 | 27 | We Are |
| 2017 | 51 | 27 | We Are |
| 2017 | 51 | 93 | Nostalgia |
| 2017 | 50 | 27 | We Are |
| 2017 | 49 | 20 | We Are |
| 2017 | 48 | 18 | We Are |
| 2017 | 47 | 16 | We Are |
| 2017 | 46 | 19 | We Are |
| 2017 | 45 | 12 | We Are |
| 2017 | 44 | 12 | We Are |
| 2017 | 44 | 51 | 과거에게 (loop) |
| 2017 | 44 | 100 | Paranoid |
| 2017 | 43 | 15 | We Are |
| 2017 | 42 | 9 | We Are |
| 2017 | 41 | 10 | We Are |
| 2017 | 40 | 8 | We Are |
| 2017 | 39 | 9 | We Are |
| 2017 | 39 | 97 | 또 (Feat. Tiger JK, Bizzy, 마샬(MRSHLL)) |
| 2017 | 38 | 3 | We Are |
| 2017 | 38 | 88 | 또 (Feat. Tiger JK, Bizzy, 마샬(MRSHLL)) |
| 2017 | 38 | 93 | MOVE (Feat. Bizzy) |
| 2017 | 37 | 1 | We Are |
| 2017 | 37 | 45 | 또 (Feat. Tiger JK, Bizzy, 마샬(MRSHLL)) |
| 2017 | 37 | 48 | MOVE (Feat. Bizzy) |
| 2017 | 37 | 88 | 진자 (ZINZA) (Feat. YDG, 수란) |
| 2017 | 36 | 1 | We Are |
| 2017 | 36 | 16 | MOVE (Feat. Bizzy) |
| 2017 | 36 | 40 | 또 (Feat. Tiger JK, Bizzy, 마샬(MRSHLL)) |
| 2017 | 36 | 69 | 진자 (ZINZA) (Feat. YDG, 수란) |
| 2017 | 35 | 33 | 진자 (ZINZA) (Feat. YDG, 수란) |
| 2017 | 35 | 39 | 또 (Feat. Tiger JK, Bizzy, 마샬(MRSHLL)) |
| 2017 | 35 | 59 | MOVE (Feat. Bizzy) |
| 2017 | 34 | 13 | 또 (Feat. Tiger JK, Bizzy, 마샬(MRSHLL)) |
| 2017 | 34 | 62 | 진자 (ZINZA) (Feat. YDG, 수란) |
| 2017 | 33 | 44 | 또 (Feat. Tiger JK, Bizzy, 마샬(MRSHLL)) |

