Música Coreana - Streaming Digital - Zico
Zico apareceu 470 vezes, em 308 diferentes semanas, com um total de 16 hits #1.
TODOS os dados da CircleChart digital estão disponíveis. Circle é o instituto oficial do Ministério Coreano para música.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Placar semanal de Zico nas últimas 156 semanas
Top 10 Músicas mais tocadas por Zico:
| 1. New Thing | |
| 2. SPOT! | |
| 3. Boys And Girls | |
| 4. I Am You, You Are Me | |
| 5. Summer Hate | |
| 6. Eureka | |
| 7. Artist | |
| 8. SoulMate | |
| 9. Bermuda Triangle | |
| 10. She's a Baby |
Entradas da CircleChart semanal para Zico
| Ano | Semana | Lugar | Música |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 90 | DUET |
| 2026 | 6 | 82 | DUET |
| 2026 | 5 | 71 | DUET |
| 2026 | 4 | 64 | DUET |
| 2026 | 3 | 48 | DUET |
| 2026 | 2 | 39 | DUET |
| 2026 | 1 | 39 | DUET |
| 2025 | 52 | 43 | DUET |
| 2025 | 11 | 97 | SPOT! |
| 2025 | 10 | 91 | SPOT! |
| 2025 | 9 | 85 | SPOT! |
| 2025 | 8 | 78 | SPOT! |
| 2025 | 7 | 77 | SPOT! |
| 2025 | 6 | 77 | SPOT! |
| 2025 | 5 | 73 | SPOT! |
| 2025 | 4 | 70 | SPOT! |
| 2025 | 3 | 70 | SPOT! |
| 2025 | 2 | 66 | SPOT! |
| 2025 | 1 | 63 | SPOT! |
| 2024 | 52 | 70 | SPOT! |
| 2024 | 51 | 67 | SPOT! |
| 2024 | 50 | 66 | SPOT! |
| 2024 | 49 | 63 | SPOT! |
| 2024 | 48 | 58 | SPOT! |
| 2024 | 47 | 56 | SPOT! |
| 2024 | 46 | 54 | SPOT! |
| 2024 | 45 | 54 | SPOT! |
| 2024 | 44 | 49 | SPOT! |
| 2024 | 43 | 46 | SPOT! |
| 2024 | 42 | 43 | SPOT! |
| 2024 | 41 | 36 | SPOT! |
| 2024 | 40 | 34 | SPOT! |
| 2024 | 39 | 36 | SPOT! |
| 2024 | 38 | 30 | SPOT! |
| 2024 | 37 | 26 | SPOT! |
| 2024 | 36 | 25 | SPOT! |
| 2024 | 35 | 21 | SPOT! |
| 2024 | 34 | 22 | SPOT! |
| 2024 | 33 | 19 | SPOT! |
| 2024 | 32 | 18 | SPOT! |
| 2024 | 31 | 19 | SPOT! |
| 2024 | 30 | 15 | SPOT! |
| 2024 | 29 | 14 | SPOT! |
| 2024 | 28 | 13 | SPOT! |
| 2024 | 27 | 11 | SPOT! |
| 2024 | 26 | 10 | SPOT! |
| 2024 | 25 | 9 | SPOT! |
| 2024 | 24 | 8 | SPOT! |
| 2024 | 23 | 6 | SPOT! |
| 2024 | 22 | 4 | SPOT! |
| 2024 | 21 | 2 | SPOT! |
| 2024 | 20 | 1 | SPOT! |
| 2024 | 19 | 3 | SPOT! |
| 2024 | 18 | 2 | SPOT! |
| 2024 | 17 | 22 | SPOT! |
| 2023 | 27 | 97 | New Thing |
| 2023 | 26 | 87 | New Thing |
| 2023 | 25 | 83 | New Thing |
| 2023 | 24 | 78 | New Thing |
| 2023 | 23 | 75 | New Thing |
| 2023 | 22 | 66 | New Thing |
| 2023 | 21 | 65 | New Thing |
| 2023 | 20 | 60 | New Thing |
| 2023 | 19 | 57 | New Thing |
| 2023 | 18 | 54 | New Thing |
| 2023 | 17 | 53 | New Thing |
| 2023 | 16 | 45 | New Thing |
| 2023 | 15 | 45 | New Thing |
| 2023 | 14 | 39 | New Thing |
| 2023 | 13 | 38 | New Thing |
| 2023 | 12 | 33 | New Thing |
| 2023 | 11 | 29 | New Thing |
| 2023 | 10 | 24 | New Thing |
| 2023 | 9 | 22 | New Thing |
| 2023 | 8 | 19 | New Thing |
| 2023 | 7 | 16 | New Thing |
| 2023 | 6 | 15 | New Thing |
| 2023 | 5 | 15 | New Thing |
| 2023 | 4 | 13 | New Thing |
| 2023 | 3 | 13 | New Thing |
| 2023 | 2 | 12 | New Thing |
| 2023 | 1 | 11 | New Thing |
| 2022 | 53 | 11 | New thing |
| 2022 | 52 | 14 | New thing |
| 2022 | 51 | 8 | New thing |
| 2022 | 50 | 9 | New thing |
| 2022 | 49 | 6 | New thing |
| 2022 | 48 | 7 | New thing |
| 2022 | 47 | 6 | New thing |
| 2022 | 46 | 4 | New thing |
| 2022 | 45 | 3 | New thing |
| 2022 | 44 | 2 | New thing |
| 2022 | 43 | 1 | New thing |
| 2022 | 42 | 1 | New thing |
| 2022 | 41 | 1 | New thing |
| 2022 | 40 | 1 | New thing |
| 2022 | 39 | 2 | New thing |
| 2022 | 38 | 5 | New thing |
| 2022 | 37 | 35 | New thing |
| 2021 | 13 | 97 | 아무노래 |
| 2021 | 12 | 96 | 아무노래 |
| 2021 | 11 | 89 | 아무노래 |
| 2021 | 10 | 88 | 아무노래 |
| 2021 | 9 | 87 | 아무노래 |
| 2021 | 8 | 88 | 아무노래 |
| 2021 | 7 | 93 | 아무노래 |
| 2021 | 6 | 92 | 아무노래 |
| 2021 | 5 | 90 | 아무노래 |
| 2021 | 4 | 89 | 아무노래 |
| 2021 | 3 | 86 | 아무노래 |
| 2021 | 2 | 89 | 아무노래 |
| 2021 | 1 | 87 | 아무노래 |
| 2020 | 52 | 88 | 아무노래 |
| 2020 | 51 | 90 | 아무노래 |
| 2020 | 50 | 80 | 아무노래 |
| 2020 | 49 | 76 | 아무노래 |
| 2020 | 49 | 100 | Summer Hate |
| 2020 | 48 | 74 | 아무노래 |
| 2020 | 48 | 92 | Summer Hate |
| 2020 | 47 | 71 | 아무노래 |
| 2020 | 47 | 90 | Summer Hate |
| 2020 | 46 | 65 | 아무노래 |
| 2020 | 46 | 71 | Summer Hate |
| 2020 | 45 | 61 | 아무노래 |
| 2020 | 45 | 66 | Summer Hate |
| 2020 | 44 | 56 | 아무노래 |
| 2020 | 44 | 59 | Summer Hate |
| 2020 | 43 | 50 | Summer Hate |
| 2020 | 43 | 55 | 아무노래 |
| 2020 | 42 | 39 | Summer Hate |
| 2020 | 42 | 47 | 아무노래 |
| 2020 | 41 | 32 | Summer Hate |
| 2020 | 41 | 43 | 아무노래 |
| 2020 | 40 | 26 | Summer Hate |
| 2020 | 40 | 40 | 아무노래 |
| 2020 | 39 | 20 | Summer Hate |
| 2020 | 39 | 37 | 아무노래 |
| 2020 | 38 | 18 | Summer Hate |
| 2020 | 38 | 38 | 아무노래 |
| 2020 | 37 | 17 | Summer Hate |
| 2020 | 37 | 40 | 아무노래 |
| 2020 | 36 | 14 | Summer Hate |
| 2020 | 36 | 39 | 아무노래 |
| 2020 | 35 | 12 | Summer Hate |
| 2020 | 35 | 34 | 아무노래 |
| 2020 | 34 | 7 | Summer Hate |
| 2020 | 34 | 31 | 아무노래 |
| 2020 | 33 | 5 | Summer Hate |
| 2020 | 33 | 28 | 아무노래 |
| 2020 | 32 | 7 | Summer Hate |
| 2020 | 32 | 30 | 아무노래 |
| 2020 | 31 | 5 | Summer Hate |
| 2020 | 31 | 25 | 아무노래 |
| 2020 | 30 | 5 | Summer Hate |
| 2020 | 30 | 25 | 아무노래 |
| 2020 | 29 | 2 | Summer Hate |
| 2020 | 29 | 21 | 아무노래 |
| 2020 | 28 | 2 | Summer Hate |
| 2020 | 28 | 20 | 아무노래 |
| 2020 | 27 | 7 | Summer Hate |
| 2020 | 27 | 20 | 아무노래 |
| 2020 | 26 | 17 | 아무노래 |
| 2020 | 25 | 15 | 아무노래 |
| 2020 | 24 | 14 | 아무노래 |
| 2020 | 23 | 17 | 아무노래 |
| 2020 | 22 | 16 | 아무노래 |
| 2020 | 21 | 12 | 아무노래 |
| 2020 | 20 | 12 | 아무노래 |
| 2020 | 19 | 10 | 아무노래 |
| 2020 | 18 | 8 | 아무노래 |
| 2020 | 17 | 6 | 아무노래 |
| 2020 | 16 | 6 | 아무노래 |
| 2020 | 15 | 4 | 아무노래 |
| 2020 | 14 | 3 | 아무노래 |
| 2020 | 13 | 2 | 아무노래 |
| 2020 | 12 | 2 | 아무노래 |
| 2020 | 11 | 1 | 아무노래 |
| 2020 | 10 | 1 | 아무노래 |
| 2020 | 9 | 2 | 아무노래 |
| 2020 | 8 | 2 | 아무노래 |
| 2020 | 7 | 1 | 아무노래 |
| 2020 | 6 | 1 | 아무노래 |
| 2020 | 5 | 1 | 아무노래 |
| 2020 | 4 | 1 | 아무노래 |
| 2020 | 3 | 1 | 아무노래 |
| 2019 | 51 | 95 | Daredevil |
| 2019 | 50 | 97 | Daredevil |
| 2019 | 49 | 86 | Daredevil |
| 2019 | 48 | 67 | Daredevil |
| 2019 | 48 | 92 | Human |
| 2019 | 47 | 62 | Daredevil |
| 2019 | 47 | 78 | Human |
| 2019 | 47 | 84 | Being left |
| 2019 | 46 | 52 | Daredevil |
| 2019 | 46 | 62 | Being left |
| 2019 | 46 | 71 | Human |
| 2019 | 45 | 47 | Daredevil |
| 2019 | 45 | 62 | Human |
| 2019 | 44 | 44 | Daredevil |
| 2019 | 44 | 57 | Human |
| 2019 | 43 | 35 | Daredevil |
| 2019 | 43 | 49 | Human |
| 2019 | 42 | 30 | Daredevil |
| 2019 | 42 | 41 | Human |
| 2019 | 41 | 24 | Daredevil |
| 2019 | 41 | 29 | Human |
| 2019 | 40 | 20 | Daredevil |
| 2019 | 40 | 27 | Human |
| 2019 | 40 | 95 | actually |
| 2018 | 47 | 93 | SoulMate |
| 2018 | 46 | 72 | SoulMate |
| 2018 | 45 | 66 | SoulMate |
| 2018 | 44 | 52 | SoulMate |
| 2018 | 43 | 45 | SoulMate |
| 2018 | 42 | 40 | SoulMate |
| 2018 | 41 | 30 | SoulMate |
| 2018 | 40 | 24 | SoulMate |
| 2018 | 39 | 17 | SoulMate |
| 2018 | 38 | 16 | SoulMate |
| 2018 | 37 | 15 | SoulMate |
| 2018 | 36 | 14 | SoulMate |
| 2018 | 35 | 10 | SoulMate |
| 2018 | 34 | 6 | SoulMate |
| 2018 | 33 | 5 | SoulMate |
| 2018 | 32 | 3 | SoulMate |
| 2018 | 31 | 1 | SoulMate |
| 2018 | 1 | 92 | Artist |
| 2017 | 52 | 98 | Artist |
| 2017 | 51 | 85 | Artist |
| 2017 | 50 | 86 | Artist |
| 2017 | 49 | 66 | Artist |
| 2017 | 48 | 64 | Artist |
| 2017 | 47 | 70 | Artist |
| 2017 | 46 | 73 | Artist |
| 2017 | 45 | 60 | Artist |
| 2017 | 44 | 59 | Artist |
| 2017 | 43 | 64 | Artist |
| 2017 | 42 | 58 | Artist |
| 2017 | 41 | 53 | Artist |
| 2017 | 40 | 39 | Artist |
| 2017 | 40 | 87 | FANXY CHILD |
| 2017 | 39 | 37 | Artist |
| 2017 | 39 | 81 | FANXY CHILD |
| 2017 | 38 | 38 | Artist |
| 2017 | 38 | 71 | FANXY CHILD |
| 2017 | 37 | 21 | Artist |
| 2017 | 37 | 51 | FANXY CHILD |
| 2017 | 36 | 21 | Artist |
| 2017 | 36 | 53 | FANXY CHILD |
| 2017 | 35 | 17 | Artist |
| 2017 | 35 | 50 | FANXY CHILD |
| 2017 | 34 | 17 | Artist |
| 2017 | 34 | 42 | FANXY CHILD |
| 2017 | 33 | 17 | Artist |
| 2017 | 33 | 34 | FANXY CHILD |
| 2017 | 32 | 16 | Artist |
| 2017 | 32 | 33 | FANXY CHILD |
| 2017 | 32 | 76 | Anti |
| 2017 | 31 | 7 | Artist |
| 2017 | 31 | 24 | FANXY CHILD |
| 2017 | 31 | 53 | Anti |
| 2017 | 30 | 5 | Artist |
| 2017 | 30 | 15 | FANXY CHILD |
| 2017 | 30 | 34 | Anti |
| 2017 | 29 | 4 | Artist |
| 2017 | 29 | 19 | FANXY CHILD |
| 2017 | 29 | 28 | Anti |
| 2017 | 29 | 70 | 천재 (Behind the scene) |
| 2017 | 29 | 95 | She's a Baby |
| 2017 | 28 | 3 | Artist |
| 2017 | 28 | 12 | Anti |
| 2017 | 28 | 17 | FANXY CHILD |
| 2017 | 28 | 36 | 천재 (Behind the scene) |
| 2017 | 28 | 92 | She's a Baby |
| 2017 | 27 | 85 | She's a Baby |
| 2017 | 26 | 85 | She's a Baby |
| 2017 | 25 | 72 | She's a Baby |
| 2017 | 24 | 67 | She's a Baby |
| 2017 | 23 | 56 | She's a Baby |
| 2017 | 22 | 46 | She's a Baby |
| 2017 | 21 | 32 | She's a Baby |
| 2017 | 20 | 30 | She's a Baby |
| 2017 | 19 | 21 | She's a Baby |
| 2017 | 18 | 11 | She's a Baby |
| 2017 | 17 | 13 | She's a Baby |
| 2017 | 16 | 4 | She's a Baby |
| 2017 | 15 | 4 | She's a Baby |
| 2017 | 13 | 95 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 12 | 93 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 11 | 82 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 10 | 83 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 9 | 82 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 8 | 74 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 7 | 66 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 6 | 58 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 5 | 64 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 4 | 44 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 3 | 50 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 2 | 43 | Bermuda Triangle |
| 2017 | 1 | 41 | Bermuda Triangle |
| 2016 | 53 | 20 | Bermuda Triangle |
| 2016 | 52 | 19 | Bermuda Triangle |
| 2016 | 51 | 12 | Bermuda Triangle |
| 2016 | 50 | 6 | Bermuda Triangle |
| 2016 | 49 | 2 | Bermuda Triangle |
| 2016 | 38 | 91 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 38 | 96 | Boys And Girls |
| 2016 | 36 | 77 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 36 | 85 | Boys And Girls |
| 2016 | 35 | 67 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 35 | 78 | Boys And Girls |
| 2016 | 34 | 61 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 34 | 75 | Boys And Girls |
| 2016 | 33 | 57 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 33 | 66 | Boys And Girls |
| 2016 | 32 | 71 | Boys And Girls |
| 2016 | 32 | 72 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 31 | 63 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 31 | 67 | Boys And Girls |
| 2016 | 30 | 75 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 30 | 77 | Boys And Girls |
| 2016 | 29 | 74 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 29 | 78 | Boys And Girls |
| 2016 | 28 | 77 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 28 | 81 | Boys And Girls |
| 2016 | 27 | 55 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 27 | 57 | Boys And Girls |
| 2016 | 26 | 50 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 26 | 57 | Boys And Girls |
| 2016 | 25 | 49 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 25 | 62 | Boys And Girls |
| 2016 | 25 | 96 | Eureka |
| 2016 | 24 | 54 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 24 | 59 | Boys And Girls |
| 2016 | 24 | 88 | Eureka |
| 2016 | 23 | 35 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 23 | 44 | Boys And Girls |
| 2016 | 23 | 86 | Eureka |
| 2016 | 22 | 31 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 22 | 39 | Boys And Girls |
| 2016 | 22 | 80 | Eureka |
| 2016 | 22 | 94 | It Was Love |
| 2016 | 21 | 31 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 21 | 37 | Boys And Girls |
| 2016 | 21 | 70 | Eureka |
| 2016 | 21 | 86 | It Was Love |
| 2016 | 20 | 32 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 20 | 40 | Boys And Girls |
| 2016 | 20 | 78 | Eureka |
| 2016 | 20 | 88 | It Was Love |
| 2016 | 19 | 33 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 19 | 39 | Boys And Girls |
| 2016 | 19 | 73 | Eureka |
| 2016 | 19 | 88 | It Was Love |
| 2016 | 18 | 23 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 18 | 30 | Boys And Girls |
| 2016 | 18 | 74 | Eureka |
| 2016 | 18 | 82 | It Was Love |
| 2016 | 17 | 26 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 17 | 36 | Boys And Girls |
| 2016 | 17 | 74 | Eureka |
| 2016 | 17 | 81 | It Was Love |
| 2016 | 16 | 25 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 16 | 39 | Boys And Girls |
| 2016 | 16 | 63 | Eureka |
| 2016 | 16 | 72 | It Was Love |
| 2016 | 15 | 27 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 15 | 39 | Boys And Girls |
| 2016 | 15 | 59 | Eureka |
| 2016 | 15 | 79 | It Was Love |
| 2016 | 14 | 25 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 14 | 37 | Boys And Girls |
| 2016 | 14 | 62 | Eureka |
| 2016 | 14 | 81 | It Was Love |
| 2016 | 13 | 25 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 13 | 46 | Boys And Girls |
| 2016 | 13 | 62 | Eureka |
| 2016 | 13 | 76 | It Was Love |
| 2016 | 12 | 18 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 12 | 40 | Boys And Girls |
| 2016 | 12 | 57 | Eureka |
| 2016 | 12 | 62 | It Was Love |
| 2016 | 11 | 15 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 11 | 40 | Boys And Girls |
| 2016 | 11 | 47 | Eureka |
| 2016 | 11 | 51 | It Was Love |
| 2016 | 10 | 12 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 10 | 32 | Boys And Girls |
| 2016 | 10 | 34 | Eureka |
| 2016 | 10 | 40 | It Was Love |
| 2016 | 9 | 7 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 9 | 32 | Boys And Girls |
| 2016 | 9 | 35 | Eureka |
| 2016 | 9 | 37 | It Was Love |
| 2016 | 8 | 4 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 8 | 27 | Boys And Girls |
| 2016 | 8 | 29 | It Was Love |
| 2016 | 8 | 30 | Eureka |
| 2016 | 7 | 4 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 7 | 20 | It Was Love |
| 2016 | 7 | 23 | Eureka |
| 2016 | 7 | 24 | Boys And Girls |
| 2016 | 6 | 5 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 6 | 15 | It Was Love |
| 2016 | 6 | 27 | Eureka |
| 2016 | 6 | 31 | Boys And Girls |
| 2016 | 5 | 1 | I Am You, You Are Me |
| 2016 | 5 | 5 | It Was Love |
| 2016 | 5 | 19 | Eureka |
| 2016 | 5 | 26 | Boys And Girls |
| 2016 | 4 | 16 | Eureka |
| 2016 | 4 | 25 | Boys And Girls |
| 2016 | 3 | 15 | Eureka |
| 2016 | 3 | 24 | Boys And Girls |
| 2016 | 3 | 94 | Tell Me Yes Or No |
| 2016 | 3 | 99 | Predator |
| 2016 | 2 | 10 | Eureka |
| 2016 | 2 | 21 | Boys And Girls |
| 2016 | 2 | 94 | Pride and Prejudice |
| 2016 | 2 | 97 | Tell Me Yes Or No |
| 2016 | 1 | 11 | Eureka |
| 2016 | 1 | 20 | Boys And Girls |
| 2016 | 1 | 83 | Pride and Prejudice |
| 2016 | 1 | 95 | Tell Me Yes Or No |
| 2016 | 1 | 96 | Veni Vidi Vici |
| 2015 | 53 | 9 | Eureka |
| 2015 | 53 | 22 | Boys And Girls |
| 2015 | 53 | 76 | Pride and Prejudice |
| 2015 | 53 | 98 | Veni Vidi Vici |
| 2015 | 52 | 6 | Eureka |
| 2015 | 52 | 20 | Boys And Girls |
| 2015 | 52 | 55 | Pride and Prejudice |
| 2015 | 52 | 64 | Veni Vidi Vici |
| 2015 | 51 | 1 | Eureka |
| 2015 | 51 | 14 | Pride and Prejudice |
| 2015 | 51 | 20 | Veni Vidi Vici |
| 2015 | 51 | 24 | Boys And Girls |
| 2015 | 50 | 18 | Boys And Girls |
| 2015 | 50 | 86 | Tell Me Yes Or No |
| 2015 | 50 | 99 | Predator |
| 2015 | 49 | 8 | Boys And Girls |
| 2015 | 49 | 52 | Tell Me Yes Or No |
| 2015 | 49 | 63 | Predator |
| 2015 | 48 | 5 | Boys And Girls |
| 2015 | 48 | 40 | Tell Me Yes Or No |
| 2015 | 48 | 47 | Predator |
| 2015 | 47 | 2 | Boys And Girls |
| 2015 | 47 | 24 | Predator |
| 2015 | 47 | 25 | Tell Me Yes Or No |
| 2015 | 46 | 1 | Boys And Girls |
| 2015 | 46 | 5 | Predator |
| 2015 | 46 | 20 | Tell Me Yes Or No |
| 2015 | 45 | 15 | Tell Me Yes Or No |
| 2015 | 44 | 3 | Tell Me Yes Or No |
| 2015 | 32 | 95 | 사는게 니나노 (지코 Ver.) |
| 2015 | 12 | 97 | Well Done |
| 2015 | 11 | 73 | Well Done |
| 2015 | 10 | 36 | Well Done |
| 2015 | 10 | 98 | Tough Cookie |
| 2015 | 9 | 13 | Well Done |
| 2015 | 9 | 74 | Tough Cookie |
| 2015 | 8 | 9 | Well Done |
| 2015 | 8 | 71 | Tough Cookie |
| 2015 | 1 | 96 | Tough Cookie |
| 2014 | 51 | 91 | Tough Cookie |
| 2014 | 50 | 74 | Tough Cookie |
| 2014 | 49 | 54 | Tough Cookie |
| 2014 | 48 | 40 | Tough Cookie |
| 2014 | 47 | 13 | Tough Cookie |
| 2014 | 46 | 18 | Tough Cookie |

