Música Coreana - Streaming Digital - iKON
iKON apareceu 223 vezes, em 99 diferentes semanas, com um total de 8 hits #1.
TODOS os dados da CircleChart digital estão disponíveis. Circle é o instituto oficial do Ministério Coreano para música.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Note que esta é a tabela Digital, e não a de Streaming puro. A diferença é que a tabela Digital também inclúi outras métricas como Downloads, Compras e até compras de BGM, sendo portanto mais completa.
Placar semanal de iKON nas últimas 98 semanas
Top 10 Músicas mais tocadas por iKON:
| 1. Love Scenario | |
| 2. My Type | |
| 3. Goodbye Road | |
| 4. Killing me | |
| 5. Rhythm Ta | |
| 6. Apology | |
| 7. Dumb&Dumber | |
| 8. Airplane | |
| 9. #WYD | |
| 10. What's Wrong? |
Entradas da CircleChart semanal para iKON
| Ano | Semana | Lugar | Música |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11 | 96 | Love Scenario |
| 2019 | 10 | 83 | Love Scenario |
| 2019 | 9 | 73 | Love Scenario |
| 2019 | 8 | 71 | Love Scenario |
| 2019 | 7 | 70 | Love Scenario |
| 2019 | 6 | 60 | Love Scenario |
| 2019 | 6 | 94 | Goodbye Road |
| 2019 | 5 | 62 | Love Scenario |
| 2019 | 5 | 80 | Goodbye Road |
| 2019 | 4 | 59 | Love Scenario |
| 2019 | 4 | 71 | Goodbye Road |
| 2019 | 3 | 59 | Love Scenario |
| 2019 | 3 | 67 | Goodbye Road |
| 2019 | 3 | 80 | I\'m Ok |
| 2019 | 2 | 31 | I'm Ok |
| 2019 | 2 | 61 | Love Scenario |
| 2019 | 2 | 66 | Goodbye Road |
| 2019 | 1 | 66 | Goodbye Road |
| 2019 | 1 | 69 | Love Scenario |
| 2018 | 52 | 65 | Goodbye Road |
| 2018 | 52 | 72 | Love Scenario |
| 2018 | 51 | 62 | Goodbye Road |
| 2018 | 51 | 76 | Love Scenario |
| 2018 | 50 | 52 | Goodbye Road |
| 2018 | 50 | 71 | Love Scenario |
| 2018 | 49 | 48 | Goodbye Road |
| 2018 | 49 | 61 | Love Scenario |
| 2018 | 48 | 46 | Goodbye Road |
| 2018 | 48 | 62 | Love Scenario |
| 2018 | 47 | 40 | Goodbye Road |
| 2018 | 47 | 63 | Love Scenario |
| 2018 | 46 | 30 | Goodbye Road |
| 2018 | 46 | 49 | Love Scenario |
| 2018 | 45 | 24 | Goodbye Road |
| 2018 | 45 | 46 | Love Scenario |
| 2018 | 45 | 93 | Killing me |
| 2018 | 44 | 19 | Goodbye Road |
| 2018 | 44 | 40 | Love Scenario |
| 2018 | 44 | 74 | Killing me |
| 2018 | 43 | 13 | Goodbye Road |
| 2018 | 43 | 39 | Love Scenario |
| 2018 | 43 | 67 | Killing me |
| 2018 | 42 | 8 | Goodbye Road |
| 2018 | 42 | 34 | Love Scenario |
| 2018 | 42 | 57 | Killing me |
| 2018 | 41 | 5 | Goodbye Road |
| 2018 | 41 | 33 | Love Scenario |
| 2018 | 41 | 47 | Killing me |
| 2018 | 40 | 2 | Goodbye Road |
| 2018 | 40 | 33 | Love Scenario |
| 2018 | 40 | 43 | Killing me |
| 2018 | 40 | 83 | Don't Let Me Know |
| 2018 | 40 | 84 | Adore You |
| 2018 | 40 | 93 | Perfect |
| 2018 | 39 | 29 | Love Scenario |
| 2018 | 39 | 43 | Killing me |
| 2018 | 38 | 32 | Love Scenario |
| 2018 | 38 | 36 | Killing me |
| 2018 | 37 | 28 | Love Scenario |
| 2018 | 37 | 29 | Killing me |
| 2018 | 36 | 25 | Killing me |
| 2018 | 36 | 27 | Love Scenario |
| 2018 | 35 | 23 | Killing me |
| 2018 | 35 | 28 | Love Scenario |
| 2018 | 34 | 18 | Killing me |
| 2018 | 34 | 25 | Love Scenario |
| 2018 | 33 | 11 | Killing me |
| 2018 | 33 | 22 | Love Scenario |
| 2018 | 32 | 9 | Killing me |
| 2018 | 32 | 20 | Love Scenario |
| 2018 | 31 | 19 | Killing me |
| 2018 | 31 | 20 | Love Scenario |
| 2018 | 30 | 20 | Love Scenario |
| 2018 | 29 | 22 | Love Scenario |
| 2018 | 28 | 17 | Love Scenario |
| 2018 | 27 | 16 | Love Scenario |
| 2018 | 26 | 12 | Love Scenario |
| 2018 | 25 | 14 | Love Scenario |
| 2018 | 24 | 11 | Love Scenario |
| 2018 | 23 | 11 | Love Scenario |
| 2018 | 22 | 8 | Love Scenario |
| 2018 | 21 | 9 | Love Scenario |
| 2018 | 20 | 9 | Love Scenario |
| 2018 | 19 | 8 | Love Scenario |
| 2018 | 18 | 8 | Love Scenario |
| 2018 | 17 | 6 | Love Scenario |
| 2018 | 16 | 9 | Love Scenario |
| 2018 | 15 | 7 | Love Scenario |
| 2018 | 14 | 5 | Love Scenario |
| 2018 | 13 | 3 | Love Scenario |
| 2018 | 12 | 4 | Love Scenario |
| 2018 | 12 | 91 | Rubber Band |
| 2018 | 11 | 4 | Love Scenario |
| 2018 | 11 | 73 | Rubber Band |
| 2018 | 10 | 1 | Love Scenario |
| 2018 | 10 | 27 | Rubber Band |
| 2018 | 9 | 1 | Love Scenario |
| 2018 | 9 | 95 | Long Time No See |
| 2018 | 8 | 1 | Love Scenario |
| 2018 | 8 | 86 | Long Time No See |
| 2018 | 7 | 1 | Love Scenario |
| 2018 | 7 | 79 | Long Time No See |
| 2018 | 6 | 1 | Love Scenario |
| 2018 | 6 | 72 | Long Time No See |
| 2018 | 6 | 98 | Beautiful |
| 2018 | 5 | 1 | Love Scenario |
| 2018 | 5 | 52 | Long Time No See |
| 2018 | 5 | 80 | Beautiful |
| 2018 | 5 | 83 | Jerk |
| 2018 | 5 | 98 | Hug Me |
| 2018 | 5 | 99 | Best Friend |
| 2018 | 4 | 12 | Love Scenario |
| 2018 | 4 | 82 | Long Time No See |
| 2017 | 21 | 24 | Bling Bling |
| 2017 | 21 | 36 | B-Day |
| 2016 | 27 | 75 | #WYD |
| 2016 | 26 | 43 | #WYD |
| 2016 | 25 | 27 | #WYD |
| 2016 | 24 | 20 | #WYD |
| 2016 | 23 | 3 | #WYD |
| 2016 | 18 | 99 | My Type |
| 2016 | 17 | 99 | My Type |
| 2016 | 16 | 92 | My Type |
| 2016 | 15 | 86 | My Type |
| 2016 | 14 | 86 | My Type |
| 2016 | 13 | 81 | My Type |
| 2016 | 12 | 69 | My Type |
| 2016 | 11 | 56 | My Type |
| 2016 | 10 | 50 | My Type |
| 2016 | 10 | 87 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 9 | 50 | My Type |
| 2016 | 9 | 75 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 8 | 44 | My Type |
| 2016 | 8 | 61 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 8 | 100 | Rhythm Ta |
| 2016 | 7 | 41 | My Type |
| 2016 | 7 | 57 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 7 | 95 | Rhythm Ta |
| 2016 | 6 | 48 | My Type |
| 2016 | 6 | 58 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 6 | 96 | Rhythm Ta |
| 2016 | 5 | 42 | My Type |
| 2016 | 5 | 48 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 5 | 94 | Apology |
| 2016 | 5 | 95 | Rhythm Ta |
| 2016 | 4 | 35 | My Type |
| 2016 | 4 | 39 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 4 | 73 | Apology |
| 2016 | 4 | 78 | Rhythm Ta |
| 2016 | 4 | 88 | 아니라고 |
| 2016 | 4 | 97 | What\'s Wrong? |
| 2016 | 3 | 32 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 3 | 36 | My Type |
| 2016 | 3 | 66 | Apology |
| 2016 | 3 | 70 | 아니라고 |
| 2016 | 3 | 72 | Rhythm Ta |
| 2016 | 3 | 75 | What\'s Wrong? |
| 2016 | 2 | 25 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 2 | 32 | My Type |
| 2016 | 2 | 49 | 아니라고 |
| 2016 | 2 | 55 | What\'s Wrong? |
| 2016 | 2 | 59 | Apology |
| 2016 | 2 | 77 | Rhythm Ta |
| 2016 | 1 | 16 | Dumb&Dumber |
| 2016 | 1 | 31 | My Type |
| 2016 | 1 | 34 | 아니라고 |
| 2016 | 1 | 42 | What\'s Wrong? |
| 2016 | 1 | 53 | Apology |
| 2016 | 1 | 75 | Rhythm Ta |
| 2015 | 53 | 12 | Dumb&Dumber |
| 2015 | 53 | 15 | I MISS YOU SO BAD |
| 2015 | 53 | 17 | What's Wrong? |
| 2015 | 53 | 37 | My Type |
| 2015 | 53 | 61 | Apology |
| 2015 | 53 | 89 | Rhythm Ta |
| 2015 | 52 | 49 | My Type |
| 2015 | 52 | 61 | Apology |
| 2015 | 52 | 90 | Rhythm Ta |
| 2015 | 51 | 47 | My Type |
| 2015 | 51 | 54 | Apology |
| 2015 | 51 | 94 | Rhythm Ta |
| 2015 | 50 | 37 | Apology |
| 2015 | 50 | 45 | My Type |
| 2015 | 50 | 77 | Rhythm Ta |
| 2015 | 50 | 100 | Anthem |
| 2015 | 49 | 13 | Apology |
| 2015 | 49 | 23 | My Type |
| 2015 | 49 | 47 | Rhythm Ta |
| 2015 | 49 | 48 | Anthem |
| 2015 | 48 | 1 | Apology |
| 2015 | 48 | 6 | Anthem |
| 2015 | 48 | 22 | My Type |
| 2015 | 48 | 39 | Rhythm Ta |
| 2015 | 48 | 81 | Airplane |
| 2015 | 47 | 20 | My Type |
| 2015 | 47 | 34 | Rhythm Ta |
| 2015 | 46 | 23 | My Type |
| 2015 | 46 | 36 | Rhythm Ta |
| 2015 | 46 | 91 | Airplane |
| 2015 | 45 | 20 | My Type |
| 2015 | 45 | 34 | Rhythm Ta |
| 2015 | 45 | 77 | Airplane |
| 2015 | 44 | 20 | My Type |
| 2015 | 44 | 28 | Rhythm Ta |
| 2015 | 44 | 57 | Airplane |
| 2015 | 43 | 12 | My Type |
| 2015 | 43 | 15 | Rhythm Ta |
| 2015 | 43 | 34 | Airplane |
| 2015 | 43 | 98 | Today |
| 2015 | 42 | 7 | My Type |
| 2015 | 42 | 8 | Rhythm Ta |
| 2015 | 42 | 17 | Airplane |
| 2015 | 42 | 52 | Today |
| 2015 | 42 | 70 | Welcome Back |
| 2015 | 42 | 77 | M.U.P |
| 2015 | 41 | 4 | My Type |
| 2015 | 41 | 8 | Rhythm Ta |
| 2015 | 41 | 13 | Airplane |
| 2015 | 41 | 26 | Today |
| 2015 | 41 | 30 | Welcome Back |
| 2015 | 41 | 34 | M.U.P |
| 2015 | 40 | 4 | My Type |
| 2015 | 39 | 1 | My Type |

