Korean Music - Digital Streaming - Lee Jung
Lee Jung ranked 71 times, in 59 different weeks, with a total of 0 #1 hits.
ALL CircleChart Digital Streaming is available. Circle is the official Korean Ministry charting institute.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Lee Jung weekly score in the last 58 weeks
Top 10 Most Streamed songs for Lee Jung:
| 1. Wish It Was You | |
| 2. Let's Dance |
CircleChart Weekly entries for Lee Jung
| Year | Week | Place | Music |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 92 | 아름다워 |
| 2014 | 33 | 43 | 너 없는 내일 |
| 2014 | 18 | 57 | Your Love (Feat. LISA) |
| 2014 | 17 | 43 | Your Love (Feat. LISA) |
| 2013 | 43 | 98 | I Am Sorry |
| 2013 | 42 | 54 | I Am Sorry |
| 2013 | 41 | 21 | I Am Sorry |
| 2013 | 40 | 27 | I Am Sorry |
| 2013 | 33 | 39 | 슬퍼지려 하기전에 |
| 2013 | 26 | 97 | 벙어리 |
| 2013 | 25 | 68 | 벙어리 |
| 2013 | 24 | 34 | 벙어리 |
| 2013 | 24 | 83 | 인연 |
| 2013 | 13 | 65 | 같이 있자 |
| 2013 | 12 | 93 | 같이 있자 |
| 2013 | 9 | 79 | Wish It Was You |
| 2013 | 8 | 49 | Wish It Was You |
| 2013 | 7 | 38 | Wish It Was You |
| 2013 | 6 | 25 | Wish It Was You |
| 2013 | 3 | 91 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2013 | 2 | 82 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2013 | 1 | 67 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2013 | 1 | 96 | 사랑해 봤니 |
| 2012 | 52 | 59 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 52 | 77 | 사랑해 봤니 |
| 2012 | 51 | 53 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 51 | 61 | 사랑해 봤니 |
| 2012 | 50 | 38 | 사랑해 봤니 |
| 2012 | 50 | 46 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 49 | 21 | 사랑해 봤니 |
| 2012 | 49 | 42 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 48 | 17 | 사랑해 봤니 |
| 2012 | 48 | 34 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 47 | 24 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 47 | 42 | 그대는 모릅니다 (원곡가수 이승환) |
| 2012 | 46 | 18 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 45 | 15 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 45 | 53 | 그 날들 (원곡가수 故김광석) |
| 2012 | 44 | 14 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 43 | 7 | 말리꽃 (원곡가수 이승철) |
| 2012 | 18 | 74 | 사랑이 서럽다 (MBC 주말드라마 `신들의 만찬` 삽입곡) |
| 2012 | 17 | 48 | 사랑이 서럽다 (MBC 주말드라마 `신들의 만찬` 삽입곡) |
| 2012 | 16 | 29 | 사랑이 서럽다 (MBC 주말드라마 `신들의 만찬` 삽입곡) |
| 2012 | 10 | 60 | 흐린 가을 하늘에 편지를 써 |
| 2012 | 9 | 77 | Private |
| 2012 | 8 | 61 | Private |
| 2012 | 7 | 39 | 오직 그대만 |
| 2012 | 6 | 63 | 오직 그대만 |
| 2011 | 51 | 43 | Lucky Star (Feat. 하동균) |
| 2011 | 43 | 48 | 사랑에 미쳐본다 |
| 2011 | 42 | 16 | 사랑에 미쳐본다 |
| 2011 | 41 | 48 | 사랑에 미쳐본다 |
| 2011 | 12 | 73 | 사랑은 왜 |
| 2011 | 12 | 93 | Let\'s Dance |
| 2011 | 11 | 70 | 사랑은 왜 |
| 2011 | 11 | 76 | Let\'s Dance |
| 2011 | 10 | 69 | Let\'s Dance |
| 2011 | 9 | 55 | Let\'s Dance |
| 2011 | 9 | 99 | 사랑은 왜 |
| 2011 | 8 | 56 | Let's Dance |
| 2011 | 7 | 83 | 사랑을 믿어요 |
| 2011 | 6 | 55 | 사랑을 믿어요 |
| 2011 | 5 | 36 | 사랑을 믿어요 |
| 2011 | 4 | 32 | 사랑을 믿어요 |
| 2010 | 51 | 93 | 헤어지는 일 (Feat. 리쌍) |
| 2010 | 50 | 69 | 헤어지는 일 (Feat. 리쌍) |
| 2010 | 49 | 49 | 헤어지는 일 (Feat. 리쌍) |
| 2010 | 48 | 35 | 헤어지는 일 (Feat. 리쌍) |
| 2010 | 47 | 23 | 헤어지는 일 (Feat. 리쌍) |
| 2010 | 46 | 10 | 헤어지는 일 (Feat. 리쌍) |
| 2010 | 45 | 11 | 헤어지는 일 (Feat. 리쌍) |

