Korean Music - Digital Streaming
ALL CircleChart Digital Streaming is available. Circle is the official Korean Ministry charting institute.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Week 2019-04
2019-04| # | Music | Artist |
|---|---|---|
| 1. | After you've gone | |
| 2. | Gotta Go | |
| 3. | Song request | |
| 4. | Traffic Light | |
| 5. | 180 Degree | |
| 6. | 띵 (Prod. By 기리보이) | Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum, 한요한 |
| 7. | 신용재 | |
| 8. | Solo | |
| 9. | Me After You | |
| 10. | Fiancé | |
| 11. | Millions | |
| 12. | Every Day, Every Moment | |
| 13. | Just Let Me Go | |
| 14. | Yes or Yes | |
| 15. | Sunrise | |
| 16. | Beautiful Moment | |
| 17. | BbiBbi | |
| 18. | Home | |
| 19. | 가을 타나 봐 | |
| 20. | Road | |
| 21. | First Sight | |
| 22. | Way back home | |
| 23. | thank u, next | Ariana Grande |
| 24. | LUV | |
| 25. | Love Shot | |
| 26. | Sorry | |
| 27. | Empty Words | |
| 28. | We All Lie | |
| 29. | Love, ing | |
| 30. | There has never been a day I haven't loved you | |
| 31. | Idol | |
| 32. | The Way To Say Goodbye | |
| 33. | Beautiful Pain | |
| 34. | Bad Habits | |
| 35. | One Day Only | |
| 36. | A walk to goodbye | |
| 37. | Pass by | |
| 38. | Good Day (Feat. 팔로알토) (Prod. 코드 쿤스트) | pH-1, Kid Milli, 루피 (Loopy) |
| 39. | Tempo | |
| 40. | Ddu-du Ddu-du | |
| 41. | Through the Night | |
| 42. | La Vie en Rose | |
| 43. | How about you | |
| 44. | Lie | |
| 45. | Rain | |
| 46. | Siren | |
| 47. | No Question | 매드클라운, 스텔라장(Stella Jang) |
| 48. | Dance the Night Away | |
| 49. | The Hardest Part | |
| 50. | Fake Love | |
| 51. | Good bye | |
| 52. | Spring Day | |
| 53. | The day was beautiful | |
| 54. | If I Knew | |
| 55. | It Takes Time | |
| 56. | Only Then | |
| 57. | When Autumn Comes | |
| 58. | flex (Prod. By 기리보이) | 기리보이, Kid Milli, NO:EL, 스윙스 (Swings) |
| 59. | Love Scenario | |
| 60. | Spring Breeze | |
| 61. | Snowman | Sia |
| 62. | Only one for me | |
| 63. | Star Wind Flower Sun | |
| 64. | Happiness | |
| 65. | IndiGO | 저스디스 (JUSTHIS), Kid Milli, NO:EL, 영비 (Young B) |
| 66. | DNA | |
| 67. | Missing You | |
| 68. | Travel | |
| 69. | Fairy Tale | |
| 70. | I Will Go To You Like The First Snow | |
| 71. | Goodbye Road | |
| 72. | Falling In Love | |
| 73. | Hello Tutorial | |
| 74. | Gift | |
| 75. | Good Old Days | |
| 76. | I\'m Fine | |
| 77. | 그 남자를 떠나 | |
| 78. | Heu ! | |
| 79. | Bohemian Rhapsody (2011 Remaster) | Queen |
| 80. | Good to Me | |
| 81. | 7 rings | Ariana Grande |
| 82. | Learn to love | |
| 83. | RBB | |
| 84. | A tearful farewell | |
| 85. | Euphoria | |
| 86. | Getting Closer | |
| 87. | Shape of You | Ed Sheeran |
| 88. | Energetic | |
| 89. | HandClap | Fitz & The Tantrums |
| 90. | Roller Coaster | |
| 91. | Hug | |
| 92. | Havana (Feat. Young Thug) | Camila Cabello |
| 93. | The Truth Untold | |
| 94. | Answer : Love Myself | |
| 95. | My Way | |
| 96. | Forever Young | |
| 97. | Inexplicable | |
| 98. | SUPERBEEWHY | |
| 99. | You&I | |
| 100. | 잘 지내요 |

