アーティスト比較
アーティストを比較することは強くお勧めしません。同じジャンル、グループ、時代であっても、アーティストにはそれぞれ独自のスタイル、ターゲット層、強みと弱みがあります。このツールは、あくまでアーティストが他と比べてどうであるかをチェックするためにのみ使用し、結論を導き出すためだけに使用しないでください。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Blackpink | Twice | |
| 活動開始 | ||
| 2016 | 2015 | |
| デビュー日 | ||
| 2016-08-08 | 2015-10-20 | |
| 成功指標 | ||
|
統計
トップ50アーティストのバブルチャート:音楽番組の受賞回数(Y)とストリーミング数(X)を表示 | ||
|
上から順に: トップアーティストと比較した再生回数 トップアーティストと比較したアワード獲得率 トップアーティストと比較したストリーミング率 週間ストリーミンググラフ | ||
| 成功までの期間(日数)3 | ||
| 1 | 187 | |
| フィジカルセールス | ||
| 6.305.622 | 16.600.172 | |
| YouTube総再生回数 | ||
| 21.575.414.157 | 13.569.978.810 | |
| YouTube非オーガニック総再生回数1 | ||
| 41.000.000 | 198.500.000 | |
| YouTube総高評価数 | ||
| 291.263.107 | 171.016.198 | |
| YouTubeフォロワー 2 | ||
| 99.500.000 | 18.900.000 | |
| 音楽番組アワード | ||
| 70 | 123 | |
| 年末アワード | ||
| 26 | 45 | |
| Billboard週間スコア | ||
| 20.056 | 12.840 | |
| CircleChart週間スコア | ||
| 38.559 | 39.272 | |
| CircleChart 1位獲得 | ||
| 8 | 15 | |
| CircleChart チャートイン楽曲数 | ||
| 26 | 42 | |
| PAKs | ||
| 3 | 4 | |
| トレンド | ||
| 0% | 0% | |
|
Killing Voice (これは何ですか?) | ||
![]() |
||
すべての人にとって意味がある
アイドルにとって意味がある
歌手にとって意味がある
NOV(非オーガニック再生回数):これらはボット、広告、またはファンキャンペーンによって生成された推定再生回数です。こちらで詳細を確認してください。非オーガニック再生回数はファンやスタジオがアーティストをプロモーションするための投資を意味しますが、値が低い方が良いとされます。
アーティストによってはYouTubeチャンネルを持たず、スタジオのチャンネルで動画をリリースしている場合があります。
「成功までの期間」は、アーティストがストリーミングで1位を獲得するか、10万枚以上のセールスを達成するか、アワードを受賞したときに達成されます。




