アーティスト比較
アーティストを比較することは強くお勧めしません。同じジャンル、グループ、時代であっても、アーティストにはそれぞれ独自のスタイル、ターゲット層、強みと弱みがあります。このツールは、あくまでアーティストが他と比べてどうであるかをチェックするためにのみ使用し、結論を導き出すためだけに使用しないでください。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| BABYMONSTER | ILLIT | |
| 活動開始 | ||
| 2023 | 2024 | |
| デビュー日 | ||
| 2023-11-27 | 2024-03-25 | |
| 成功指標 | ||
|
統計
トップ50アーティストのバブルチャート:音楽番組の受賞回数(Y)とストリーミング数(X)を表示 | ||
|
上から順に: トップアーティストと比較した再生回数 トップアーティストと比較したアワード獲得率 トップアーティストと比較したストリーミング率 週間ストリーミンググラフ | ||
| 成功までの期間(日数)3 | ||
| 157 | 1 | |
| フィジカルセールス | ||
| 2.493.300 | 1.996.411 | |
| YouTube総再生回数 | ||
| 3.965.324.430 | 801.176.163 | |
| YouTube非オーガニック総再生回数1 | ||
| 1.535.000.000 | 74.500.000 | |
| YouTube総高評価数 | ||
| 42.943.869 | 9.718.383 | |
| YouTubeフォロワー 2 | ||
| 10.800.000 | 3.280.000 | |
| 音楽番組アワード | ||
| 2 | 16 | |
| 年末アワード | ||
| 3 | 8 | |
| Billboard週間スコア | ||
| 3.437 | 4.809 | |
| CircleChart週間スコア | ||
| 5.029 | 10.845 | |
| CircleChart 1位獲得 | ||
| 0 | 3 | |
| CircleChart チャートイン楽曲数 | ||
| 3 | 5 | |
| PAKs | ||
| 0 | 1 | |
| トレンド | ||
| 50% | -37% | |
|
Killing Voice (これは何ですか?) | ||
すべての人にとって意味がある
アイドルにとって意味がある
歌手にとって意味がある
NOV(非オーガニック再生回数):これらはボット、広告、またはファンキャンペーンによって生成された推定再生回数です。こちらで詳細を確認してください。非オーガニック再生回数はファンやスタジオがアーティストをプロモーションするための投資を意味しますが、値が低い方が良いとされます。
アーティストによってはYouTubeチャンネルを持たず、スタジオのチャンネルで動画をリリースしている場合があります。
「成功までの期間」は、アーティストがストリーミングで1位を獲得するか、10万枚以上のセールスを達成するか、アワードを受賞したときに達成されます。



