韓国音楽 - デジタルストリーミング - 2PM
2PMは、合計2回の1位獲得を含め、83週で138回ランクインしました。
全てのCircleChartデジタルストリーミングデータが利用可能です。CircleChartは韓国の文化体育観光部公認の公式チャート集計機関です。
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
2PMの過去82週間の週間スコア
2PMのストリーミング再生回数トップ10楽曲:
| 1. Without U | |
| 2. Hands Up | |
| 3. I'll Be Back | |
| 4. Heartbeat | |
| 5. Tik Tok | |
| 6. Tired of Waiting | |
| 7. Comeback When You Hear This Song | |
| 8. A.D.T.O.Y. | |
| 9. My House | |
| 10. GO CRAZY! |
2PMのCircleChart週間ランクイン履歴
| 年 | 週間 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | 99 | Make It |
| 2021 | 29 | 67 | Make It |
| 2021 | 28 | 42 | Make It |
| 2021 | 27 | 39 | Make It |
| 2016 | 38 | 61 | Promise |
| 2015 | 31 | 76 | My House |
| 2015 | 30 | 69 | My House |
| 2015 | 29 | 42 | My House |
| 2015 | 28 | 23 | My House |
| 2015 | 27 | 12 | My House |
| 2015 | 26 | 7 | My House |
| 2014 | 43 | 81 | Go Crazy! |
| 2014 | 42 | 61 | Go Crazy! |
| 2014 | 41 | 30 | Go Crazy! |
| 2014 | 40 | 19 | Go Crazy! |
| 2014 | 39 | 5 | Go Crazy! |
| 2013 | 26 | 80 | A.D.T.O.Y. |
| 2013 | 26 | 83 | Please Call My Name |
| 2013 | 25 | 56 | A.D.T.O.Y. |
| 2013 | 25 | 77 | Comeback When You Hear This Song |
| 2013 | 24 | 30 | A.D.T.O.Y. |
| 2013 | 24 | 47 | Comeback When You Hear This Song |
| 2013 | 23 | 25 | A.D.T.O.Y. |
| 2013 | 23 | 29 | Comeback When You Hear This Song |
| 2013 | 22 | 18 | A.D.T.O.Y. |
| 2013 | 22 | 19 | Comeback When You Hear This Song |
| 2013 | 21 | 16 | A.D.T.O.Y. |
| 2013 | 21 | 21 | Comeback When You Hear This Song |
| 2013 | 20 | 7 | Comeback When You Hear This Song |
| 2013 | 20 | 89 | 오늘부터 1일 |
| 2012 | 34 | 93 | Sexy Lady |
| 2012 | 33 | 60 | Sexy Lady |
| 2012 | 32 | 50 | Sexy Lady |
| 2012 | 31 | 52 | Sexy Lady |
| 2011 | 38 | 97 | Hands Up |
| 2011 | 37 | 76 | Hands Up |
| 2011 | 36 | 64 | Hands Up |
| 2011 | 36 | 95 | I\'m your man |
| 2011 | 35 | 51 | Hands Up |
| 2011 | 35 | 69 | I'm your man |
| 2011 | 34 | 39 | Hands Up |
| 2011 | 33 | 29 | Hands Up |
| 2011 | 32 | 22 | Hands Up |
| 2011 | 31 | 12 | Hands Up |
| 2011 | 30 | 11 | Hands Up |
| 2011 | 29 | 12 | Hands Up |
| 2011 | 28 | 2 | Hands Up |
| 2011 | 28 | 89 | 영화처럼 |
| 2011 | 27 | 1 | Hands Up |
| 2011 | 27 | 50 | Give It To Me |
| 2011 | 27 | 57 | 영화처럼 |
| 2011 | 27 | 65 | Electricity |
| 2011 | 27 | 68 | Hot |
| 2011 | 27 | 71 | 모르니 |
| 2011 | 4 | 88 | I Can\'t |
| 2011 | 3 | 59 | I Can\'t |
| 2011 | 2 | 46 | I Can't |
| 2010 | 52 | 86 | I'll Be Back |
| 2010 | 51 | 63 | I'll Be Back |
| 2010 | 50 | 49 | I'll Be Back |
| 2010 | 49 | 34 | I'll Be Back |
| 2010 | 48 | 25 | I'll Be Back |
| 2010 | 47 | 16 | I'll Be Back |
| 2010 | 46 | 15 | I'll Be Back |
| 2010 | 45 | 14 | I'll Be Back |
| 2010 | 44 | 6 | I'll Be Back |
| 2010 | 43 | 4 | I'll Be Back |
| 2010 | 43 | 63 | Even If You Leave Me |
| 2010 | 43 | 67 | I Can't |
| 2010 | 43 | 77 | Still |
| 2010 | 40 | 86 | Nori For U |
| 2010 | 39 | 42 | Nori For U |
| 2010 | 38 | 72 | Nori For U |
| 2010 | 37 | 66 | Thank you |
| 2010 | 37 | 96 | Fly to Seoul ′Boom Boom Boom′ |
| 2010 | 36 | 39 | Thank you |
| 2010 | 36 | 69 | Fly to Seoul ′Boom Boom Boom′ |
| 2010 | 35 | 18 | Thank you |
| 2010 | 30 | 91 | Without U |
| 2010 | 29 | 69 | Without U |
| 2010 | 28 | 60 | Without U |
| 2010 | 27 | 50 | Without U |
| 2010 | 26 | 40 | Without U |
| 2010 | 25 | 27 | Without U |
| 2010 | 24 | 21 | Without U |
| 2010 | 23 | 17 | Without U |
| 2010 | 22 | 15 | Without U |
| 2010 | 21 | 12 | Without U |
| 2010 | 21 | 81 | Don\'t Stop Can\'t Stop |
| 2010 | 20 | 7 | Without U |
| 2010 | 20 | 43 | Don\'t Stop Can\'t Stop |
| 2010 | 19 | 5 | Without U |
| 2010 | 19 | 42 | Don\'t Stop Can\'t Stop |
| 2010 | 19 | 62 | 마자 |
| 2010 | 19 | 78 | 목숨을 건다 |
| 2010 | 18 | 1 | Without U |
| 2010 | 18 | 15 | Don't Stop Can't Stop |
| 2010 | 18 | 24 | 마자 |
| 2010 | 18 | 28 | 목숨을 건다 |
| 2010 | 18 | 61 | Space 마자 |
| 2010 | 18 | 74 | Without U |
| 2010 | 12 | 61 | Tik Tok |
| 2010 | 12 | 76 | Heartbeat |
| 2010 | 12 | 82 | 오픈 해피니스 (코카-콜라 CF `미니코-크`편) |
| 2010 | 11 | 50 | Tik Tok |
| 2010 | 11 | 63 | Heartbeat |
| 2010 | 11 | 68 | 오픈 해피니스 (코카-콜라 CF `미니코-크`편) |
| 2010 | 10 | 24 | 오픈 해피니스 (코카-콜라 CF `미니코-크`편) |
| 2010 | 10 | 40 | Tik Tok |
| 2010 | 10 | 50 | Heartbeat |
| 2010 | 10 | 69 | Tired of Waiting |
| 2010 | 9 | 19 | 오픈 해피니스 (코카-콜라 CF `미니코-크`편) |
| 2010 | 9 | 33 | Tik Tok |
| 2010 | 9 | 46 | Heartbeat |
| 2010 | 9 | 66 | Tired of Waiting |
| 2010 | 8 | 30 | Tik Tok |
| 2010 | 8 | 63 | Heartbeat |
| 2010 | 8 | 85 | Tired of Waiting |
| 2010 | 7 | 22 | Tik Tok |
| 2010 | 7 | 55 | Heartbeat |
| 2010 | 7 | 60 | Tired of Waiting |
| 2010 | 6 | 37 | Tik Tok |
| 2010 | 6 | 55 | Tired of Waiting |
| 2010 | 6 | 71 | Heartbeat |
| 2010 | 5 | 34 | Tik Tok |
| 2010 | 5 | 45 | Tired of Waiting |
| 2010 | 5 | 56 | Heartbeat |
| 2010 | 4 | 21 | Tik Tok |
| 2010 | 4 | 31 | Tired of Waiting |
| 2010 | 4 | 46 | Heartbeat |
| 2010 | 3 | 15 | Tired of Waiting |
| 2010 | 3 | 29 | Heartbeat |
| 2010 | 2 | 14 | Heartbeat |
| 2010 | 2 | 31 | Tired of Waiting |
| 2010 | 2 | 94 | My Color |
| 2010 | 1 | 14 | Heartbeat |
| 2010 | 1 | 31 | Tired of Waiting |
| 2010 | 1 | 94 | My Color |

