韓国音楽 - デジタルストリーミング - Ali
Aliは、合計0回の1位獲得を含め、90週で98回ランクインしました。
全てのCircleChartデジタルストリーミングデータが利用可能です。CircleChartは韓国の文化体育観光部公認の公式チャート集計機関です。
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
これはストリーミングチャートではなくデジタルチャートであることにご注意ください。デジタルチャートはストリーミングだけでなく、ダウンロード、購入、BGM購入も含まれているため、より網羅的です
Aliの過去89週間の週間スコア
Aliのストリーミング再生回数トップ10楽曲:
| 1. Ziugae | |
| 2. Don't Act Countrified | |
| 3. I've Tried Everything | |
| 4. PUNGPUNG | |
| 5. Carry On | |
| 6. 365 Days | |
| 7. Selfish | |
| 8. The Vow | |
| 9. In My Dream | |
| 10. Let Me Say First |
AliのCircleChart週間ランクイン履歴
| 年 | 週間 | 順位 | 音楽 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 49 | 70 | 또 생각이 나서 (with 임창정) |
| 2016 | 48 | 22 | 또 생각이 나서 (with 임창정) |
| 2015 | 23 | 93 | 우리 둘 |
| 2015 | 14 | 97 | I\'ve Tried Everything |
| 2015 | 13 | 79 | I\'ve Tried Everything |
| 2015 | 12 | 55 | I\'ve Tried Everything |
| 2015 | 11 | 46 | I\'ve Tried Everything |
| 2015 | 10 | 24 | I\'ve Tried Everything |
| 2015 | 9 | 23 | I've Tried Everything |
| 2015 | 5 | 90 | PUNGPUNG |
| 2015 | 4 | 83 | PUNGPUNG |
| 2015 | 3 | 88 | PUNGPUNG |
| 2015 | 2 | 79 | PUNGPUNG |
| 2015 | 1 | 61 | PUNGPUNG |
| 2014 | 52 | 59 | PUNGPUNG |
| 2014 | 51 | 56 | PUNGPUNG |
| 2014 | 50 | 55 | PUNGPUNG |
| 2014 | 49 | 48 | PUNGPUNG |
| 2014 | 48 | 36 | PUNGPUNG |
| 2014 | 47 | 22 | PUNGPUNG |
| 2014 | 45 | 90 | Songs Can't Lie |
| 2014 | 30 | 69 | Let Me Say First |
| 2014 | 29 | 88 | 돌 틈 꽃 |
| 2014 | 25 | 54 | What is LUV (Feat. Loco) |
| 2014 | 24 | 61 | What is LUV (Feat. Loco) |
| 2014 | 19 | 79 | 자꾸 눈물이 납니다 |
| 2014 | 18 | 50 | 자꾸 눈물이 납니다 |
| 2014 | 17 | 33 | 자꾸 눈물이 납니다 |
| 2014 | 16 | 86 | 나 때문에 |
| 2014 | 15 | 48 | 나 때문에 |
| 2014 | 14 | 29 | 나 때문에 |
| 2014 | 13 | 14 | 나 때문에 |
| 2014 | 9 | 46 | The Vow |
| 2014 | 8 | 73 | The Vow |
| 2013 | 33 | 76 | In My Dream |
| 2013 | 32 | 45 | In My Dream |
| 2013 | 21 | 86 | Ziugae |
| 2013 | 20 | 77 | Ziugae |
| 2013 | 19 | 78 | Ziugae |
| 2013 | 18 | 95 | 그땐 그랬지 |
| 2013 | 18 | 98 | Ziugae |
| 2013 | 17 | 69 | 그땐 그랬지 |
| 2013 | 17 | 76 | Ziugae |
| 2013 | 16 | 51 | 그땐 그랬지 |
| 2013 | 16 | 64 | Ziugae |
| 2013 | 15 | 25 | 그땐 그랬지 |
| 2013 | 15 | 51 | Ziugae |
| 2013 | 14 | 47 | Ziugae |
| 2013 | 13 | 49 | Ziugae |
| 2013 | 12 | 39 | Ziugae |
| 2013 | 11 | 32 | Ziugae |
| 2013 | 10 | 28 | Ziugae |
| 2013 | 10 | 88 | Rainy gomoryeong |
| 2013 | 9 | 25 | Ziugae |
| 2013 | 8 | 13 | Ziugae |
| 2013 | 7 | 11 | Ziugae |
| 2013 | 7 | 60 | 아버지 |
| 2013 | 6 | 11 | Ziugae |
| 2013 | 5 | 73 | Selfish |
| 2013 | 4 | 33 | Selfish |
| 2013 | 3 | 69 | Selfish |
| 2012 | 39 | 83 | Carry On |
| 2012 | 38 | 65 | Carry On |
| 2012 | 37 | 42 | Carry On |
| 2012 | 36 | 26 | Carry On |
| 2012 | 35 | 16 | Carry On |
| 2012 | 21 | 57 | 난 여자가 있는데 |
| 2012 | 8 | 97 | Don't Act Countrified |
| 2012 | 7 | 80 | Don't Act Countrified |
| 2012 | 6 | 68 | Don't Act Countrified |
| 2012 | 5 | 49 | Don't Act Countrified |
| 2012 | 4 | 47 | Don't Act Countrified |
| 2012 | 3 | 31 | Don't Act Countrified |
| 2012 | 2 | 17 | Don't Act Countrified |
| 2012 | 1 | 8 | Don't Act Countrified |
| 2011 | 53 | 4 | Don't Act Countrified |
| 2011 | 52 | 4 | Don't Act Countrified |
| 2011 | 46 | 93 | 뭐 이런 게 다 있어 |
| 2011 | 45 | 78 | 뭐 이런 게 다 있어 |
| 2011 | 44 | 60 | 뭐 이런 게 다 있어 |
| 2011 | 44 | 75 | 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄 거야 |
| 2011 | 43 | 30 | 뭐 이런 게 다 있어 |
| 2011 | 43 | 82 | 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄 거야 |
| 2011 | 42 | 11 | 뭐 이런 게 다 있어 |
| 2011 | 41 | 21 | 뭐 이런 게 다 있어 |
| 2011 | 36 | 89 | Rice Bowl |
| 2011 | 21 | 83 | I\'ve Tried Everything |
| 2011 | 20 | 60 | I\'ve Tried Everything |
| 2011 | 19 | 36 | I\'ve Tried Everything |
| 2011 | 18 | 37 | I\'ve Tried Everything |
| 2011 | 17 | 46 | I've Tried Everything |
| 2010 | 23 | 81 | Hey Mister |
| 2010 | 6 | 82 | 365 Days |
| 2010 | 5 | 55 | 365 Days |
| 2010 | 4 | 48 | 365 Days |
| 2010 | 3 | 43 | 365 Days |
| 2010 | 2 | 59 | 365 Days |
| 2010 | 1 | 59 | 365 Days |

