한국 음악 - Digital Streaming - 지드래곤
지드래곤은(는) 서로 다른 162주 동안 494회 순위에 올랐으며, 총 16회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 156주 동안 지드래곤의 주간 점수
지드래곤의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 홈 스윗 홈 | |
| 2. 투 배드 | |
| 3. 무제 | |
| 4. 파워 | |
| 5. 삐딱하게 | |
| 6. 미싱 유 | |
| 7. 그 XX | |
| 8. 크레용 | |
| 9. 테이크 미 | |
| 10. 니가 뭔데 |
지드래곤에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 56 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 19 | 56 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 18 | 52 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 17 | 58 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 16 | 63 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 15 | 65 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 14 | 56 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 13 | 58 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 12 | 51 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 11 | 46 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 11 | 94 | 투 배드 |
| 2026 | 10 | 42 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 10 | 91 | 투 배드 |
| 2026 | 9 | 39 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 9 | 95 | 투 배드 |
| 2026 | 8 | 37 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 8 | 88 | 투 배드 |
| 2026 | 7 | 39 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 7 | 88 | 투 배드 |
| 2026 | 6 | 41 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 6 | 88 | 투 배드 |
| 2026 | 5 | 38 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 5 | 84 | 투 배드 |
| 2026 | 4 | 39 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 4 | 84 | 투 배드 |
| 2026 | 3 | 38 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 3 | 81 | 투 배드 |
| 2026 | 2 | 37 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 2 | 78 | 투 배드 |
| 2026 | 1 | 34 | 홈 스윗 홈 |
| 2026 | 1 | 74 | 투 배드 |
| 2025 | 52 | 37 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 52 | 84 | 투 배드 |
| 2025 | 51 | 29 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 51 | 84 | 투 배드 |
| 2025 | 50 | 33 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 50 | 84 | 투 배드 |
| 2025 | 49 | 31 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 49 | 81 | 투 배드 |
| 2025 | 48 | 28 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 48 | 77 | 투 배드 |
| 2025 | 48 | 98 | 파워 |
| 2025 | 47 | 32 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 47 | 75 | 투 배드 |
| 2025 | 47 | 100 | 파워 |
| 2025 | 46 | 29 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 46 | 70 | 투 배드 |
| 2025 | 46 | 97 | 파워 |
| 2025 | 45 | 31 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 45 | 72 | 투 배드 |
| 2025 | 45 | 97 | 파워 |
| 2025 | 44 | 36 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 44 | 73 | 투 배드 |
| 2025 | 43 | 38 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 43 | 73 | 투 배드 |
| 2025 | 42 | 34 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 42 | 62 | 투 배드 |
| 2025 | 42 | 94 | 파워 |
| 2025 | 41 | 29 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 41 | 57 | 투 배드 |
| 2025 | 41 | 92 | 파워 |
| 2025 | 40 | 28 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 40 | 51 | 투 배드 |
| 2025 | 40 | 93 | 파워 |
| 2025 | 39 | 29 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 39 | 52 | 투 배드 |
| 2025 | 39 | 93 | 파워 |
| 2025 | 38 | 31 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 38 | 52 | 투 배드 |
| 2025 | 38 | 89 | 파워 |
| 2025 | 37 | 31 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 37 | 52 | 투 배드 |
| 2025 | 37 | 88 | 파워 |
| 2025 | 36 | 24 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 36 | 46 | 투 배드 |
| 2025 | 36 | 95 | 파워 |
| 2025 | 35 | 35 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 35 | 54 | 투 배드 |
| 2025 | 35 | 97 | 파워 |
| 2025 | 35 | 98 | 무제 |
| 2025 | 34 | 21 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 34 | 42 | 투 배드 |
| 2025 | 34 | 85 | 파워 |
| 2025 | 34 | 88 | 무제 |
| 2025 | 33 | 24 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 33 | 37 | 투 배드 |
| 2025 | 33 | 85 | 파워 |
| 2025 | 33 | 88 | 무제 |
| 2025 | 32 | 22 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 32 | 33 | 투 배드 |
| 2025 | 32 | 79 | 파워 |
| 2025 | 32 | 87 | 무제 |
| 2025 | 32 | 100 | 테이크 미 |
| 2025 | 31 | 23 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 31 | 33 | 투 배드 |
| 2025 | 31 | 79 | 파워 |
| 2025 | 31 | 88 | 무제 |
| 2025 | 31 | 98 | 테이크 미 |
| 2025 | 30 | 24 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 30 | 31 | 투 배드 |
| 2025 | 30 | 79 | 파워 |
| 2025 | 30 | 88 | 무제 |
| 2025 | 30 | 100 | 테이크 미 |
| 2025 | 29 | 27 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 29 | 32 | 투 배드 |
| 2025 | 29 | 82 | 파워 |
| 2025 | 29 | 87 | 무제 |
| 2025 | 28 | 22 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 28 | 27 | 투 배드 |
| 2025 | 28 | 73 | 파워 |
| 2025 | 28 | 85 | 무제 |
| 2025 | 28 | 99 | 테이크 미 |
| 2025 | 27 | 17 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 27 | 23 | 투 배드 |
| 2025 | 27 | 67 | 파워 |
| 2025 | 27 | 80 | 무제 |
| 2025 | 27 | 94 | 테이크 미 |
| 2025 | 26 | 14 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 26 | 19 | 투 배드 |
| 2025 | 26 | 64 | 파워 |
| 2025 | 26 | 74 | 무제 |
| 2025 | 26 | 88 | 테이크 미 |
| 2025 | 25 | 13 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 25 | 16 | 투 배드 |
| 2025 | 25 | 59 | 파워 |
| 2025 | 25 | 70 | 무제 |
| 2025 | 25 | 81 | 테이크 미 |
| 2025 | 24 | 13 | 투 배드 |
| 2025 | 24 | 16 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 24 | 58 | 파워 |
| 2025 | 24 | 69 | 무제 |
| 2025 | 24 | 77 | 테이크 미 |
| 2025 | 23 | 11 | 투 배드 |
| 2025 | 23 | 13 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 23 | 56 | 파워 |
| 2025 | 23 | 67 | 무제 |
| 2025 | 23 | 72 | 테이크 미 |
| 2025 | 22 | 11 | 투 배드 |
| 2025 | 22 | 14 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 22 | 65 | 파워 |
| 2025 | 22 | 77 | 무제 |
| 2025 | 22 | 80 | 테이크 미 |
| 2025 | 21 | 9 | 투 배드 |
| 2025 | 21 | 10 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 21 | 45 | 파워 |
| 2025 | 21 | 59 | 무제 |
| 2025 | 21 | 68 | 테이크 미 |
| 2025 | 20 | 7 | 투 배드 |
| 2025 | 20 | 9 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 20 | 40 | 파워 |
| 2025 | 20 | 55 | 무제 |
| 2025 | 20 | 62 | 테이크 미 |
| 2025 | 19 | 5 | 투 배드 |
| 2025 | 19 | 8 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 19 | 36 | 파워 |
| 2025 | 19 | 50 | 무제 |
| 2025 | 19 | 54 | 테이크 미 |
| 2025 | 18 | 4 | 투 배드 |
| 2025 | 18 | 8 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 18 | 34 | 파워 |
| 2025 | 18 | 47 | 무제 |
| 2025 | 18 | 50 | 테이크 미 |
| 2025 | 17 | 2 | 투 배드 |
| 2025 | 17 | 8 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 17 | 26 | 파워 |
| 2025 | 17 | 41 | 테이크 미 |
| 2025 | 17 | 44 | 무제 |
| 2025 | 16 | 4 | 투 배드 |
| 2025 | 16 | 8 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 16 | 25 | 파워 |
| 2025 | 16 | 34 | 테이크 미 |
| 2025 | 16 | 40 | 무제 |
| 2025 | 15 | 1 | 투 배드 |
| 2025 | 15 | 7 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 15 | 23 | 파워 |
| 2025 | 15 | 32 | 테이크 미 |
| 2025 | 15 | 38 | 무제 |
| 2025 | 15 | 95 | 드라마 |
| 2025 | 14 | 1 | 투 배드 |
| 2025 | 14 | 7 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 14 | 20 | 파워 |
| 2025 | 14 | 28 | 테이크 미 |
| 2025 | 14 | 35 | 무제 |
| 2025 | 14 | 84 | 드라마 |
| 2025 | 14 | 91 | 삐딱하게 |
| 2025 | 13 | 1 | 투 배드 |
| 2025 | 13 | 5 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 13 | 16 | 파워 |
| 2025 | 13 | 24 | 테이크 미 |
| 2025 | 13 | 40 | 무제 |
| 2025 | 13 | 79 | 드라마 |
| 2025 | 13 | 95 | 삐딱하게 |
| 2025 | 13 | 96 | IBELONGIIU |
| 2025 | 12 | 1 | 투 배드 |
| 2025 | 12 | 5 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 12 | 14 | 파워 |
| 2025 | 12 | 17 | 테이크 미 |
| 2025 | 12 | 37 | 무제 |
| 2025 | 12 | 65 | 드라마 |
| 2025 | 12 | 89 | IBELONGIIU |
| 2025 | 11 | 1 | 투 배드 |
| 2025 | 11 | 4 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 11 | 14 | 파워 |
| 2025 | 11 | 15 | 테이크 미 |
| 2025 | 11 | 38 | 무제 |
| 2025 | 11 | 41 | 드라마 |
| 2025 | 11 | 74 | IBELONGIIU |
| 2025 | 11 | 85 | GYRO-DROP |
| 2025 | 11 | 99 | 보나마나 |
| 2025 | 10 | 1 | 투 배드 |
| 2025 | 10 | 3 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 10 | 12 | 테이크 미 |
| 2025 | 10 | 13 | 파워 |
| 2025 | 10 | 20 | 드라마 |
| 2025 | 10 | 36 | 무제 |
| 2025 | 10 | 38 | IBELONGIIU |
| 2025 | 10 | 56 | GYRO-DROP |
| 2025 | 10 | 70 | 보나마나 |
| 2025 | 9 | 1 | 투 배드 |
| 2025 | 9 | 3 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 9 | 12 | 테이크 미 |
| 2025 | 9 | 13 | 파워 |
| 2025 | 9 | 15 | 드라마 |
| 2025 | 9 | 21 | IBELONGIIU |
| 2025 | 9 | 29 | GYRO-DROP |
| 2025 | 9 | 35 | 보나마나 |
| 2025 | 9 | 38 | 무제 |
| 2025 | 8 | 3 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 8 | 13 | 파워 |
| 2025 | 8 | 35 | 무제 |
| 2025 | 8 | 99 | 삐딱하게 |
| 2025 | 7 | 3 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 7 | 12 | 파워 |
| 2025 | 7 | 33 | 무제 |
| 2025 | 7 | 94 | 삐딱하게 |
| 2025 | 6 | 1 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 6 | 12 | 파워 |
| 2025 | 6 | 39 | 무제 |
| 2025 | 6 | 93 | 삐딱하게 |
| 2025 | 5 | 1 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 5 | 12 | 파워 |
| 2025 | 5 | 39 | 무제 |
| 2025 | 5 | 90 | 삐딱하게 |
| 2025 | 4 | 1 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 4 | 12 | 파워 |
| 2025 | 4 | 42 | 무제 |
| 2025 | 4 | 89 | 삐딱하게 |
| 2025 | 3 | 1 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 3 | 9 | 파워 |
| 2025 | 3 | 42 | 무제 |
| 2025 | 3 | 89 | 삐딱하게 |
| 2025 | 2 | 1 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 2 | 9 | 파워 |
| 2025 | 2 | 43 | 무제 |
| 2025 | 2 | 89 | 삐딱하게 |
| 2025 | 1 | 2 | 홈 스윗 홈 |
| 2025 | 1 | 8 | 파워 |
| 2025 | 1 | 41 | 무제 |
| 2025 | 1 | 82 | 삐딱하게 |
| 2024 | 52 | 2 | 홈 스윗 홈 |
| 2024 | 52 | 7 | 파워 |
| 2024 | 52 | 49 | 무제 |
| 2024 | 52 | 100 | 삐딱하게 |
| 2024 | 51 | 2 | 홈 스윗 홈 |
| 2024 | 51 | 6 | 파워 |
| 2024 | 51 | 45 | 무제 |
| 2024 | 51 | 98 | 삐딱하게 |
| 2024 | 50 | 2 | 홈 스윗 홈 |
| 2024 | 50 | 6 | 파워 |
| 2024 | 50 | 43 | 무제 |
| 2024 | 50 | 92 | 삐딱하게 |
| 2024 | 49 | 1 | 홈 스윗 홈 |
| 2024 | 49 | 4 | 파워 |
| 2024 | 49 | 40 | 무제 |
| 2024 | 49 | 90 | 삐딱하게 |
| 2024 | 48 | 2 | 홈 스윗 홈 |
| 2024 | 48 | 4 | 파워 |
| 2024 | 48 | 62 | 무제 |
| 2024 | 47 | 4 | 파워 |
| 2024 | 47 | 20 | 홈 스윗 홈 |
| 2024 | 46 | 3 | 파워 |
| 2024 | 45 | 3 | 파워 |
| 2024 | 45 | 98 | 삐딱하게 |
| 2024 | 44 | 6 | 파워 |
| 2018 | 1 | 93 | 무제 |
| 2017 | 52 | 92 | 무제 |
| 2017 | 51 | 87 | 무제 |
| 2017 | 50 | 81 | 무제 |
| 2017 | 49 | 67 | 무제 |
| 2017 | 48 | 62 | 무제 |
| 2017 | 47 | 61 | 무제 |
| 2017 | 46 | 61 | 무제 |
| 2017 | 45 | 48 | 무제 |
| 2017 | 44 | 55 | 무제 |
| 2017 | 43 | 62 | 무제 |
| 2017 | 42 | 52 | 무제 |
| 2017 | 41 | 47 | 무제 |
| 2017 | 40 | 36 | 무제 |
| 2017 | 39 | 39 | 무제 |
| 2017 | 38 | 39 | 무제 |
| 2017 | 37 | 22 | 무제 |
| 2017 | 36 | 26 | 무제 |
| 2017 | 35 | 22 | 무제 |
| 2017 | 34 | 23 | 무제 |
| 2017 | 33 | 19 | 무제 |
| 2017 | 32 | 26 | 무제 |
| 2017 | 31 | 18 | 무제 |
| 2017 | 30 | 12 | 무제 |
| 2017 | 30 | 100 | 개소리 |
| 2017 | 29 | 10 | 무제 |
| 2017 | 29 | 88 | 개소리 |
| 2017 | 29 | 98 | SUPER STAR |
| 2017 | 28 | 7 | 무제 |
| 2017 | 28 | 65 | 개소리 |
| 2017 | 28 | 71 | SUPER STAR |
| 2017 | 27 | 7 | 무제 |
| 2017 | 27 | 69 | 개소리 |
| 2017 | 27 | 73 | SUPER STAR |
| 2017 | 26 | 7 | 무제 |
| 2017 | 26 | 41 | 개소리 |
| 2017 | 26 | 43 | SUPER STAR |
| 2017 | 25 | 3 | 무제 |
| 2017 | 25 | 29 | SUPER STAR |
| 2017 | 25 | 30 | 개소리 |
| 2017 | 25 | 76 | 권지용 |
| 2017 | 25 | 84 | 신곡 |
| 2017 | 24 | 2 | 무제 |
| 2017 | 24 | 9 | 개소리 |
| 2017 | 24 | 11 | SUPER STAR |
| 2017 | 24 | 33 | 권지용 |
| 2017 | 24 | 35 | 신곡 |
| 2017 | 23 | 1 | 무제 |
| 2017 | 23 | 4 | SUPER STAR |
| 2017 | 23 | 6 | 개소리 |
| 2017 | 23 | 15 | 권지용 |
| 2017 | 23 | 16 | 신곡 |
| 2014 | 9 | 80 | 삐딱하게 |
| 2014 | 8 | 80 | 삐딱하게 |
| 2014 | 7 | 86 | 삐딱하게 |
| 2014 | 6 | 77 | 삐딱하게 |
| 2014 | 5 | 82 | 삐딱하게 |
| 2014 | 4 | 89 | 삐딱하게 |
| 2014 | 3 | 72 | 삐딱하게 |
| 2014 | 2 | 63 | 삐딱하게 |
| 2014 | 1 | 77 | 삐딱하게 |
| 2013 | 52 | 83 | 삐딱하게 |
| 2013 | 51 | 81 | 삐딱하게 |
| 2013 | 50 | 63 | 삐딱하게 |
| 2013 | 49 | 57 | 삐딱하게 |
| 2013 | 48 | 46 | 삐딱하게 |
| 2013 | 48 | 100 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 47 | 38 | 삐딱하게 |
| 2013 | 47 | 78 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 47 | 95 | Black |
| 2013 | 46 | 26 | 삐딱하게 |
| 2013 | 46 | 79 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 46 | 83 | Black |
| 2013 | 45 | 19 | 삐딱하게 |
| 2013 | 45 | 64 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 45 | 68 | Black |
| 2013 | 44 | 12 | 삐딱하게 |
| 2013 | 44 | 47 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 44 | 55 | Black |
| 2013 | 43 | 10 | 삐딱하게 |
| 2013 | 43 | 62 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 43 | 63 | Black |
| 2013 | 42 | 28 | 삐딱하게 |
| 2013 | 42 | 44 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 42 | 50 | Black |
| 2013 | 42 | 84 | R.O.D. |
| 2013 | 42 | 99 | 쿠데타 |
| 2013 | 41 | 17 | 삐딱하게 |
| 2013 | 41 | 25 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 41 | 30 | Black |
| 2013 | 41 | 66 | R.O.D. |
| 2013 | 41 | 74 | 쿠데타 |
| 2013 | 41 | 79 | 미치GO |
| 2013 | 41 | 96 | 너무 좋아 |
| 2013 | 40 | 16 | 삐딱하게 |
| 2013 | 40 | 20 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 40 | 22 | Black |
| 2013 | 40 | 55 | 쿠데타 |
| 2013 | 40 | 62 | 미치GO |
| 2013 | 40 | 64 | R.O.D. |
| 2013 | 40 | 72 | 너무 좋아 |
| 2013 | 40 | 95 | 세상을 흔들어 |
| 2013 | 40 | 97 | Runaway |
| 2013 | 39 | 6 | 삐딱하게 |
| 2013 | 39 | 7 | Black |
| 2013 | 39 | 9 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 39 | 26 | 쿠데타 |
| 2013 | 39 | 38 | 미치GO |
| 2013 | 39 | 42 | R.O.D. |
| 2013 | 39 | 48 | 너무 좋아 |
| 2013 | 39 | 61 | 세상을 흔들어 |
| 2013 | 39 | 63 | Runaway |
| 2013 | 39 | 71 | 늴리리야 |
| 2013 | 39 | 88 | 늴리리야 |
| 2013 | 38 | 3 | 삐딱하게 |
| 2013 | 38 | 4 | Black |
| 2013 | 38 | 6 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 38 | 16 | 쿠데타 |
| 2013 | 38 | 17 | 미치GO |
| 2013 | 38 | 24 | R.O.D. |
| 2013 | 38 | 25 | 너무 좋아 |
| 2013 | 38 | 33 | 세상을 흔들어 |
| 2013 | 38 | 34 | Runaway |
| 2013 | 38 | 39 | 늴리리야 |
| 2013 | 38 | 43 | 늴리리야 |
| 2013 | 38 | 60 | You Do (Outro) |
| 2013 | 37 | 1 | 니가 뭔데 |
| 2013 | 37 | 2 | Black |
| 2013 | 37 | 5 | 쿠데타 |
| 2013 | 37 | 6 | R.O.D. |
| 2013 | 37 | 7 | 삐딱하게 |
| 2013 | 37 | 9 | 늴리리야 |
| 2013 | 37 | 20 | 너무 좋아 |
| 2013 | 37 | 22 | 미치GO |
| 2013 | 37 | 25 | 세상을 흔들어 |
| 2013 | 37 | 27 | Runaway |
| 2013 | 37 | 32 | 늴리리야 |
| 2013 | 37 | 35 | You Do (Outro) |
| 2013 | 3 | 95 | 크레용 |
| 2013 | 3 | 96 | 미싱 유 |
| 2013 | 2 | 89 | 크레용 |
| 2013 | 1 | 89 | 미싱 유 |
| 2013 | 1 | 92 | 크레용 |
| 2012 | 52 | 79 | 미싱 유 |
| 2012 | 52 | 90 | 크레용 |
| 2012 | 51 | 75 | 미싱 유 |
| 2012 | 51 | 81 | 크레용 |
| 2012 | 50 | 67 | 미싱 유 |
| 2012 | 50 | 71 | 크레용 |
| 2012 | 49 | 63 | 미싱 유 |
| 2012 | 49 | 75 | 크레용 |
| 2012 | 48 | 49 | 미싱 유 |
| 2012 | 48 | 55 | 크레용 |
| 2012 | 48 | 86 | 그 XX |
| 2012 | 47 | 41 | 미싱 유 |
| 2012 | 47 | 43 | 크레용 |
| 2012 | 47 | 70 | 그 XX |
| 2012 | 46 | 33 | 크레용 |
| 2012 | 46 | 34 | 미싱 유 |
| 2012 | 46 | 57 | 그 XX |
| 2012 | 45 | 32 | 크레용 |
| 2012 | 45 | 33 | 미싱 유 |
| 2012 | 45 | 52 | 그 XX |
| 2012 | 44 | 21 | 크레용 |
| 2012 | 44 | 25 | 미싱 유 |
| 2012 | 44 | 43 | 그 XX |
| 2012 | 44 | 93 | One of a kind |
| 2012 | 43 | 12 | 크레용 |
| 2012 | 43 | 16 | 미싱 유 |
| 2012 | 43 | 29 | 그 XX |
| 2012 | 43 | 92 | One of a kind |
| 2012 | 42 | 7 | 크레용 |
| 2012 | 42 | 8 | 미싱 유 |
| 2012 | 42 | 18 | 그 XX |
| 2012 | 42 | 58 | One of a kind |
| 2012 | 42 | 67 | 결국 |
| 2012 | 42 | 86 | Today |
| 2012 | 41 | 3 | 크레용 |
| 2012 | 41 | 4 | 미싱 유 |
| 2012 | 41 | 16 | 그 XX |
| 2012 | 41 | 34 | One of a kind |
| 2012 | 41 | 39 | 결국 |
| 2012 | 41 | 59 | Today |
| 2012 | 40 | 2 | 미싱 유 |
| 2012 | 40 | 3 | 크레용 |
| 2012 | 40 | 15 | 그 XX |
| 2012 | 40 | 27 | One of a kind |
| 2012 | 40 | 32 | 결국 |
| 2012 | 40 | 45 | Today |
| 2012 | 39 | 2 | 미싱 유 |
| 2012 | 39 | 3 | 크레용 |
| 2012 | 39 | 9 | One of a kind |
| 2012 | 39 | 10 | 결국 |
| 2012 | 39 | 15 | 그 XX |
| 2012 | 39 | 17 | Today |
| 2012 | 38 | 3 | 그 XX |
| 2012 | 38 | 13 | 크레용 |
| 2012 | 38 | 15 | 미싱 유 |
| 2012 | 38 | 19 | 결국 |
| 2012 | 38 | 21 | One of a kind |
| 2012 | 38 | 22 | Today |
| 2012 | 37 | 1 | 그 XX |
| 2012 | 36 | 5 | 그 XX |
| 2010 | 19 | 74 | 하트브레이커 |
| 2010 | 18 | 62 | 하트브레이커 |
| 2010 | 17 | 47 | 하트브레이커 |
| 2010 | 16 | 24 | 하트브레이커 |
| 2010 | 15 | 8 | 하트브레이커 |
| 2010 | 15 | 72 | This Love |
| 2010 | 15 | 85 | Breathe |

