한국 음악 - Digital Streaming - 선미
선미은(는) 서로 다른 165주 동안 185회 순위에 올랐으며, 총 3회 1위를 차지했습니다.
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
지난 156주 동안 선미의 주간 점수
선미의 가장 많이 스트리밍된 상위 10곡:
| 1. 가시나 | |
| 2. 사이렌 | |
| 3. 보라빛 밤 | |
| 4. 주인공 | |
| 5. 보름달 | |
| 6. 열이올라요 | |
| 7. 날라리 | |
| 8. 24시간이 모자라 | |
| 9. 꼬리 | |
| 10. 누아르 |
선미에 대한 CircleChart 주간 항목
| 년도 | 주 | 순위 | 음악 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 99 | Balloon in Love |
| 2024 | 27 | 96 | Balloon in Love |
| 2024 | 26 | 93 | Balloon in Love |
| 2024 | 25 | 89 | Balloon in Love |
| 2023 | 42 | 100 | STRANGER |
| 2022 | 43 | 96 | 열이올라요 |
| 2022 | 42 | 88 | 열이올라요 |
| 2022 | 41 | 82 | 열이올라요 |
| 2022 | 40 | 73 | 열이올라요 |
| 2022 | 39 | 65 | 열이올라요 |
| 2022 | 38 | 54 | 열이올라요 |
| 2022 | 37 | 45 | 열이올라요 |
| 2022 | 36 | 44 | 열이올라요 |
| 2022 | 35 | 38 | 열이올라요 |
| 2022 | 34 | 33 | 열이올라요 |
| 2022 | 33 | 28 | 열이올라요 |
| 2022 | 32 | 26 | 열이올라요 |
| 2022 | 31 | 23 | 열이올라요 |
| 2022 | 30 | 23 | 열이올라요 |
| 2022 | 29 | 33 | 열이올라요 |
| 2022 | 28 | 58 | 열이올라요 |
| 2022 | 27 | 91 | 열이올라요 |
| 2021 | 35 | 98 | 유 캔트 싯 위드 어스 |
| 2021 | 34 | 79 | 유 캔트 싯 위드 어스 |
| 2021 | 33 | 46 | 유 캔트 싯 위드 어스 |
| 2021 | 17 | 92 | 꼬리 |
| 2021 | 16 | 76 | 꼬리 |
| 2021 | 15 | 74 | 꼬리 |
| 2021 | 14 | 66 | 꼬리 |
| 2021 | 13 | 61 | 꼬리 |
| 2021 | 12 | 37 | 꼬리 |
| 2021 | 11 | 28 | 꼬리 |
| 2021 | 10 | 22 | 꼬리 |
| 2021 | 9 | 25 | 꼬리 |
| 2020 | 49 | 94 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 48 | 89 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 47 | 81 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 46 | 67 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 45 | 65 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 44 | 57 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 43 | 54 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 42 | 44 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 41 | 39 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 40 | 37 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 39 | 31 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 38 | 29 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 37 | 22 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 36 | 21 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 35 | 20 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 34 | 17 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 33 | 15 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 32 | 15 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 31 | 10 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 30 | 8 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 29 | 7 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 28 | 6 | 보라빛 밤 |
| 2020 | 27 | 5 | 보라빛 밤 |
| 2019 | 47 | 88 | 날라리 |
| 2019 | 46 | 81 | 날라리 |
| 2019 | 45 | 72 | 날라리 |
| 2019 | 44 | 62 | 날라리 |
| 2019 | 43 | 54 | 날라리 |
| 2019 | 42 | 49 | 날라리 |
| 2019 | 41 | 39 | 날라리 |
| 2019 | 40 | 36 | 날라리 |
| 2019 | 39 | 27 | 날라리 |
| 2019 | 38 | 17 | 날라리 |
| 2019 | 37 | 15 | 날라리 |
| 2019 | 36 | 11 | 날라리 |
| 2019 | 35 | 8 | 날라리 |
| 2019 | 14 | 77 | 누아르 |
| 2019 | 13 | 56 | 누아르 |
| 2019 | 12 | 37 | 누아르 |
| 2019 | 12 | 85 | 사이렌 |
| 2019 | 11 | 20 | 누아르 |
| 2019 | 11 | 67 | 사이렌 |
| 2019 | 10 | 8 | 누아르 |
| 2019 | 10 | 56 | 사이렌 |
| 2019 | 9 | 57 | 사이렌 |
| 2019 | 8 | 57 | 사이렌 |
| 2019 | 7 | 56 | 사이렌 |
| 2019 | 6 | 51 | 사이렌 |
| 2019 | 5 | 50 | 사이렌 |
| 2019 | 4 | 46 | 사이렌 |
| 2019 | 3 | 40 | 사이렌 |
| 2019 | 2 | 35 | 사이렌 |
| 2019 | 1 | 36 | 사이렌 |
| 2018 | 52 | 40 | 사이렌 |
| 2018 | 51 | 39 | 사이렌 |
| 2018 | 50 | 37 | 사이렌 |
| 2018 | 49 | 33 | 사이렌 |
| 2018 | 48 | 32 | 사이렌 |
| 2018 | 47 | 23 | 사이렌 |
| 2018 | 46 | 23 | 사이렌 |
| 2018 | 45 | 21 | 사이렌 |
| 2018 | 44 | 18 | 사이렌 |
| 2018 | 43 | 14 | 사이렌 |
| 2018 | 42 | 12 | 사이렌 |
| 2018 | 41 | 9 | 사이렌 |
| 2018 | 40 | 4 | 사이렌 |
| 2018 | 39 | 3 | 사이렌 |
| 2018 | 38 | 3 | 사이렌 |
| 2018 | 37 | 1 | 사이렌 |
| 2018 | 36 | 1 | 사이렌 |
| 2018 | 22 | 98 | 주인공 |
| 2018 | 21 | 91 | 주인공 |
| 2018 | 20 | 83 | 주인공 |
| 2018 | 19 | 66 | 주인공 |
| 2018 | 18 | 58 | 주인공 |
| 2018 | 18 | 98 | 가시나 |
| 2018 | 17 | 59 | 주인공 |
| 2018 | 17 | 97 | 가시나 |
| 2018 | 16 | 52 | 주인공 |
| 2018 | 16 | 92 | 가시나 |
| 2018 | 15 | 45 | 주인공 |
| 2018 | 15 | 94 | 가시나 |
| 2018 | 14 | 39 | 주인공 |
| 2018 | 14 | 81 | 가시나 |
| 2018 | 13 | 27 | 주인공 |
| 2018 | 13 | 69 | 가시나 |
| 2018 | 12 | 26 | 주인공 |
| 2018 | 12 | 67 | 가시나 |
| 2018 | 11 | 22 | 주인공 |
| 2018 | 11 | 60 | 가시나 |
| 2018 | 10 | 17 | 주인공 |
| 2018 | 10 | 53 | 가시나 |
| 2018 | 9 | 12 | 주인공 |
| 2018 | 9 | 46 | 가시나 |
| 2018 | 8 | 10 | 주인공 |
| 2018 | 8 | 43 | 가시나 |
| 2018 | 7 | 6 | 주인공 |
| 2018 | 7 | 39 | 가시나 |
| 2018 | 6 | 5 | 주인공 |
| 2018 | 6 | 39 | 가시나 |
| 2018 | 5 | 4 | 주인공 |
| 2018 | 5 | 36 | 가시나 |
| 2018 | 4 | 2 | 주인공 |
| 2018 | 4 | 35 | 가시나 |
| 2018 | 3 | 6 | 주인공 |
| 2018 | 3 | 32 | 가시나 |
| 2018 | 2 | 33 | 가시나 |
| 2018 | 1 | 26 | 가시나 |
| 2017 | 52 | 43 | 가시나 |
| 2017 | 51 | 36 | 가시나 |
| 2017 | 50 | 35 | 가시나 |
| 2017 | 49 | 27 | 가시나 |
| 2017 | 48 | 26 | 가시나 |
| 2017 | 47 | 24 | 가시나 |
| 2017 | 46 | 27 | 가시나 |
| 2017 | 45 | 21 | 가시나 |
| 2017 | 44 | 18 | 가시나 |
| 2017 | 43 | 22 | 가시나 |
| 2017 | 42 | 13 | 가시나 |
| 2017 | 41 | 13 | 가시나 |
| 2017 | 40 | 10 | 가시나 |
| 2017 | 39 | 11 | 가시나 |
| 2017 | 38 | 5 | 가시나 |
| 2017 | 37 | 3 | 가시나 |
| 2017 | 36 | 3 | 가시나 |
| 2017 | 35 | 1 | 가시나 |
| 2017 | 34 | 2 | 가시나 |
| 2014 | 22 | 98 | 보름달 |
| 2014 | 21 | 80 | 보름달 |
| 2014 | 20 | 66 | 보름달 |
| 2014 | 19 | 49 | 보름달 |
| 2014 | 18 | 49 | 보름달 |
| 2014 | 17 | 49 | 보름달 |
| 2014 | 16 | 45 | 보름달 |
| 2014 | 15 | 26 | 보름달 |
| 2014 | 14 | 20 | 보름달 |
| 2014 | 13 | 13 | 보름달 |
| 2014 | 12 | 8 | 보름달 |
| 2014 | 11 | 6 | 보름달 |
| 2014 | 10 | 6 | 보름달 |
| 2014 | 9 | 2 | 보름달 |
| 2014 | 9 | 100 | 멈춰버린 시간 |
| 2013 | 44 | 92 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 43 | 92 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 42 | 60 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 41 | 39 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 40 | 31 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 39 | 12 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 38 | 10 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 37 | 11 | 24시간이 모자라 |
| 2013 | 36 | 2 | 24시간이 모자라 |

