한국 음악 - Digital Streaming
모든 CircleChart 디지털 랭킹 이용 가능.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
이것은 순수한 스트리밍 차트가 아니라 디지털 차트라는 점에 유의하십시오. 차이점은 디지털 차트에는 다운로드, 구매 및 BGM 구매도 포함되므로 더 완전하다는 것입니다.
주 2022-37
2022-37| # | 음악 | 아티스트 |
|---|---|---|
| 1. | 에프터 라이크 | 아이브 |
| 2. | 어텐션 | 뉴진스 |
| 3. | 핑크 베놈 | 블랙핑크 |
| 4. | 하입 보이 | 뉴진스 |
| 5. | 포에버 원 | 소녀시대 |
| 6. | 러브 다이브 | 아이브 |
| 7. | 그때 그 순간 그대로 (그그그) | WSG워너비 (가야G) |
| 8. | 보고싶었어 | WSG워너비 (4FIRE) |
| 9. | 스니커즈 | 있지 |
| 10. | 쿠키 | 뉴진스 |
| 11. | 그라데이션 | 십센치 |
| 12. | 정이라고 하자 | 빅나티 |
| 13. | 나의 X에게 | 경서 |
| 14. | 도깨비불 | 에스파 |
| 15. | 팝 | 나연 |
| 16. | 톰보이 | 아이들 |
| 17. | 사랑인가 봐 | 멜로망스 |
| 18. | 댓 댓 | 싸이 |
| 19. | 피얼리스 | 르세라핌 |
| 20. | 톡 댓 톡 | 트와이스 |
| 21. | 일레븐 | 아이브 |
| 22. | 걸스 | 에스파 |
| 23. | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 |
| 24. | 내가 아니라도 | 주호 |
| 25. | Love story | 볼빨간사춘기 |
| 26. | 김승민 | |
| 27. | LOVE me | 비오 |
| 28. | That`s Hilarious | Charlie Puth |
| 29. | 취중고백 | 김민석 |
| 30. | 통화연결음 | 보라미유, MJ (써니사이드) |
| 31. | 해요 | #안녕 |
| 32. | 사랑한다고 말해줘 | 탑현 |
| 33. | 너의 모든 순간 | 성시경 |
| 34. | 다정히 내 이름을 부르면 | 경서예지 + 전건호 |
| 35. | 새삥 | 지코 |
| 36. | 봄여름가을겨울 | 빅뱅 |
| 37. | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber |
| 38. | 우리들의 블루스 | 임영웅 |
| 39. | 필 마이 리듬 | 레드벨벳 |
| 40. | 새벽에 걸려온 너의 전화는 | 한동근 |
| 41. | INVU | 태연 |
| 42. | 신호등 | 이무진 |
| 43. | 스티커 사진 | 21학번 |
| 44. | 잠수이별 (Prod. 코드 쿤스트) | 우원재, meenoi (미노이) |
| 45. | 열이올라요 | 선미 |
| 46. | 넥스트 레벨 | 에스파 |
| 47. | 스마일리 | 최예나 |
| 48. | 모든 날, 모든 순간 | 폴킴 |
| 49. | Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS) | Charlie Puth, 정국, 방탄소년단 |
| 50. | 드라마 | 아이유 |
| 51. | 듣고 싶을까 | MSG워너비 |
| 52. | 아무래도 난 | 주시크 |
| 53. | 바보에게 바보가 | 석훈 |
| 54. | 늦은 밤 헤어지긴 너무 아쉬워 | 케이시 |
| 55. | 밤하늘의 별을 | 경서 |
| 56. | 위캔드 | 태연 |
| 57. | 가나다라 | 박재범 |
| 58. | 인생은 뷰티풀 | 김호중 |
| 59. | 다시 만날 수 있을까 | 임영웅 |
| 60. | I LOVE U | 위너 |
| 61. | I Ain`t Worried | OneRepublic |
| 62. | LAW (Prod. Czaer) | 윤미래, 비비(BIBI) |
| 63. | 너를 생각해 | 주시크 |
| 64. | 다이너마이트 | 방탄소년단 |
| 65. | 슬픈등 | 김호중 |
| 66. | 이제 나만 믿어요 | 임영웅 |
| 67. | 바라만 본다 | MSG워너비 |
| 68. | 회전목마 | 소코도모 |
| 69. | 내 손을 잡아 | 아이유 |
| 70. | 뷰티풀 몬스터 | 스테이씨 |
| 71. | 스트로우베리 문 | 아이유 |
| 72. | 팡파레 | 다비치 |
| 73. | 마이 백 | 아이들 |
| 74. | Off My Face | Justin Bieber |
| 75. | 셀러브리티 | 아이유 |
| 76. | OHAYO MY NIGHT | 디핵 (D-Hack), PATEKO(파테코) |
| 77. | 고백하는 취한밤에 (Prod. 2soo) | 임재현 |
| 78. | Clink Clink (클링 클링) | WSG워너비 |
| 79. | 리무진 | 비오 |
| 80. | 무지개 | 임영웅 |
| 81. | 언제나 사랑해 | 케이시 |
| 82. | 그 시절 우리는 | 김재환 |
| 83. | 핫 | 세븐틴 |
| 84. | 버터 | 방탄소년단 |
| 85. | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 악동뮤지션 |
| 86. | Forever Love | 케이시 |
| 87. | 일과 이분의 일 | 츄 |
| 88. | 아버지 | 임영웅 |
| 89. | 라일락 | 아이유 |
| 90. | 미친 것처럼 | 브이오에스 |
| 91. | 눈을 감으면 | WSG워너비 |
| 92. | _WORLD | 세븐틴 |
| 93. | Yet To Come | 방탄소년단 |
| 94. | 스파클링 | 청하 |
| 95. | 이러면 안 될 거 아는데 너 앞에만 서면 나락 | 딘딘 |
| 96. | Dangerously | Charlie Puth |
| 97. | 펄미션 투 댄스 | 방탄소년단 |
| 98. | 봄날 | 방탄소년단 |
| 99. | My Universe | Coldplay, 방탄소년단 |
| 100. | 그 하루 | 주호 |

