Korean Music - Digital Streaming
ALL CircleChart Digital Streaming is available. Circle is the official Korean Ministry charting institute.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Week 2015-29
2015-29| # | Music | Artist |
|---|---|---|
| 1. | Party | Girls' Generation |
| 2. | Ring my Bell | Girl's Day |
| 3. | Comes And Goes | Hyukoh |
| 4. | IF YOU | BIGBANG |
| 5. | Shake It | Sistar |
| 6. | Sober | BIGBANG |
| 7. | Oasis | Crush |
| 8. | WI ING WI ING | Hyukoh |
| 9. | Heart Attack | AOA |
| 10. | Hooka | Hyukoh |
| 11. | Um Oh Ah Yeh | Mamamoo |
| 12. | 사랑할수록 (화생방실 클레오파트라) | 화생방실 클레오파트라 |
| 13. | Shouldn't Have... | Baek A Yeon |
| 14. | BANG BANG BANG | BIGBANG |
| 15. | 만약에 말야 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) | 화생방실 클레오파트라 |
| 16. | Eat | Zion.T |
| 17. | 가질 수 없는 너 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) | 화생방실 클레오파트라 |
| 18. | heart | IU |
| 19. | It's Okay | BTOB |
| 20. | We like 2 Party | BIGBANG |
| 21. | 사랑.. 그 놈 (화생방실 클레오파트라) | 화생방실 클레오파트라 |
| 22. | Loser | BIGBANG |
| 23. | 이 밤이 지나면 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) | 화생방실 클레오파트라 |
| 24. | Because of you | M.C The Max |
| 25. | Love me right | EXO |
| 26. | Bae Bae | BIGBANG |
| 27. | Check | Girls' Generation |
| 28. | 아프다 | 지코 (ZICO), 소진 |
| 29. | Ohio | Hyukoh |
| 30. | Spring Is Gone by chance | Loco + Yuju |
| 31. | 사랑의 시작은 고백에서부터 | Kim Bumsoo |
| 32. | Johnny | Ailee |
| 33. | The time we weren't in love | Kyuhyun |
| 34. | Hurt Locker | 9Muses |
| 35. | Sugar | Maroon 5 |
| 36. | My Everything | Bumkey |
| 37. | And goodbye | Lee Seung Gi |
| 38. | View | SHINee |
| 39. | Me You | San E |
| 40. | 꺼내지 못한 말 | 더 원(The One), 김연지 |
| 41. | Gondry | Hyukoh |
| 42. | My House | 2PM |
| 43. | 싫대 (Feat. 범키) | 버벌진트(Verbal Jint), 산체스 |
| 44. | Ah Yeah | EXID |
| 45. | Uptown Funk (Feat. Bruno Mars) | Mark Ronson |
| 46. | 동네술집 | 허각, 정인 |
| 47. | Who's your mama? | JYPark |
| 48. | 쿨밤 | 슬리피(Sleepy), 송지은 |
| 49. | You In The Same Time | Naul |
| 50. | Call me Baby | EXO |
| 51. | Just | Zion.T + Crush |
| 52. | You and I | Crush |
| 53. | Celepretty | Park BoRam † |
| 54. | 큰새 | Hyukoh |
| 55. | Two Lovers | Davichi |
| 56. | Only You | Miss A |
| 57. | Ah-ah | Teen Top |
| 58. | Don\'t be such a baby | Sistar |
| 59. | Meaning of You | IU |
| 60. | SimSim | Eluphant |
| 61. | Mommae | Jay Park |
| 62. | 만약에 말야 (전우성 Solo) | Noel |
| 63. | 잊지말아요 (소녀감성 우체통) | Lyn |
| 64. | 마음 | 하이브로우 & 이해리 |
| 65. | Puss (Prod.by 라이머) | 지민, 아이언 |
| 66. | Snow of april | Huh Gak |
| 67. | Yanghwa BRDG | Zion.T |
| 68. | 바다 (feat. 김성수 Of 쿨 (With Faith Rookies... | 백청강 |
| 69. | I Will Listen | Yoon Mirae |
| 70. | 두근두근 | Ben |
| 71. | I`m Not The Only One | Sam Smith |
| 72. | You're my home | 4Men |
| 73. | Get | Urban Zakapa |
| 74. | Dope | BTS |
| 75. | 내가 (Feat. Beenzino & The Quiett) | Dok2 |
| 76. | #화이트 스타일 (Feat. 김호연 of 달 좋은밤) | Kisum |
| 77. | A midsummer night\'s sweetness | San E + Raina |
| 78. | Mannequin | Primary |
| 79. | Reset | Tiger JK |
| 80. | I need U | BTS |
| 81. | With Me | Girl's Day |
| 82. | Memory Of The Wind | Naul |
| 83. | Settled Down | Hyukoh |
| 84. | Lost Stars | Adam Levine |
| 85. | 털어 (Get Low) | 주헌, 매드 클라운(Mad Clown) |
| 86. | Mer | Hyukoh |
| 87. | Friday | IU |
| 88. | UP&DOWN | EXID |
| 89. | Zero for conduct | Block B - Bastarz |
| 90. | 111% | Dok2 |
| 91. | Lonely | Hyukoh |
| 92. | 내 사랑의 노래 | OKDAL |
| 93. | 한번 더 말해줘 (Feat. 장한나) | 지누션 |
| 94. | Till The Morning Comes | Younha |
| 95. | Panda Bear | Hyukoh |
| 96. | Love Song (Feat. 박혜수) | 육성재 |
| 97. | TENDER LOVE | EXO |
| 98. | Wild Flower | Park Hyoshin |
| 99. | Ice Cream Cake | Red Velvet |
| 100. | 닮은 꼴 (feat. 주헌 Of 몬스타엑스) | Junggigo |

